Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Domino Polonia Świdnica Długa 33
58-100 Świdnica tel. 730068050
fax. --- www: ---
biuro@basket-swidnica.pl

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Tomasz Kosmala 17 322 00:00 50 86 58.1 48 286
Kacper Hałdaś 18 307 00:00 14 31 53 58.5 27 299
Kamil Ozga 17 201 00:00 39 20 36 55.6 30 224
Mateusz Soboń 17 168 00:00 29 21 30 70.0 46 188
Andrzej Słobodzian 12 159 00:00 13 30 42 71.4 27 160
Damian Sieńko 17 141 00:00 11 26 33 78.8 42 145
Grzegorz Poradzisz 16 63 00:00 7 4 8 50.0 20 66
Kacper Rejek 12 56 00:00 11 7 15 46.7 17 59
Damian Liuras 17 50 00:00 16 9 66
Jakub Warmiłło 6 37 00:00 2 3 9 33.3 10 33
Grzegorz Kaczmarczyk 8 16 00:00 2 2 100.0 8 16
Piotr Cisek 15 8 00:00 10 8
Dawid Połeć 7 5 00:00 1 4 25.0 10 2
Maciej Korłub 1 00:00

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Tomasz Kosmala 17 18.9 00:00 2.9 5.1 58.1 2.8 16.8
Kacper Hałdaś 18 17.1 00:00 0.8 1.7 2.9 58.5 1.5 16.6
Andrzej Słobodzian 12 13.3 00:00 1.1 2.5 3.5 71.4 2.3 13.3
Kamil Ozga 17 11.8 00:00 2.3 1.2 2.1 55.6 1.8 13.2
Mateusz Soboń 17 9.9 00:00 1.7 1.2 1.8 70.0 2.7 11.1
Damian Sieńko 17 8.3 00:00 0.6 1.5 1.9 78.8 2.5 8.5
Jakub Warmiłło 6 6.2 00:00 0.3 0.5 1.5 33.3 1.7 5.5
Kacper Rejek 12 4.7 00:00 0.9 0.6 1.3 46.7 1.4 4.9
Grzegorz Poradzisz 16 3.9 00:00 0.4 0.3 0.5 50.0 1.3 4.1
Damian Liuras 17 2.9 00:00 0.9 0.5 3.9
Grzegorz Kaczmarczyk 8 2.0 00:00 0.3 0.3 100.0 1.0 2.0
Dawid Połeć 7 0.7 00:00 0.1 0.6 25.0 1.4 0.3
Piotr Cisek 15 0.5 00:00 0.7 0.5
Maciej Korłub 1 00:00