Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 20 576 28.80
2. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 20 535 26.75
3. Mikołaj Tomczyk Górnik TOYOTA Wałbrzych 18 395 21.94
4. Dominik Liczbiński Górnik TOYOTA Wałbrzych 17 345 20.29
5. Tymon Deleżyński WKK Wrocław 17 281 16.53
6. Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław 18 264 14.67
7. Aron Ochońko WKK Wrocław 17 244 14.35
8. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 8 243 30.38
9. Michał Wysocki Górnik TOYOTA Wałbrzych 12 240 20.00
10. Michał Bora AK Orły Wrocław 13 234 18.00
11. Wojciech Pasieczny WKK Wrocław 18 200 11.11
12. Łukasz Łojakowski Exact Systems Śląsk Wrocław 15 189 12.60
13. Aleks Bochenek MKS Basket Szczawno Zdrój 16 188 11.75
14. Hubert Hartwich AK Orły Wrocław 13 187 14.38
15. Jan Bzdzion WKK Wrocław 18 185 10.28
16. Konrad Kozioł MKS Basket Szczawno Zdrój 16 179 11.19
17. Oliwier Oleś Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 20 176 8.80
18. Kajetan Konopacki Exact Systems Śląsk Wrocław 18 171 9.50
19. Tyberiusz Sokólski AK Orły Wrocław 11 166 15.09
20. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 161 20.13
21. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 155 9.12
22. Jakub Wojtysiak AK Orły Wrocław 12 144 12.00
23. Mikołaj Piekarski KS Sudety Jelenia Góra 12 138 11.50
24. Antoni Żukiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 16 136 8.50
25. Aleksander Jechna Górnik TOYOTA Wałbrzych 15 135 9.00
26. Michał Janiak WKK Wrocław 13 132 10.15
27. Filip Popek WKK Wrocław 16 131 8.19
28. Maciej Foltyn Exact Systems Śląsk Wrocław 16 123 7.69
29. Ambroży Ślęzak Exact Systems Śląsk Wrocław 19 118 6.21
30. Bartosz Chęciński MKS Basket Szczawno Zdrój 14 117 8.36
31. Wiktor Kołodziejczyk AK Orły Wrocław 12 115 9.58
32. Tymon Piątkowski MKS Basket Szczawno Zdrój 15 110 7.33
33. Mateusz Sawicki PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 107 10.70
34. Jakub Pieńkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 18 105 5.83
35. Filip Radzki Górnik TOYOTA Wałbrzych 17 103 6.06
36. Nataniel Szczebiotowski KS Sudety Jelenia Góra 12 102 8.50
37. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 97 12.13
38. Piotr Resiak MKS Basket Szczawno Zdrój 14 96 6.86
39. Stanisław Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 8 94 11.75
40. Dawid Bader Exact Systems Śląsk Wrocław 15 94 5.88
41. Wiktor Podłużny PGE GiEK Turów Zgorzelec 11 92 8.36
42. Ignacy Chodkiewicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 91 11.38
43. Marcel Bochenek MKS Basket Szczawno Zdrój 15 91 6.07
44. Piotr Hejke KS Sudety Jelenia Góra 12 91 7.58
45. Jakub Ziober Exact Systems Śląsk Wrocław 17 89 5.24
46. Michał Szadura WKK II Wrocław 12 87 7.25
47. Bruno Baran WKK Wrocław 12 83 6.92
48. Nikodem Radwański KS Sudety Jelenia Góra 12 83 6.92
49. Arkadiusz Prychodko Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 83 11.86
50. Kacper Koperek KS Sudety Jelenia Góra 10 82 8.20
51. Kamil Jóźwiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 82 6.83
52. Dominik Rabsztyn AK Orły Wrocław 10 81 8.10
53. Igor Kopczak MKS Nysa Kłodzko 12 77 6.42
54. Paweł Mietlicki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 77 9.63
55. Hubert Wróbel WKK Wrocław 15 76 5.07
56. Oliwier Bader Exact Systems Śląsk Wrocław 14 76 5.43
57. Adam Jennings Górnik TOYOTA Wałbrzych 17 75 4.41
58. Antoni Jaśkiewicz WKK II Wrocław 9 75 8.33
59. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 72 9.00
60. Tymon Łabędzki WKK Wrocław 16 72 4.50
61. Antoni Czekaj Exact Systems Śląsk Wrocław 14 71 5.07
62. Tomasz Wolf WKK Wrocław 11 71 6.45
63. Mateusz Wierzbicki WKK Wrocław 13 69 5.31
64. Oskar Schneider Górnik TOYOTA Wałbrzych 19 67 3.53
65. Jan Łozowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 67 7.44
66. Mateusz Trzeciak AK Orły Wrocław 10 67 6.70
67. Kacper Radczyc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 66 9.43
68. Ksawery Sawicki PGE GiEK Turów Zgorzelec 11 66 6.00
69. Franciszek Misiaszek MKS Nysa Kłodzko 11 64 5.82
70. Michał Szymankiewicz Górnik TOYOTA Wałbrzych 19 62 3.26
71. Maksymilian Kmiecik Górnik TOYOTA Wałbrzych 15 61 4.07
72. Jan Chrzanowski AK Orły Wrocław 11 59 5.36
73. Alan Furmański PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 59 5.90
74. Maksymilian Stawiarz MKS Basket Szczawno Zdrój 14 58 4.14
75. Kyryl Kuznetsov WKK II Wrocław 8 58 7.25
76. Aleksander Sęk Exact Systems Śląsk Wrocław 17 57 3.35
77. Maksym Stroński KS Sudety Jelenia Góra 7 57 8.14
78. Brandon Werkowski KS Sudety Jelenia Góra 9 57 6.33
79. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 57 3.00
80. Tomasz Zwaduch MKS Nysa Kłodzko 10 56 5.60
81. Mateusz Piksa MKS Basket Szczawno Zdrój 9 54 6.00
82. Wiktor Szydłowski KS Sudety Jelenia Góra 6 50 8.33
83. Bartłomiej Wrona Exact Systems Śląsk Wrocław 14 49 3.50
84. Kevin Kaleta MKS Nysa Kłodzko 11 45 4.09
85. Mikołaj Marciniak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 44 5.50
86. Filip Kruszewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 42 3.23
87. Kacper Dudkiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 10 40 4.00
88. Leon Stępień WKK II Wrocław 12 40 3.33
89. Oliwer Łukaszuk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 39 2.05
90. Antoni Grabowski WKK II Wrocław 7 38 5.43
91. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 7 37 5.29
92. Wojciech Poręba Górnik TOYOTA Wałbrzych 18 37 2.06
93. Maciej Popiel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 34 6.80
94. Jakub Wrzeszcz AK Orły Wrocław 9 34 3.78
95. Tomasz Witczak AK Orły Wrocław 7 34 4.86
96. Jakub Żuberek PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 33 3.67
97. Przemysław Słomka MKS Nysa Kłodzko 8 31 3.88
98. Michał Maciąg Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 31 3.88
99. Igor Szyliński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 29 3.63
100. Igor Popek WKK Wrocław 13 29 2.23
101. Marcel Sobotnicki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 28 4.67
102. Krzysztof Kosiba MKS Basket Szczawno Zdrój 10 27 2.70
103. Wiktor Bocian Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 27 3.38
104. Oskar Kamiński WKK II Wrocław 9 27 3.00
105. Karol Baliński KS Sudety Jelenia Góra 8 27 3.38
106. Michał Rudziński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 26 4.33
107. Marcel Janczy Górnik TOYOTA Wałbrzych 18 26 1.44
108. Jan Grudniewski AK Orły Wrocław 11 25 2.27
109. Bernard Koziura WKK II Wrocław 9 25 2.78
110. Hugo Sienkiewicz AK Orły Wrocław 11 25 2.27
111. Aleksander Kuźmiński MKS Nysa Kłodzko 10 24 2.40
112. Adam Szczucki MKS Basket Szczawno Zdrój 15 23 1.53
113. Jakub Ostapiuk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 23 2.88
114. Szymon Wieczorkiewicz Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 23 1.77
115. Jakub Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 8 22 2.75
116. Cezary Makowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 22 2.75
117. Iwo Mirek WKK II Wrocław 10 21 2.10
118. Yurii Belichenko KS Sudety Jelenia Góra 8 21 2.63
119. Michał Piotrowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 7 20 2.86
120. Karol Słupski GREEN STAR Bricomarche BC 5 20 4.00
121. Roch Błaszczak WKK II Wrocław 12 20 1.67
122. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 19 1.19
123. Patryk Bednarek MKS Nysa Kłodzko 11 19 1.73
124. Kacper Ogrodnik PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 19 2.71
125. Maurycy Radziński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 19 3.17
126. Igor Basiński Górnik TOYOTA Wałbrzych 18 17 0.94
127. Leon Siek WKK II Wrocław 9 17 1.89
128. Filip Firlej-Welbel MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 16 2.00
129. Piotr Bogusławski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 16 1.23
130. Wojciech Smolec MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 15 2.50
131. Vladyslav Kuznetsov WKK II Wrocław 7 15 2.14
132. Alan Wojciechowski MKS Nysa Kłodzko 9 14 1.56
133. Jakub Goszcz PGE GiEK Turów Zgorzelec 11 14 1.27
134. Piotr Poznański AK Orły Wrocław 9 12 1.33
135. Maksymilian Gubernat KS Sudety Jelenia Góra 6 12 2.00
136. Krystian Bączkowski WKK II Wrocław 6 12 2.00
137. Adam Olejarz GREEN STAR Bricomarche BC 6 12 2.00
138. Oliwier Załęcki MKS Basket Szczawno Zdrój 9 12 1.33
139. Stanisław Dusza KS Sudety Jelenia Góra 6 11 1.83
140. Tymon Ralcewicz GREEN STAR Bricomarche BC 7 10 1.43
141. Ignacy Siemiątkowski WKK II Wrocław 8 10 1.25
142. Michał Nowik GREEN STAR Bricomarche BC 8 10 1.25
143. Ksawery Sołtys Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 10 0.71
144. Bruno Zarzecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 9 1.13
145. Jakub Fiedukiewicz MKS Nysa Kłodzko 9 9 1.00
146. Olivier Rymarz MKS Nysa Kłodzko 6 8 1.33
147. Maksymilian Kalka MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 7 8 1.14
148. Igor Chęciński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 7 1.00
149. Filip Kaźmierski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 7 1.40
150. Antoni Głowacki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 7 0.41
151. Szymon Górnicki KS Sudety Jelenia Góra 6 7 1.17
152. Mateusz Hałub Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 6 0.32
153. Wiktor Rudzki GREEN STAR Bricomarche BC 7 6 0.86
154. Hubert Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 8 5 0.63
155. Kacper Skwarek MKS Basket Szczawno Zdrój 10 5 0.50
156. Aleksander Kochajkiewicz WKK II Wrocław 6 4 0.67
157. Bartosz Maciągowski WKK II Wrocław 7 4 0.57
158. Aleksander Niedzielski MKS Nysa Kłodzko 11 4 0.36
159. Kamil Muszalski MKS Basket Szczawno Zdrój 10 4 0.40
160. Grzegorz Polewski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 3 0.38
161. Michał Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 10 2 0.20
162. Filip Zdanowicz GREEN STAR Bricomarche BC 6 2 0.33
163. Iwo Wyczałkowski GREEN STAR Bricomarche BC 7 2 0.29
164. Kamil Białobrzeski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 0 0.00
165. Oliwier Jania MKS Nysa Kłodzko 6 0 0.00