Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Exact Systems Ślask Wrocław 13.42 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.5 0
AK Orły Wrocław 4.2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1.83 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
KS Sudety Jelenia Góra 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS Basket Szczawno Zdrój 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGE GiEK Turów Zgorzelec 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WKK Wrocław 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Górnik I Wałbrzych 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz