Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jan Łesiuk Exact Systems Ślask Wrocław 2 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
2. Szymon Gorzkiewicz Exact Systems Ślask Wrocław 2 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
3. Wojciech Idzior Exact Systems Ślask Wrocław 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
4. Piotr Walczak Exact Systems Ślask Wrocław 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
5. Jan Grudniewski AK Orły Wrocław 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
6. Jan Pióro Exact Systems Ślask Wrocław 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
7. Fryderyk Maruszczak Exact Systems Ślask Wrocław 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
8. Wojciech Nowaczyk Exact Systems Ślask Wrocław 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
9. Kamil Zajączkowski Exact Systems Ślask Wrocław 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
10. Tymoteusz Siewierski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
11. Dawid Gorzkiewicz Exact Systems Ślask Wrocław 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
12. Aleksander Dzielendziak AK Orły Wrocław 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
13. KAMIL SIBILA AK Orły Wrocław 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
14. Jędrzej Rajewicz AK Orły Wrocław 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
15. Kornel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
16. Bruno Łątka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
17. Filip Janczak AK Orły Wrocław 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
18. Marcin Derej Exact Systems Ślask Wrocław 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
19. Szymon Płonka Exact Systems Ślask Wrocław 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
20. Wojciech Ciszek Exact Systems Ślask Wrocław 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
21. Jan Bujnowski AK Orły Wrocław 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
22. Tobiasz Stachnio Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
23. Adam Czajkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24. Kajetan Śliwka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Mykhailo Zhezytskui Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Ignacy Wesołowski AK Orły Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Adam Rzecki AK Orły Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Kacper Sadowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Witold Jadwiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Jan Bujak AK Orły Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Alan Grzywa AK Orły Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Szymon Wieszkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Natan Borkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Miłosz Tomaszewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Antoni Wiśniewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Mikołaj Młodnicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Franciszek Napierała AK Orły Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Nikodem Mróz AK Orły Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Filip Hamburger AK Orły Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz