Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 149 21 0 23 0 0 22 36 61.1000 28 0 0 0 168 0
Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 142 22 0 16 0 0 28 36 77.8000 25 0 0 0 146 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 124 22 0 10 0 0 23 36 63.9000 23 0 0 0 126 0
MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 122 22 0 15 0 0 17 30 56.7000 25 0 0 0 125 0
Chrobry XXI Kłodzko 117 22 0 13 0 0 20 31 64.5000 23 0 0 0 126 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 117 22 0 12 0 0 30 40 75.0000 25 0 0 0 118 0
KS Basket Legnica 115 22 0 11 0 0 27 34 79.4000 31 0 0 0 121 0
BC Swiss Krono Żary 112 21 0 18 0 0 28 46 60.9000 23 0 0 0 119 0
ZZKK Orzeł Ziębice 106 22 0 16 0 0 27 39 69.2000 36 0 0 0 116 0
UKS SMS Karpacz 106 22 0 12 0 0 22 43 51.2000 33 0 0 0 107 0
Domino Polonia Świdnica 106 22 0 12 0 0 27 34 79.4000 32 0 0 0 112 0
MKS Sokół Basket Żary 105 22 0 14 0 0 17 28 60.7000 46 0 0 0 107 0
Uks Gimbasket Wrocław 105 22 0 9 0 0 19 29 65.5000 32 0 0 0 99 0
WSTK Wschowa 98 22 0 9 0 0 23 43 53.5000 29 0 0 0 96 0
PGE TURÓW ZGORZELEC 90 22 0 9 0 0 18 30 60.0000 21 0 0 0 89 0
KS Lubań Basket 88 22 0 10 0 0 16 31 51.6000 52 0 0 0 89 0
Obraz