Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Grzegorz Kaczmarczyk Domino Polonia Świdnica 7 0.00 0 0.00
2. Kacper Mysiorek BC Swiss Krono Żary 6 0.00 0 0.00
3. Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary 7 0.00 0 0.00
4. Piotr Jagiełowicz Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 0.00 0 0.00
5. Jan Śmiglak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0.00 0 0.00
6. Natan Kubka Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 4 0.00 0 0.00
7. Kacper Świec Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 4 0.00 0 0.00
8. Radosław Skalski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 7 0.00 0 0.00
9. Adam Łada Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 0.00 0 0.00
10. Mateusz Soboń Domino Polonia Świdnica 8 0.00 0 0.00
11. Andrzej Słobodzian Domino Polonia Świdnica 8 0.00 0 0.00
12. Maciej Adamczewski BC Swiss Krono Żary 6 0.00 0 0.00
13. Karol Bryła Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 7 0.00 0 0.00
14. Norbert Grzegorczyk Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 8 0.00 0 0.00
15. Bartosz Tomczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0.00 0 0.00
16. Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0.00 0 0.00
17. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0.00 0 0.00
18. Alan Suchecki UKS SMS Karpacz 7 0.00 0 0.00
19. Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0.00 0 0.00
20. Milan Żeromski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 4 0.00 0 0.00
21. Mikołaj Szpakowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 0.00 0 0.00
22. Miłosz Polewski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 4 0.00 0 0.00
23. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0.00 0 0.00
24. Jakub Wojciechowski UKS SMS Karpacz 6 0.00 0 0.00
25. Marcin Kiedrowicz Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 7 0.00 0 0.00
26. Bartosz Malik Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 5 0.00 0 0.00
27. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0.00 0 0.00
28. Maciej Dziadulewicz KS Basket Legnica 8 0.00 0 0.00
29. Kewin Rybarczyk UKS SMS Karpacz 6 0.00 0 0.00
30. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0.00 0 0.00
31. Maksymilian Otręba Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 7 0.00 0 0.00
32. Tomasz Kosmala Domino Polonia Świdnica 8 0.00 0 0.00
33. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0.00 0 0.00
34. Jan Fedorski Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 7 0.00 0 0.00
35. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0.00 0 0.00
36. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 7 0.00 0 0.00
37. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 5 0.00 0 0.00
38. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 6 0.00 0 0.00
39. Piotr Cisek Domino Polonia Świdnica 5 0.00 0 0.00
40. Grzegorz Poradzisz Domino Polonia Świdnica 8 0.00 0 0.00
41. Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0.00 0 0.00
42. Adrian Gurazda UKS SMS Karpacz 5 0.00 0 0.00
43. Karol Kankowski Exact Systems Śląsk Wrocław 4 0.00 0 0.00
44. Szymon Latecki Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 8 0.00 0 0.00
45. Kamil Koper Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 6 0.00 0 0.00
46. Jakub Kowalski KS Basket Legnica 8 0.00 0 0.00
47. Bartosz Dreczkowski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 8 0.00 0 0.00
48. Damian Sieńko Domino Polonia Świdnica 8 0.00 0 0.00
49. Adrian Czyrek Domino Polonia Świdnica 4 0.00 0 0.00
50. Jędrzej Toś Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 6 0.00 0 0.00
51. Marcin Jachimowski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 8 0.00 0 0.00
52. Adrian Chodor KS Basket Legnica 8 0.00 0 0.00
53. Łukasz Chmielewski KS Basket Legnica 7 0.00 0 0.00
54. Mateusz Giergielewicz KS Basket Legnica 4 0.00 0 0.00
55. Kajetan Grześkiewicz Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 6 0.00 0 0.00
56. Michał Jercha Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 8 0.00 0 0.00
57. Dawid Połeć Domino Polonia Świdnica 5 0.00 0 0.00
58. Damian Liuras Domino Polonia Świdnica 8 0.00 0 0.00
59. Bartosz Zawadzki Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 7 0.00 0 0.00
60. Mateusz Turcza KS Basket Legnica 4 0.00 0 0.00
61. Piotr Magdziarz Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 4 0.00 0 0.00
62. Damian Oswald Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 7 0.00 0 0.00
63. Miłosz Olejniczak KS Basket Legnica 7 0.00 0 0.00
64. Daniel Iwański KS Basket Legnica 4 0.00 0 0.00
65. Wojciech Jaworski KS Basket Legnica 8 0.00 0 0.00
66. Roman Olejniczak UKS SMS Karpacz 4 0.00 0 0.00
67. Ignacy Szadkowski UKS SMS Karpacz 7 0.00 0 0.00
68. Oskar Kobus UKS SMS Karpacz 8 0.00 0 0.00
69. Dawid Garbarski UKS SMS Karpacz 6 0.00 0 0.00
70. Jakub Skorupa UKS SMS Karpacz 7 0.00 0 0.00
71. Tomasz Cieślak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 0.00 0 0.00
72. Grzegorz Kaczmarek Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 8 0.00 0 0.00
73. Paweł Wróbel Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 6 0.00 0 0.00
74. Wojciech Fedorski Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 6 0.00 0 0.00
75. Kacper Rejek Domino Polonia Świdnica 5 0.00 0 0.00
76. Dawid Bury Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 8 0.00 0 0.00
77. Damian Szablewski KS Basket Legnica 5 0.00 0 0.00
78. Paweł Macowicz KS Basket Legnica 8 0.00 0 0.00
79. Kacper Hałdaś Domino Polonia Świdnica 7 0.00 0 0.00
80. Konrad Jelski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 8 0.00 0 0.00
81. Marek Mitman Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 6 0.00 0 0.00
82. Tobiasz Olejniczak UKS SMS Karpacz 5 0.00 0 0.00
83. Gabriel Olejniczak UKS SMS Karpacz 5 0.00 0 0.00
84. Mikołaj Siminski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 4 0.00 0 0.00
85. Marcel Włodarski Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 6 0.00 0 0.00
86. Jakub Kuczyc Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 7 0.00 0 0.00
Obraz