Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Aleksander Gniewek Uks Gimbasket Wrocław 8 186 8 0 9 0 0 19 28 67.9000 15 0 0 0 186 0
2. Kuba Niziński MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 7 168 7 0 13 0 0 15 39 38.5000 5 0 0 0 157 0
3. Adam Adranowicz MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 7 159 7 0 4 0 0 11 27 40.7000 11 0 0 0 147 0
4. Łukasz Walasek Chrobry XXI Kłodzko 8 156 8 0 24 0 0 11 22 50.0000 11 0 0 0 169 0
5. Paweł Pawlikowski MKS Sokół Basket Żary 8 151 8 0 24 0 0 23 45 51.1000 19 0 0 0 153 0
6. Artur Barycza ZZKK Orzeł Ziębice 8 149 8 0 15 0 0 25 27 92.6000 16 0 0 0 162 0
7. Hubert Kondycki MKS Sokół Basket Żary 8 142 8 0 29 0 0 8 12 66.7000 12 0 0 0 167 0
8. Szymon Zieliński ZZKK Orzeł Ziębice 7 139 7 0 9 0 0 14 25 56.0000 15 0 0 0 137 0
9. Krzysztof Pawlicki WSTK Wschowa 6 129 6 0 4 0 0 31 48 64.6000 11 0 0 0 116 0
10. Jacek Krówczyński WSTK Wschowa 7 120 7 0 8 0 0 30 49 61.2000 22 0 0 0 109 0
11. Adam Forysiuk MKS Sokół Basket Żary 8 105 8 0 15 0 0 12 20 60.0000 12 0 0 0 112 0
12. Jan Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 8 102 8 0 12 0 0 12 16 75.0000 16 0 0 0 110 0
13. Wojciech Siołek ZZKK Orzeł Ziębice 6 99 6 0 8 0 0 15 26 57.7000 7 0 0 0 96 0
14. Dominik Jedynak ZZKK Orzeł Ziębice 6 99 6 0 8 0 0 13 24 54.2000 9 0 0 0 96 0
15. Mateusz Poręba Chrobry XXI Kłodzko 7 98 7 0 1 0 0 19 36 52.8000 13 0 0 0 82 0
16. Jakub Warmiłło MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 8 97 8 0 12 0 0 10 20 50.0000 19 0 0 0 99 0
17. Kacper Wojtuś PGE TURÓW ZGORZELEC 7 97 7 0 16 0 0 7 10 70.0000 16 0 0 0 110 0
18. Jan Peltz Uks Gimbasket Wrocław 8 85 8 0 1 0 0 14 28 50.0000 20 0 0 0 72 0
19. Tomasz Hreciński ZZKK Orzeł Ziębice 8 85 8 0 7 0 0 10 26 38.5000 25 0 0 0 76 0
20. Aleksander Klapetek KS Lubań Basket 8 84 8 0 22 0 0 4 8 50.0000 8 0 0 0 102 0
21. Klim Averkin Uks Gimbasket Wrocław 8 83 8 0 9 0 0 6 15 40.0000 9 0 0 0 83 0
22. Marek Galik Chrobry XXI Kłodzko 8 77 8 0 3 0 0 10 20 50.0000 14 0 0 0 70 0
23. Dawid Łyba MKS Sokół Basket Żary 6 74 6 0 7 0 0 13 16 81.3000 10 0 0 0 78 0
24. Konrad Październy Uks Gimbasket Wrocław 7 72 7 0 9 0 0 7 8 87.5000 21 0 0 0 80 0
25. Hubert Skwark MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 8 70 8 0 17 0 0 4 4 100.0000 6 0 0 0 87 0
26. Michał Tyrański KS Lubań Basket 8 70 8 0 9 0 0 15 20 75.0000 19 0 0 0 74 0
27. Radosław Myrcha Chrobry XXI Kłodzko 7 62 7 0 0 0 0 6 11 54.5000 17 0 0 0 57 0
28. Alan Stochmiałek MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 5 62 5 0 10 0 0 6 10 60.0000 14 0 0 0 68 0
29. Tymoteusz Rzepa KS Lubań Basket 4 62 4 0 4 0 0 8 14 57.1000 12 0 0 0 60 0
30. Dorian Ewiak MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 8 60 8 0 12 0 0 12 16 75.0000 21 0 0 0 68 0
31. Tadeusz Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 4 60 4 0 4 0 0 8 12 66.7000 5 0 0 0 60 0
32. Dawid Stępień PGE TURÓW ZGORZELEC 2 60 2 0 7 0 0 1 3 33.3000 4 0 0 0 65 0
33. Mariusz Olejnik PGE TURÓW ZGORZELEC 7 60 7 0 2 0 0 6 10 60.0000 7 0 0 0 58 0
34. Piotr Rydarowicz PGE TURÓW ZGORZELEC 7 56 7 0 5 0 0 3 10 30.0000 10 0 0 0 54 0
35. Aleksander Ostrycharczyk Uks Gimbasket Wrocław 7 54 7 0 0 0 0 4 8 50.0000 12 0 0 0 50 0
36. Przemysław Wantuch WSTK Wschowa 6 53 6 0 5 0 0 10 18 55.6000 10 0 0 0 50 0
37. Emil Kryjak PGE TURÓW ZGORZELEC 6 53 6 0 0 0 0 7 9 77.8000 9 0 0 0 51 0
38. Adam Kata PGE TURÓW ZGORZELEC 7 52 7 0 7 0 0 1 5 20.0000 16 0 0 0 55 0
39. Eric Grochowski Uks Gimbasket Wrocław 4 51 4 0 10 0 0 3 7 42.9000 6 0 0 0 57 0
40. Igor Wasilewicz MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 8 50 8 0 2 0 0 4 7 57.1000 14 0 0 0 49 0
41. Maksymilian Bernaś Chrobry XXI Kłodzko 6 49 6 0 1 0 0 6 9 66.7000 6 0 0 0 47 0
42. Sebastian Żuberek KS Lubań Basket 2 48 2 0 2 0 0 2 3 66.7000 6 0 0 0 49 0
43. Grzegorz Gliński WSTK Wschowa 5 48 5 0 7 0 0 3 10 30.0000 9 0 0 0 48 0
44. Szymon Goś PGE TURÓW ZGORZELEC 8 44 8 0 0 0 0 6 10 60.0000 6 0 0 0 40 0
45. Dawid Pazdur ZZKK Orzeł Ziębice 6 42 6 0 5 0 0 5 9 55.6000 15 0 0 0 43 0
46. Dawid Krupiński Chrobry XXI Kłodzko 4 40 4 0 2 0 0 2 5 40.0000 0 0 0 0 39 0
47. Kasper Październy Uks Gimbasket Wrocław 4 40 4 0 2 0 0 6 10 60.0000 6 0 0 0 38 0
48. Bartosz Śladewski WSTK Wschowa 7 39 7 0 3 0 0 2 7 28.6000 12 0 0 0 37 0
49. Mikołaj Kmieć Chrobry XXI Kłodzko 8 38 8 0 6 0 0 4 4 100.0000 6 0 0 0 44 0
50. Bartłomiej Pacocha KS Lubań Basket 8 38 8 0 3 0 0 7 12 58.3000 22 0 0 0 36 0
51. Paweł Pasternak KS Lubań Basket 7 37 7 0 3 0 0 2 3 66.7000 11 0 0 0 39 0
52. Michał Chudzik WSTK Wschowa 7 36 7 0 3 0 0 3 9 33.3000 25 0 0 0 33 0
53. Bartłomiej Osika Uks Gimbasket Wrocław 8 36 8 0 2 0 0 4 10 40.0000 21 0 0 0 32 0
54. Bartosz Kłyż ZZKK Orzeł Ziębice 3 34 3 0 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 44 0
55. Patryk Sulewski PGE TURÓW ZGORZELEC 7 34 7 0 7 0 0 3 6 50.0000 8 0 0 0 38 0
56. Rafał Rutkowski MKS Sokół Basket Żary 8 34 8 0 0 0 0 4 11 36.4000 10 0 0 0 27 0
57. Jakub Ludwiczak WSTK Wschowa 5 33 5 0 2 0 0 3 4 75.0000 8 0 0 0 34 0
58. Krzysztof Kamiński MKS Sokół Basket Żary 4 32 4 0 1 0 0 5 10 50.0000 12 0 0 0 28 0
59. Maciej Swerczyk KS Lubań Basket 7 31 7 0 5 0 0 4 7 57.1000 10 0 0 0 33 0
60. Marcel Stachowski WSTK Wschowa 7 30 7 0 0 0 0 4 6 66.7000 14 0 0 0 28 0
61. Michał Kozłowski ZZKK Orzeł Ziębice 6 30 6 0 3 0 0 7 17 41.2000 14 0 0 0 23 0
62. Szymon Paszkowski Uks Gimbasket Wrocław 2 28 2 0 1 0 0 1 1 100.0000 7 0 0 0 29 0
63. Dawid Mielnicki Chrobry XXI Kłodzko 5 28 5 0 2 0 0 5 8 62.5000 7 0 0 0 27 0
64. Krzysztof Wilk ZZKK Orzeł Ziębice 2 27 2 0 3 0 0 2 7 28.6000 5 0 0 0 25 0
65. Filip Kusibab KS Lubań Basket 3 26 3 0 1 0 0 5 10 50.0000 4 0 0 0 22 0
66. Kacper Tomaś ZZKK Orzeł Ziębice 7 25 7 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 22 0
67. Mikołaj Kosmala WSTK Wschowa 8 25 8 0 1 0 0 4 8 50.0000 18 0 0 0 22 0
68. Leszek Korman MKS Sokół Basket Żary 8 25 8 0 5 0 0 2 4 50.0000 16 0 0 0 28 0
69. Igor Mróz MKS Sokół Basket Żary 4 23 4 0 4 0 0 3 5 60.0000 8 0 0 0 25 0
70. Piotr Tomaszewski Uks Gimbasket Wrocław 8 23 8 0 1 0 0 2 4 50.0000 14 0 0 0 22 0
71. Artur Flis Chrobry XXI Kłodzko 5 21 5 0 0 0 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 18 0
72. Adrian Stochmiałek MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 2 19 2 0 2 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 20 0
73. Bartłomiej Józefowicz MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 2 18 2 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 24 0
74. Kacper Rasztar MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 8 18 8 0 4 0 0 4 6 66.7000 11 0 0 0 20 0
75. Stanisław Zarembecki PGE TURÓW ZGORZELEC 7 18 7 0 4 0 0 0 3 0.0000 3 0 0 0 19 0
76. Borys Moszak WSTK Wschowa 8 17 8 0 1 0 0 2 10 20.0000 22 0 0 0 10 0
77. Bartosz Białek KS Lubań Basket 2 17 2 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 19 0
78. Daniel Szal ZZKK Orzeł Ziębice 3 16 3 0 2 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 16 0
79. Nikodem Pilsyk PGE TURÓW ZGORZELEC 7 15 7 0 1 0 0 2 5 40.0000 7 0 0 0 13 0
80. Piotr Dziechciarz KS Lubań Basket 7 13 7 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 14 0
81. Paweł Oszmiańczuk MKS Sokół Basket Żary 4 13 4 0 0 0 0 7 8 87.5000 11 0 0 0 12 0
82. Aleksander Sulikowski MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 4 12 4 0 1 0 0 1 3 33.3000 11 0 0 0 11 0
83. Michał Pajor ZZKK Orzeł Ziębice 1 12 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
84. Kacper Kozłowski KS Lubań Basket 7 12 7 0 1 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 10 0
85. Damian Kołodziejczak PGE TURÓW ZGORZELEC 7 12 7 0 0 0 0 4 14 28.6000 9 0 0 0 2 0
86. Damian Żukowski MKS Sokół Basket Żary 6 10 6 0 0 0 0 2 5 40.0000 6 0 0 0 7 0
87. Kacper Burnecki MKS Sokół Basket Żary 4 10 4 0 1 0 0 3 7 42.9000 1 0 0 0 7 0
88. Mikołaj Krzysiek WSTK Wschowa 4 10 4 0 0 0 0 2 7 28.6000 6 0 0 0 5 0
89. Karol Cieśliński MKS Sokół Basket Żary 3 10 3 0 0 0 0 2 3 66.7000 9 0 0 0 9 0
90. Mateusz Witecki Uks Gimbasket Wrocław 4 9 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
91. Kacper Kalinik KS Lubań Basket 7 9 7 0 2 0 0 1 2 50.0000 10 0 0 0 10 0
92. Patryk Tworkowski ZZKK Orzeł Ziębice 1 5 1 0 0 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 4 0
93. Marcin Głodowicz MKS Sokół Basket Żary 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
94. Arkadiusz Zyber ZZKK Orzeł Ziębice 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
95. Filip Wrotkowski WSTK Wschowa 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
96. Kacper Paul WSTK Wschowa 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
97. Antoni Kurantowicz PGE TURÓW ZGORZELEC 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
98. Sebastian Gębski Chrobry XXI Kłodzko 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
99. Antoni Buczek WSTK Wschowa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
100. Kajetan Koprowicz PGE TURÓW ZGORZELEC 4 1 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
101. Mateusz Wilk ZZKK Orzeł Ziębice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
102. Hubert Książkiewicz MKS Sokół Basket Żary 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
103. Kacper Pokitko Uks Gimbasket Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Szymon Sroka MKS Sokół Basket Żary 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Filip Dadas MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
106. Jakub Ornowicz Uks Gimbasket Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 -2 0
107. Jakub Paździor MKS Sokół Basket Żary 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
108. Seweryn Szulc PGE TURÓW ZGORZELEC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Piotr Żórawiński MKS Sokół Basket Żary 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Obraz