Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 12 0 0.00 245 20.42
2. Patryk Pułkotycki WKK Wrocław 9 0 0.00 200 22.22
3. Michał Sitnik WKK Wrocław 10 0 0.00 189 18.90
4. Mikołaj Lewandowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 10 0 0.00 157 15.70
5. Michał Siminski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 0 0.00 156 14.18
6. Michał Kroczak WKK Wrocław 6 0 0.00 150 25.00
7. Kacper Gordon Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 0 0.00 148 18.50
8. Jakub Morgiel Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 0 0.00 146 13.27
9. Adam Forysiuk BC Swiss Krono Żary 12 0 0.00 144 12.00
10. Miłosz Góreńczyk BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 138 15.33
11. Kacper Marchewka Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 0 0.00 136 17.00
12. Tomasz Madejski WKK Wrocław 10 0 0.00 136 13.60
13. Mikołaj Siminski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 0 0.00 123 10.25
14. Maciej Rzechtalski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 0 0.00 117 10.64
15. Jakub Więckowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 0 0.00 103 12.88
16. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk Wrocław I 7 0 0.00 96 13.71
17. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 96 12.00
18. Wojciech Sienkiewicz UKS GIMBASKET WROCŁAW 10 0 0.00 94 9.40
19. Kacper Kwiatkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 7 0 0.00 92 13.14
20. Michał Kawalerski UKS GIMBASKET WROCŁAW 8 0 0.00 89 11.13
21. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 0 0.00 88 11.00
22. Jakub Kuczyc Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0 0.00 86 9.56
23. Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 85 17.00
24. Jakub Lewandowski Exact Systems Śląsk Wrocław I 9 0 0.00 83 9.22
25. Szymon Walski Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 0 0.00 80 10.00
26. Maksymilian Wilczek WKK Wrocław 5 0 0.00 80 16.00
27. Kacper Burnecki BC Swiss Krono Żary 12 0 0.00 78 6.50
28. Paweł Pawlikowski BC Swiss Krono Żary 12 0 0.00 78 6.50
29. Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław 10 0 0.00 78 7.80
30. Mateusz Żebrok WKK Wrocław 5 0 0.00 77 15.40
31. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław I 6 0 0.00 74 12.33
32. Anton Azimka Exact Systems Śląsk Wrocław I 9 0 0.00 70 7.78
33. Jakub Kunc Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 0 0.00 66 8.25
34. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 61 7.63
35. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 60 7.50
36. Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 58 7.25
37. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 54 6.75
38. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 6 0 0.00 50 8.33
39. Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław 10 0 0.00 42 4.20
40. Bartosz Przybyła Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 0 0.00 42 5.25
41. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0 0.00 40 5.71
42. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 33 6.60
43. Wiktor Kania Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 33 6.60
44. Samuel Wronkowski Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0 0.00 30 4.29
45. Łukasz Szpakowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 0 0.00 29 3.63
46. Mikołaj Nizioł UKS GIMBASKET WROCŁAW 9 0 0.00 28 3.11
47. Mateusz Domalewski UKS GIMBASKET WROCŁAW 8 0 0.00 27 3.38
48. Bartosz Nowacki WKK Wrocław 5 0 0.00 27 5.40
49. Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary 10 0 0.00 24 2.40
50. Tobiasz Wnuk WKK Wrocław 9 0 0.00 22 2.44
51. Dawid Wiktorski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0 0.00 22 2.20
52. Szymon Eitelthaler WKK Wrocław 6 0 0.00 21 3.50
53. Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 18 3.60
54. Bartosz Szklarski BC Swiss Krono Żary 6 0 0.00 18 3.00
55. Hugo Sobczak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 0 0.00 17 1.55
56. Nikodem Suski WKK Wrocław 6 0 0.00 14 2.33
57. Michał Patynowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 8 0 0.00 12 1.50
58. Eric Grochowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 5 0 0.00 10 2.00
59. Dawid Dereziński BC Swiss Krono Żary 11 0 0.00 5 0.45
60. Jan Peltz UKS GIMBASKET WROCŁAW 6 0 0.00 2 0.33
61. Kacper Pokitko UKS GIMBASKET WROCŁAW 8 0 0.00 0 0.00
Obraz