Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Ilian Węgrowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 0 0.00 265 18.93
2. Dawid Stępień PGE Turów Zgorzelec 14 0 0.00 260 18.57
3. Maciej Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 14 0 0.00 227 16.21
4. Paweł Najman KS Sudety Jelenia Góra 13 0 0.00 199 15.31
5. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0 0.00 175 17.50
6. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0 0.00 172 17.20
7. Filip Mazurek UKS GIMBASKET WROCŁAW 13 0 0.00 163 12.54
8. Jakub Ozga Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0 0.00 153 12.75
9. Filip Kowalski WKK Wrocław 12 0 0.00 152 12.67
10. Patryk Sulewski PGE Turów Zgorzelec 14 0 0.00 145 10.36
11. Piotr Prześlak UKS GIMBASKET WROCŁAW 13 0 0.00 141 10.85
12. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 130 16.25
13. Edwin Krzemiński PGE Turów Zgorzelec 10 0 0.00 129 12.90
14. Kamil Kubiak WKK Wrocław 9 0 0.00 127 14.11
15. Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 119 9.15
16. Rafał Szpakowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0 0.00 118 11.80
17. Patryk Rosołowski WKK Wrocław 10 0 0.00 117 11.70
18. Adam Popławski KS Sudety Jelenia Góra 12 0 0.00 115 9.58
19. Bartłomiej Osika UKS GIMBASKET WROCŁAW 12 0 0.00 113 9.42
20. Kacper Kończyło Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0 0.00 102 8.50
21. Milan Żeromski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0 0.00 100 10.00
22. Szymon Paszkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 9 0 0.00 99 11.00
23. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 99 11.00
24. Kacper Mysiorek BC Swiss Krono Żary 11 0 0.00 99 9.00
25. Damian Mijalski WKK Wrocław 10 0 0.00 98 9.80
26. Oskar Kobus KS Sudety Jelenia Góra 11 0 0.00 97 8.82
27. Grzegorz Grobelny BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 96 7.38
28. Bartosz Szklarski BC Swiss Krono Żary 12 0 0.00 93 7.75
29. Wojciech Bulcewicz KS Sudety Jelenia Góra 12 0 0.00 91 7.58
30. Piotr Rydarowicz PGE Turów Zgorzelec 12 0 0.00 91 7.58
31. Filip Szturo WKK Wrocław 10 0 0.00 90 9.00
32. Gabriel Mleczko BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 90 10.00
33. Przemysław Nowicki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 0 0.00 85 6.54
34. Jan Góreńczyk Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 0 0.00 84 6.46
35. Kacper Jaworski Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0 0.00 82 8.20
36. Miłosz Garstka Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 73 6.64
37. Kacper Florczak KS Sudety Jelenia Góra 11 0 0.00 73 6.64
38. Amadeusz Łupiński Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 0 0.00 71 5.92
39. Marcel Hościłowicz BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 70 5.38
40. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0 0.00 70 5.83
41. Dawid Garbarski KS Sudety Jelenia Góra 13 0 0.00 69 5.31
42. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 69 5.31
43. Bartosz Tomczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0 0.00 67 6.70
44. Kacper Wojtuś PGE Turów Zgorzelec 12 0 0.00 63 5.25
45. Roman Olejniczak KS Sudety Jelenia Góra 14 0 0.00 63 4.50
46. Piotr Górecki Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 58 5.27
47. Karol Szandurski KS Sudety Jelenia Góra 13 0 0.00 57 4.38
48. Daniel Piorun Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0 0.00 55 6.11
49. Kacper Błaszczyszyn Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 0 0.00 54 4.15
50. Alan Suchecki KS Sudety Jelenia Góra 11 0 0.00 53 4.82
51. Dawid Macowicz SMK Lubin 9 0 0.00 50 5.56
52. Alan Burcon BC Swiss Krono Żary 11 0 0.00 50 4.55
53. Filip Kucharski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0 0.00 49 5.44
54. Oliwier Znamierowski WKK Wrocław 10 0 0.00 48 4.80
55. Mateusz Kudzia WKK Wrocław 7 0 0.00 47 6.71
56. Ignacy Szadkowski KS Sudety Jelenia Góra 12 0 0.00 44 3.67
57. Michał Polachowski PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 43 4.78
58. Mikołaj Walczak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 0 0.00 42 3.82
59. Adrian Gurazda KS Sudety Jelenia Góra 13 0 0.00 41 3.15
60. Witold Świtoń UKS GIMBASKET WROCŁAW 10 0 0.00 40 4.00
61. Kamil Czub Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 0 0.00 38 4.75
62. Kacper Korzeniowski BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 37 2.85
63. Ignacy Prokop WKK Wrocław 10 0 0.00 36 3.60
64. Michał Chorążak UKS GIMBASKET WROCŁAW 9 0 0.00 35 3.89
65. Hubert Bizub UKS GIMBASKET WROCŁAW 9 0 0.00 33 3.67
66. Hubert Tarnawski SMK Lubin 11 0 0.00 33 3.00
67. Tobiasz Dydak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 7 0 0.00 32 4.57
68. Wojciech Koczapski WKK Wrocław 12 0 0.00 28 2.33
69. Philip Kasprzak UKS GIMBASKET WROCŁAW 12 0 0.00 28 2.33
70. Michał Nafalski PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 26 2.89
71. Kacper Wronkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 25 3.13
72. Kacper Hołyś Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 0 0.00 22 2.75
73. Borys Mikita KS Sudety Jelenia Góra 7 0 0.00 21 3.00
74. Henryk Koguciuk KS Sudety Jelenia Góra 11 0 0.00 20 1.82
75. Mateusz Lizurej UKS GIMBASKET WROCŁAW 7 0 0.00 20 2.86
76. Maciej Lewandowski PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 20 2.00
77. Sebastian Ziółkowski SMK Lubin 10 0 0.00 17 1.70
78. Igor Czubak SMK Lubin 12 0 0.00 14 1.17
79. Dawid Makuch UKS GIMBASKET WROCŁAW 11 0 0.00 14 1.27
80. Maciej Fonał SMK Lubin 12 0 0.00 13 1.08
81. Igor Drab WKK Wrocław 9 0 0.00 13 1.44
82. Jan Gorczyca KS Sudety Jelenia Góra 10 0 0.00 10 1.00
83. Beniamin Stefanowicz SMK Lubin 11 0 0.00 8 0.73
84. Kajetan Krenca SMK Lubin 9 0 0.00 5 0.56
85. Rafał Raś SMK Lubin 12 0 0.00 4 0.33
86. Maksymilian Gajda SMK Lubin 8 0 0.00 2 0.25
87. Szymon Czekaj SMK Lubin 13 0 0.00 0 0.00
88. Konrad Mycan SMK Lubin 9 0 0.00 0 0.00
89. Radosław Wojsa SMK Lubin 11 0 0.00 0 0.00
Obraz