Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK II WROCŁAW 171 18 0 9 0 0 26 38 68.4000 25 0 0 0 168 0
MKS Basket Szczawno-Zdrój 156 18 0 7 0 0 21 42 50.0000 23 0 0 0 154 0
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 142 18 0 11 0 0 29 44 65.9000 37 0 0 0 136 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 140 18 0 10 0 0 18 37 48.6000 66 0 0 0 143 0
WKK I WROCŁAW 134 18 0 10 0 0 38 56 67.9000 51 0 0 0 130 0
KS Sudety Jelenia Góra 122 18 0 11 0 0 16 27 59.3000 22 0 0 0 117 0
KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 105 18 0 10 0 0 17 27 63.0000 27 0 0 0 102 0
SKM Zastal II Zielona Góra 102 18 0 9 0 0 16 26 61.5000 26 0 0 0 96 0
MKS Gwardia Wrocław 74 18 0 1 0 0 19 41 46.3000 25 0 0 0 54 0
UKS Gimbasket Wrocław 66 18 0 5 0 0 12 25 48.0000 25 0 0 0 68 0
Obraz