Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 13 100 13 0 0 0 0 24 40 60.0000 28 0 0 0 84 0
2. Tadeusz Kurowski MKS "NYSA" Kłodzko 10 170 10 0 4 0 0 19 35 54.3000 22 0 0 0 158 0
3. Samuel Gusławski MKS "NYSA" Kłodzko 11 217 11 0 10 0 0 37 66 56.1000 22 0 0 0 198 0
4. Antoni Ptaszyński MKS "NYSA" Kłodzko 12 86 12 0 1 0 0 7 24 29.2000 32 0 0 0 70 0
5. Wiktor Tkaczyk MKS "NYSA" Kłodzko 15 297 15 0 6 0 0 29 68 42.6000 22 0 0 0 264 0
6. Tomasz Tęcza WKK I Wrocław 6 30 6 0 0 0 0 4 5 80.0000 5 0 0 0 29 0
7. Alan Stochmiałek Exact Systems Śląsk Wrocław I 3 25 3 0 0 0 0 5 13 38.5000 10 0 0 0 17 0
8. Piotr Łuczak WKK I Wrocław 10 119 10 0 2 0 0 11 15 73.3000 11 0 0 0 117 0
9. Jakub Galewski WKK I Wrocław 13 191 13 0 18 0 0 29 40 72.5000 19 0 0 0 198 0
10. Konrad Rychlik WKK I Wrocław 13 120 13 0 5 0 0 15 27 55.6000 16 0 0 0 113 0
11. Mikołaj Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 74 8 0 4 0 0 6 15 40.0000 18 0 0 0 69 0
12. Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec 10 110 10 0 2 0 0 14 31 45.2000 19 0 0 0 95 0
13. Jakub Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 11 19 11 0 0 0 0 0 6 0.0000 19 0 0 0 13 0
14. Miłosz Zaalman PGE Turów Zgorzelec 11 76 11 0 1 0 0 11 36 30.6000 24 0 0 0 52 0
15. Tomasz Mołda Górnik MAZBUD Wałbrzych 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16. Mateusz Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 58 11 0 4 0 0 10 26 38.5000 28 0 0 0 46 0
17. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 62 8 0 2 0 0 7 10 70.0000 20 0 0 0 61 0
18. Cezary Surmiak Exact Systems Śląsk Wrocław I 14 152 14 0 3 0 0 19 47 40.4000 34 0 0 0 127 0
19. Jędrzej Nęcki Exact Systems Śląsk Wrocław I 11 61 11 0 1 0 0 6 12 50.0000 12 0 0 0 56 0
20. August Chałupa WKK II Wrocław 3 15 3 0 0 0 0 3 6 50.0000 8 0 0 0 12 0
21. Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec 11 210 11 0 1 0 0 28 71 39.4000 13 0 0 0 168 0
22. Szymon Romanowski WKK I Wrocław 11 228 11 0 2 0 0 31 69 44.9000 26 0 0 0 192 0
23. Rafał Gałecki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 104 14 0 5 0 0 15 25 60.0000 34 0 0 0 99 0
24. Jakub Kowacki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 155 14 0 7 0 0 28 52 53.8000 28 0 0 0 138 0
25. Bartosz Poźniak MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 187 14 0 2 0 0 27 49 55.1000 45 0 0 0 167 0
26. Kacper Karpiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 43 14 0 5 0 0 2 3 66.7000 10 0 0 0 47 0
27. Jakub Czernecki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
28. Filip Drzazga Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 64 13 0 9 0 0 6 16 37.5000 31 0 0 0 63 0
29. Jakub Bazylewicz SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 126 13 0 4 0 0 25 42 59.5000 27 0 0 0 113 0
30. Kuba Kucza SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 78 9 0 11 0 0 5 17 29.4000 23 0 0 0 77 0
31. Kamil Łuczak SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 150 13 0 3 0 0 43 59 72.9000 13 0 0 0 137 0
32. Karol Cymer SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 44 9 0 1 0 0 7 10 70.0000 14 0 0 0 42 0
33. Radosław Wojda MKS "NYSA" Kłodzko 12 88 12 0 0 0 0 8 25 32.0000 12 0 0 0 71 0
34. Jakub Szarapo WKK I Wrocław 12 91 12 0 6 0 0 1 11 9.1000 20 0 0 0 87 0
35. Filip Konarski WKK I Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36. Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk Wrocław II 14 31 14 0 0 0 0 9 31 29.0000 13 0 0 0 9 0
37. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 13 304 13 0 16 0 0 44 107 41.1000 27 0 0 0 257 0
38. Jędrzej Wilga PGE Turów Zgorzelec 9 20 9 0 0 0 0 2 7 28.6000 18 0 0 0 15 0
39. Paweł Ławicki PGE Turów Zgorzelec 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
40. Michał Polachowski PGE Turów Zgorzelec 5 71 5 0 0 0 0 17 27 63.0000 7 0 0 0 61 0
41. Grzegorz Gałus WKK I Wrocław 11 41 11 0 0 0 0 1 9 11.1000 12 0 0 0 33 0
42. Franciszek Szuba WKK II Wrocław 13 46 13 0 0 0 0 12 21 57.1000 15 0 0 0 37 0
43. Bartosz Perczak WKK I Wrocław 15 165 15 0 3 0 0 25 50 50.0000 16 0 0 0 143 0
44. Mikołaj Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław I 14 128 14 0 5 0 0 18 35 51.4000 17 0 0 0 116 0
45. Piotr Tomaszewski UKS GIMBASKET Wrocław 11 179 11 0 2 0 0 15 49 30.6000 28 0 0 0 147 0
46. Oliwier Hulewicz WKK II Wrocław 14 46 14 0 3 0 0 3 9 33.3000 20 0 0 0 43 0
47. Jakub Gęstwa WKK I Wrocław 14 128 14 0 2 0 0 8 16 50.0000 18 0 0 0 122 0
48. Oliwier Złotkowski WKK I Wrocław 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 -2 0
49. Aleksander Wiśniewski UKS GIMBASKET Wrocław 12 114 12 0 1 0 0 21 47 44.7000 37 0 0 0 89 0
50. Maksymilian Jarosiński Exact Systems Śląsk Wrocław II 12 85 12 0 0 0 0 12 41 29.3000 25 0 0 0 56 0
51. Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk Wrocław II 12 166 12 0 14 0 0 6 24 25.0000 32 0 0 0 162 0
52. Sebastian Gielsa Exact Systems Śląsk Wrocław I 13 86 13 0 1 0 0 7 23 30.4000 24 0 0 0 71 0
53. Tomasz Nęcki Exact Systems Śląsk Wrocław II 9 27 9 0 1 0 0 2 8 25.0000 25 0 0 0 22 0
54. Paweł Mądro Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 29 10 0 4 0 0 5 13 38.5000 7 0 0 0 25 0
55. Łukasz Radziwonka PGE Turów Zgorzelec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Oliwer Brzeski PGE Turów Zgorzelec 7 11 7 0 0 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 8 0
57. Szymon Sawiniec PGE Turów Zgorzelec 11 45 11 0 0 0 0 7 25 28.0000 18 0 0 0 27 0
58. Nikodem Pilsyk PGE Turów Zgorzelec 8 75 8 0 0 0 0 9 18 50.0000 16 0 0 0 66 0
59. Tymoteusz Wytrwał PGE Turów Zgorzelec 6 2 6 0 0 0 0 0 2 0.0000 12 0 0 0 0 0
60. Sebastian Białobrzeski PGE Turów Zgorzelec 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0
61. Seweryn Dymecki PGE Turów Zgorzelec 7 50 7 0 0 0 0 10 41 24.4000 25 0 0 0 19 0
62. Kornel Żywiołek PGE Turów Zgorzelec 7 11 7 0 0 0 0 3 9 33.3000 5 0 0 0 5 0
63. Szymon Orzech PGE Turów Zgorzelec 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
64. Piotr Lorenc WKK I Wrocław 1 1 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 0 0
65. Kamil Raburski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 44 14 0 2 0 0 4 15 26.7000 31 0 0 0 35 0
66. Michał Smorawiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 11 117 11 0 0 0 0 16 35 45.7000 26 0 0 0 98 0
67. Maciej Pera MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 35 10 0 0 0 0 3 11 27.3000 5 0 0 0 27 0
68. Cezary Elias MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 184 14 0 5 0 0 22 47 46.8000 19 0 0 0 164 0
69. Krzysztof Czyżniejewski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 60 14 0 0 0 0 14 22 63.6000 19 0 0 0 52 0
70. Adam Kowalski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
71. Adrian Kozłowski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
72. Patryk Plata MKS "NYSA" Kłodzko 16 58 16 0 0 0 0 4 17 23.5000 10 0 0 0 45 0
73. Ignacy Borek BC Swiss Krono Żary 11 27 11 0 0 0 0 1 8 12.5000 13 0 0 0 20 0
74. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 13 93 13 0 0 0 0 17 40 42.5000 30 0 0 0 70 0
75. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 10 43 10 0 2 0 0 5 11 45.5000 20 0 0 0 39 0
76. Kacper Korczyński BC Swiss Krono Żary 8 8 8 0 0 0 0 2 6 33.3000 15 0 0 0 4 0
77. Michał Kruszwic BC Swiss Krono Żary 3 1 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 0 0
78. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 12 112 12 0 0 0 0 13 34 38.2000 23 0 0 0 91 0
79. Szymon Sękowski BC Swiss Krono Żary 13 48 13 0 0 0 0 7 18 38.9000 15 0 0 0 37 0
80. Cyprian Skibicki BC Swiss Krono Żary 8 8 8 0 0 0 0 2 9 22.2000 8 0 0 0 1 0
81. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 13 233 13 0 2 0 0 44 122 36.1000 36 0 0 0 157 0
82. Jerzy Poliwoda Exact Systems Śląsk Wrocław II 7 10 7 0 0 0 0 0 7 0.0000 14 0 0 0 3 0
83. Marcel Szpak Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 88 10 0 0 0 0 8 26 30.8000 18 0 0 0 70 0
84. Mikołaj Nowowiejski Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 21 8 0 0 0 0 3 6 50.0000 9 0 0 0 18 0
85. Filip Kosmacz Exact Systems Śląsk Wrocław I 2 7 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 6 0
86. Milan Nurczyński Exact Systems Śląsk Wrocław I 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
87. Kacper Siwek Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 33 10 0 1 0 0 2 6 33.3000 13 0 0 0 30 0
88. Kacper Murowicki Exact Systems Śląsk Wrocław I 14 66 14 0 1 0 0 9 22 40.9000 17 0 0 0 54 0
89. Jakub Dłużyński Exact Systems Śląsk Wrocław I 3 33 3 0 3 0 0 4 8 50.0000 2 0 0 0 32 0
90. Kacper Wojciuch MKS "NYSA" Kłodzko 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
91. Szymon Tomkiewicz MKS "NYSA" Kłodzko 15 22 15 0 0 0 0 2 13 15.4000 25 0 0 0 11 0
92. Maciej Szamer WKK II Wrocław 15 74 15 0 1 0 0 9 18 50.0000 20 0 0 0 66 0
93. Jakub Wiaderny WKK II Wrocław 13 25 13 0 0 0 0 8 15 53.3000 20 0 0 0 18 0
94. Eryk Buszewski WKK II Wrocław 12 19 12 0 0 0 0 2 12 16.7000 8 0 0 0 9 0
95. Kacper Grochocki WKK II Wrocław 12 129 12 0 1 0 0 11 36 30.6000 22 0 0 0 105 0
96. Szymon Łata WKK II Wrocław 15 162 15 0 9 0 0 20 39 51.3000 30 0 0 0 152 0
97. Paweł Woźniak WKK II Wrocław 1 3 1 0 1 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 2 0
98. Kacper Balawender WKK II Wrocław 15 70 15 0 2 0 0 13 40 32.5000 28 0 0 0 45 0
99. Stanisław Gabory WKK II Wrocław 12 48 12 0 0 0 0 6 14 42.9000 36 0 0 0 40 0
100. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław 16 137 16 0 1 0 0 10 33 30.3000 12 0 0 0 115 0
101. Franciszek Omański WKK II Wrocław 14 84 14 0 2 0 0 22 31 71.0000 23 0 0 0 77 0
102. Kacper Wnorowski WKK II Wrocław 10 60 10 0 3 0 0 3 12 25.0000 16 0 0 0 54 0
103. Zachary Radzik WKK II Wrocław 16 61 16 0 0 0 0 10 32 31.3000 26 0 0 0 39 0
104. Patryk Sobczuk WKK I Wrocław 15 74 15 0 2 0 0 3 12 25.0000 14 0 0 0 67 0
105. Filip Wojda WKK I Wrocław 9 40 9 0 0 0 0 0 2 0.0000 13 0 0 0 38 0
106. Kajetan Stachowski GREEN STAR BC 13 145 13 0 1 0 0 12 15 80.0000 41 0 0 0 143 0
107. Jakub Łukaszewski GREEN STAR BC 10 25 10 0 0 0 0 7 16 43.8000 14 0 0 0 16 0
108. Mateusz Narwicz GREEN STAR BC 12 20 12 0 0 0 0 1 6 16.7000 7 0 0 0 15 0
109. Tomasz Skoracki GREEN STAR BC 12 83 12 0 0 0 0 7 26 26.9000 34 0 0 0 64 0
110. Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BC 13 153 13 0 6 0 0 22 42 52.4000 41 0 0 0 139 0
111. Dawid Latkowski GREEN STAR BC 11 61 11 0 0 0 0 5 13 38.5000 12 0 0 0 53 0
112. Marcel Żelazny GREEN STAR BC 12 28 12 0 1 0 0 4 5 80.0000 21 0 0 0 28 0
113. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BC 13 96 13 0 2 0 0 13 30 43.3000 33 0 0 0 81 0
114. Wojciech Kozłowski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 12 38 12 0 2 0 0 8 19 42.1000 10 0 0 0 29 0
115. Szymon Tarazewicz MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 11 55 11 0 0 0 0 8 14 57.1000 15 0 0 0 49 0
116. Jakub Wierzbicki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 13 27 13 0 3 0 0 0 7 0.0000 18 0 0 0 23 0
117. Przemysław Skalski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 28 10 0 0 0 0 1 6 16.7000 9 0 0 0 23 0
118. Nikodem Dalecki SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 7 32 7 0 7 0 0 8 10 80.0000 8 0 0 0 37 0
119. Filip Nowak SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 29 10 0 2 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 28 0
120. Piotr Cygański SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 4 11 4 0 2 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 12 0
121. Hubert Bortkiewicz SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 85 10 0 1 0 0 2 5 40.0000 13 0 0 0 83 0
122. Dawid Morda SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 108 13 0 4 0 0 16 25 64.0000 18 0 0 0 103 0
123. Karol Sachar SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 3 8 3 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 8 0
124. Julian Wolański SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 75 9 0 1 0 0 6 19 31.6000 12 0 0 0 63 0
125. Mateusz Marucha SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 169 11 0 1 0 0 29 50 58.0000 27 0 0 0 149 0
126. Maksymilian Mikołajczak SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 25 6 0 0 0 0 5 8 62.5000 7 0 0 0 22 0
127. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I 13 179 13 0 3 0 0 30 64 46.9000 25 0 0 0 148 0
128. Szymon Urbaniak BC Swiss Krono Żary 4 33 4 0 0 0 0 7 12 58.3000 11 0 0 0 28 0
129. Aleksander Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I 7 83 7 0 1 0 0 10 17 58.8000 11 0 0 0 77 0
130. Jan Grzejdziak UKS GIMBASKET Wrocław 12 107 12 0 0 0 0 15 37 40.5000 25 0 0 0 85 0
131. Michał Wójcik UKS GIMBASKET Wrocław 12 118 12 0 0 0 0 15 43 34.9000 36 0 0 0 90 0
132. Kacper Witkowski UKS GIMBASKET Wrocław 11 72 11 0 0 0 0 16 55 29.1000 31 0 0 0 33 0
133. Adam Grabowiecki UKS GIMBASKET Wrocław 10 50 10 0 1 0 0 7 24 29.2000 24 0 0 0 34 0
134. Piotr Walkowiak UKS GIMBASKET Wrocław 13 29 13 0 0 0 0 8 25 32.0000 26 0 0 0 12 0
135. Ryszard Soszka SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 3 8 3 0 0 0 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 8 0
136. Nemanja Uvalin GREEN STAR BC 13 154 13 0 0 0 0 46 85 54.1000 36 0 0 0 115 0
137. Mikołaj Legieć MKS "NYSA" Kłodzko 12 91 12 0 1 0 0 12 38 31.6000 38 0 0 0 66 0
138. Jakub Micielski MKS "NYSA" Kłodzko 11 11 11 0 1 0 0 2 6 33.3000 6 0 0 0 8 0
139. Karol Mośko WKK I Wrocław 16 135 16 0 4 0 0 7 18 38.9000 32 0 0 0 128 0
140. Oliwer Kremer GREEN STAR BC 10 9 10 0 0 0 0 3 8 37.5000 12 0 0 0 4 0
141. Michał Olesiński Exact Systems Śląsk Wrocław I 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 -2 0
142. Mateusz Jamroży Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 5 11 0 0 0 0 1 2 50.0000 18 0 0 0 4 0
143. Wiktor Rasztar Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 50 13 0 4 0 0 7 30 23.3000 21 0 0 0 31 0
144. Emil Tatara Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 41 9 0 4 0 0 3 19 15.8000 18 0 0 0 29 0
145. Michał Fesyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 67 12 0 1 0 0 14 31 45.2000 12 0 0 0 51 0
146. Igor Matczak Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 79 12 0 4 0 0 5 16 31.3000 16 0 0 0 72 0
147. Szymon Dragon Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 42 13 0 1 0 0 17 36 47.2000 35 0 0 0 24 0
148. Mieszko Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 5 3 5 0 0 0 0 1 6 16.7000 12 0 0 0 -2 0
149. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 163 10 0 3 0 0 10 26 38.5000 21 0 0 0 150 0
150. Antoni Trelka WKK II Wrocław 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Jakub Jurek WKK II Wrocław 2 9 2 0 0 0 0 0 4 0.0000 1 0 0 0 5 0
152. Jan Mańkowski Exact Systems Śląsk Wrocław II 12 46 12 0 0 0 0 13 37 35.1000 11 0 0 0 22 0
153. Aleksander Habdas Exact Systems Śląsk Wrocław II 14 49 14 0 2 0 0 1 3 33.3000 37 0 0 0 49 0
154. Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław II 8 15 8 0 0 0 0 3 6 50.0000 9 0 0 0 12 0
155. Szymon Łaskarzewski Exact Systems Śląsk Wrocław II 13 41 13 0 0 0 0 9 28 32.1000 12 0 0 0 22 0
156. Paweł Wybranowski Exact Systems Śląsk Wrocław II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Wojciech Kiełb Exact Systems Śląsk Wrocław II 7 6 7 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0
158. Nikodem Kudowicz Exact Systems Śląsk Wrocław II 7 36 7 0 0 0 0 2 8 25.0000 7 0 0 0 30 0
159. Filip Śliwka Exact Systems Śląsk Wrocław II 4 6 4 0 0 0 0 2 3 66.7000 9 0 0 0 5 0
160. Jakub Cierpiał Exact Systems Śląsk Wrocław II 11 138 11 0 5 0 0 22 39 56.4000 31 0 0 0 126 0
161. Maciej Rawecki Exact Systems Śląsk Wrocław II 11 34 11 0 0 0 0 4 9 44.4000 17 0 0 0 29 0
162. Jakub Pipkowski Exact Systems Śląsk Wrocław II 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 -2 0
163. Miłosz Kończyło Exact Systems Śląsk Wrocław II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
164. Michał Chwirot MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 5 23 5 0 0 0 0 1 5 20.0000 11 0 0 0 19 0
165. Oskar Różycki WKK I Wrocław 13 114 13 0 1 0 0 9 16 56.3000 12 0 0 0 108 0
166. Aleksander Marszał WKK I Wrocław 3 7 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
167. Jan Jaroszewicz-Bortnowski BC Swiss Krono Żary 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
168. Kacper Koziński WKK I Wrocław 15 159 15 0 4 0 0 17 41 41.5000 36 0 0 0 139 0
169. Adrian Słocki MKS "NYSA" Kłodzko 11 40 11 0 0 0 0 8 23 34.8000 21 0 0 0 25 0
170. Michał Malik MKS "NYSA" Kłodzko 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
171. Jakub Mokrzycki MKS "NYSA" Kłodzko 15 24 15 0 0 0 0 2 8 25.0000 18 0 0 0 18 0
172. Bartosz Narolski Team-Plast KK Oleśnica 7 36 7 0 0 0 0 18 36 50.0000 16 0 0 0 18 0
173. Szymon Wilczyński Team-Plast KK Oleśnica 11 42 11 0 1 0 0 5 12 41.7000 10 0 0 0 36 0
174. Hubert Kuźniarz Team-Plast KK Oleśnica 11 35 11 0 0 0 0 5 12 41.7000 20 0 0 0 28 0
175. Mikołaj Kowalski Team-Plast KK Oleśnica 12 45 12 0 0 0 0 3 14 21.4000 9 0 0 0 34 0
176. Cyprian Cenin Team-Plast KK Oleśnica 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
177. Filip Balawender Team-Plast KK Oleśnica 10 16 10 0 0 0 0 7 22 31.8000 16 0 0 0 1 0
178. Antoni Remiszewski Team-Plast KK Oleśnica 7 36 7 0 0 0 0 8 26 30.8000 17 0 0 0 18 0
179. Olivier Przybył Team-Plast KK Oleśnica 8 2 8 0 0 0 0 0 6 0.0000 10 0 0 0 -4 0
180. Adam Ługowski Team-Plast KK Oleśnica 10 128 10 0 1 0 0 18 36 50.0000 15 0 0 0 111 0
181. Maksymilian Jagła Team-Plast KK Oleśnica 8 16 8 0 0 0 0 2 12 16.7000 7 0 0 0 6 0
182. Jakub Cebo Team-Plast KK Oleśnica 11 11 11 0 0 0 0 1 2 50.0000 22 0 0 0 10 0
183. Antoni Gabryjelski Exact Systems Śląsk Wrocław II 10 16 10 0 2 0 0 2 8 25.0000 15 0 0 0 12 0
184. Aleksander Wiatrowski BC Swiss Krono Żary 1 5 1 0 0 0 0 3 3 100.0000 5 0 0 0 5 0
185. Bartosz Knasiak BC Swiss Krono Żary 4 14 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 12 0
186. Dawid Adamczyk GREEN STAR BC 5 5 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
187. Jan Kaźmierczak SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 96 10 0 8 0 0 24 41 58.5000 11 0 0 0 87 0
188. Jakub Orlikowski GREEN STAR BC 13 47 13 0 0 0 0 4 11 36.4000 25 0 0 0 40 0
189. Jakub Radny GREEN STAR BC 5 12 5 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 12 0
190. Wojciech Sokołowski GREEN STAR BC 11 20 11 0 0 0 0 3 8 37.5000 14 0 0 0 15 0
191. Bartosz Badurek GREEN STAR BC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Łukasz Raczyński MKS "NYSA" Kłodzko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Jakub Łazik Exact Systems Śląsk Wrocław II 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
194. Kajetan Plonkowski SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 5 15 5 0 1 0 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 16 0
195. Jakub Jędrzejczak MKS "NYSA" Kłodzko 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
196. Patryk Łazarowicz MKS "NYSA" Kłodzko 12 25 12 0 0 0 0 3 9 33.3000 7 0 0 0 19 0
197. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 13 20 13 0 0 0 0 3 7 42.9000 25 0 0 0 16 0
198. Mateusz Sławiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 64 12 0 2 0 0 12 28 42.9000 19 0 0 0 50 0
199. Jakub Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 54 13 0 1 0 0 9 26 34.6000 27 0 0 0 38 0
200. Łukasz Nowak Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 96 10 0 0 0 0 8 24 33.3000 19 0 0 0 80 0
201. Jakub Gromek Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 98 13 0 0 0 0 24 77 31.2000 46 0 0 0 45 0
202. Oskar Rabenda UKS GIMBASKET Wrocław 13 10 13 0 0 0 0 3 6 50.0000 10 0 0 0 7 0
203. Jakub Kiczek UKS GIMBASKET Wrocław 13 23 13 0 0 0 0 3 20 15.0000 31 0 0 0 6 0
204. Jakub Ornowicz UKS GIMBASKET Wrocław 13 74 13 0 0 0 0 10 24 41.7000 31 0 0 0 60 0
205. Wojciech Więcek UKS GIMBASKET Wrocław 6 10 6 0 0 0 0 1 14 7.1000 8 0 0 0 -3 0
206. Paweł Głowacki Team-Plast KK Oleśnica 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
207. Dawid Szandała Team-Plast KK Oleśnica 8 19 8 0 0 0 0 1 9 11.1000 15 0 0 0 11 0
208. Wiktor Dobrut Exact Systems Śląsk Wrocław I 2 1 2 0 0 0 0 1 4 25.0000 7 0 0 0 -2 0
209. Paweł Chłodzik MKS "NYSA" Kłodzko 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
210. Franciszek Matczak MKS "NYSA" Kłodzko 8 10 8 0 1 0 0 3 4 75.0000 7 0 0 0 10 0
211. Michał Kubik UKS GIMBASKET Wrocław 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0
212. Maksymilian Zarówny WKK II Wrocław 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
213. Bartosz Czech Team-Plast KK Oleśnica 5 9 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 13 0 0 0 8 0
214. Maksymilian Helbik UKS GIMBASKET Wrocław 9 52 9 0 0 0 0 2 11 18.2000 13 0 0 0 43 0
215. Krystian Szafarski MKS "NYSA" Kłodzko 9 44 9 0 0 0 0 2 8 25.0000 5 0 0 0 38 0
216. Bartosz Szwedo WKK II Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
217. Mateusz Popczyk Team-Plast KK Oleśnica 7 11 7 0 0 0 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 9 0
218. Oliwier Jakubowski Exact Systems Śląsk Wrocław II 2 4 2 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 4 0
219. Szymon Zdunikowski Team-Plast KK Oleśnica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220. Piotr Lasociński MKS "NYSA" Kłodzko 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
221. Jan Olesiński Exact Systems Śląsk Wrocław II 1 1 1 0 0 0 0 1 6 16.7000 1 0 0 0 -4 0
Obraz