Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Jakub Orlikowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC ZIELONA GÓRA 3 0 0.00 5 1.67
2. Wojciech Rola Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 3 0 0.00 12 4.00
3. Kacper Gryglicki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 3 0 0.00 27 9.00
4. Gabriel Kamedulski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 5 0 0.00 43 8.60
5. Jakub Łazik Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 13 2.60
6. Błażej Drożdż WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 5 0 0.00 12 2.40
7. Bartosz Badurek GREEN STAR BRICOMARCHE BC ZIELONA GÓRA 3 0 0.00 0 0.00
8. Wojciech Sokołowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC ZIELONA GÓRA 3 0 0.00 4 1.33
9. Jakub Radny GREEN STAR BRICOMARCHE BC ZIELONA GÓRA 5 0 0.00 76 15.20
10. Kacper Gajda Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 4 0 0.00 33 8.25
11. Piotr Butkiewicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 0 0.00 18 4.50
12. Antoni Gabryjelski Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 3 0 0.00 30 10.00
13. Jan Pilarski Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 0 0.00
14. Maciej Rawecki Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 21 4.20
15. Jakub Cierpiał Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 22 4.40
16. Nikodem Kudowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 26 5.20
17. Szymon Łaskarzewski Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 0 0.00 15 3.75
18. Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 65 13.00
19. Mateusz Popek Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 -1 -0.33
20. Piotr Tuszyński WKK I WROCŁAW 5 0 0.00 22 4.40
21. Fabian Wojtas GREEN STAR BRICOMARCHE BC ZIELONA GÓRA 5 0 0.00 35 7.00
22. Jan Olesiński Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 10 2.00
23. Paweł Strykowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra, GREEN STAR BRICOMARCHE BC ZIELONA GÓRA 4 0 0.00 14 3.50
24. Dawid Jurgielaniec GREEN STAR BRICOMARCHE BC ZIELONA GÓRA 3 0 0.00 10 3.33
25. Michał Hladik WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 3 0 0.00 10 3.33
26. Maksymilian Zarówny WKK I WROCŁAW 4 0 0.00 18 4.50
27. Karol Mazur Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 16 3.20
28. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 14 2.80
29. Piotr Sójka WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 5 0 0.00 10 2.00
30. Hubert Siminski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 3 0 0.00 8 2.67
31. Hubert Der Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 4 0 0.00 43 10.75
32. Borys Migalski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 5 0 0.00 44 8.80
33. Hubert Sobolewski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 5 0 0.00 27 5.40
34. Adrian Balikowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 3 0 0.00 3 1.00
35. Kacper Murowicki Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 27 5.40
36. Franciszek Omański WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 5 0 0.00 53 10.60
37. Karol Prochorowicz WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 4 0 0.00 49 12.25
38. Stanisław Gabory WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 5 0 0.00 33 6.60
39. Kacper Balawender WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 5 0 0.00 34 6.80
40. Paweł Woźniak WKK I WROCŁAW 3 0 0.00 10 3.33
41. Szymon Łata WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 5 0 0.00 6 1.20
42. Kacper Grochocki WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 3 0 0.00 52 17.33
43. Eryk Buszewski WKK I WROCŁAW 4 0 0.00 4 1.00
44. Kacper Wnorowski WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 5 0 0.00 12 2.40
45. Filip Kosmacz Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 18 3.60
46. Mikołaj Nowowiejski Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 20 4.00
47. Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 4 0 0.00 67 16.75
48. Jakub Gęstwa WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 4 0 0.00 39 9.75
49. Oliwier Hulewicz WKK I WROCŁAW 3 0 0.00 10 3.33
50. Franciszek Szuba WKK I WROCŁAW 5 0 0.00 31 6.20
51. Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 26 5.20
52. August Chałupa WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 5 0 0.00 50 10.00
53. Zachary Radzik WKK I WROCŁAW 3 0 0.00 10 3.33
54. Jakub Łukaszewski GREEN STAR BRICOMARCHE BC ZIELONA GÓRA 5 0 0.00 15 3.00
55. Mateusz Narwicz GREEN STAR BRICOMARCHE BC ZIELONA GÓRA 5 0 0.00 41 8.20
56. Marcel Żelazny GREEN STAR BRICOMARCHE BC ZIELONA GÓRA 5 0 0.00 47 9.40
57. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BRICOMARCHE BC ZIELONA GÓRA 5 0 0.00 85 17.00
58. Filip Nowak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 5 0 0.00 77 15.40
59. Karol Mośko WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 5 0 0.00 34 6.80
60. Antoni Lipidalski Exact Systems Śląsk Wrocław 4 0 0.00 14 3.50
61. Antoni Trelka WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 3 0 0.00 5 1.67
62. Alex Karafioł WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 3 0 0.00 4 1.33
63. Szymon Turkiewicz WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 4 0 0.00 15 3.75
64. Jakub Jurek WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 3 0 0.00 8 2.67
65. Tymoteusz Jankowski WKK II WROCŁAW, WKK I WROCŁAW 3 0 0.00 21 7.00
66. Jan Mańkowski Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 8 1.60
67. Aleksander Habdas Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 4 0 0.00 24 6.00
Obraz