Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK I Wrocław 1791 20 0 44 0 0 156 348 44.8000 228 0 0 0 1643 0
Green Star Bricomarche Zielona Góra 1535 18 0 13 0 0 198 380 52.1000 206 0 0 0 1366 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 1501 20 0 8 0 0 157 461 34.1000 267 0 0 0 1205 0
MKS Basket Szczawno Zdrój 1472 20 0 9 0 0 165 435 37.9000 292 0 0 0 1211 0
Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 1427 18 0 14 0 0 171 421 40.6000 240 0 0 0 1191 0
KS Sudety Jelenia Góra 1194 16 0 15 0 0 104 233 44.6000 109 0 0 0 1080 0
KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 1128 18 0 52 0 0 110 262 42.0000 150 0 0 0 1028 0
WKK II Wrocław 1057 20 0 27 0 0 158 388 40.7000 171 0 0 0 854 0
BC Swiss Krono Żary 935 18 0 29 0 0 87 194 44.8000 243 0 0 0 857 0
Górnik MAZBUD Wałbrzych 632 16 0 5 0 0 74 239 31.0000 285 0 0 0 472 0
PGE Turów Zgorzelec 525 16 0 1 0 0 102 274 37.2000 175 0 0 0 354 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 480 16 0 2 0 0 102 293 34.8000 171 0 0 0 291 0
UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 115 16 0 2 0 0 20 69 29.0000 85 0 0 0 68 0
Obraz