Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. August Chałupa WKK I Wrocław 7 0 0.00 101 14.43
2. Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0 0.00 84 8.40
3. Bartosz Suchecki KS Sudety Jelenia Góra 10 0 0.00 117 11.70
4. Tomasz Nęcki Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0 0.00 63 7.00
5. Miłosz Jadwiński KS Sudety Jelenia Góra 8 0 0.00 36 4.50
6. Hubert Jadach KS Sudety Jelenia Góra 10 0 0.00 106 10.60
7. Kryspin Drzewiński BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 67 7.44
8. Michał Kruszwic BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 92 10.22
9. Jakub Świdwa PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00 25 3.57
10. Wiktor Wardęga PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 50 5.56
11. Ivo Wanopulos PGE Turów Zgorzelec 10 0 0.00 0 0.00
12. Brian Stecyna PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 2 0.22
13. Artur Sadowski PGE Turów Zgorzelec 10 0 0.00 22 2.20
14. Szymon Łata WKK I Wrocław 8 0 0.00 154 19.25
15. Stanisław Gabory WKK I Wrocław 7 0 0.00 108 15.43
16. Franciszek Omański WKK I Wrocław 8 0 0.00 136 17.00
17. Kacper Wnorowski WKK I Wrocław 8 0 0.00 40 5.00
18. Marcel Żelazny Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 0 0.00 193 19.30
19. Przemysław Kaczmarek KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 230 23.00
20. Szymon Klin KS Sudety Jelenia Góra 10 0 0.00 196 19.60
21. Maksym Kulisz PGE Turów Zgorzelec 10 0 0.00 63 6.30
22. Marcin Wużyński PGE Turów Zgorzelec 5 0 0.00 0 0.00
23. Antoni Trelka WKK I Wrocław 9 0 0.00 82 9.11
24. Alex Karafioł WKK I Wrocław 10 0 0.00 38 3.80
25. Szymon Turkiewicz WKK I Wrocław 10 0 0.00 76 7.60
26. Oskar Turkiewicz WKK II Wrocław 12 0 0.00 101 8.42
27. Piotr Padewski WKK II Wrocław 8 0 0.00 32 4.00
28. Michał Jurek WKK II Wrocław 11 0 0.00 48 4.36
29. Jakub Jurek WKK I Wrocław 9 0 0.00 63 7.00
30. Konstanty Rybak WKK II Wrocław 8 0 0.00 11 1.38
31. Błażej Koczapski WKK II Wrocław 12 0 0.00 41 3.42
32. Karol Domatowicz WKK II Wrocław 12 0 0.00 46 3.83
33. Tymoteusz Jankowski WKK I Wrocław 11 0 0.00 74 6.73
34. Jan Mańkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 48 4.36
35. Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0 0.00 31 3.44
36. Jakub Pipkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 14 1.27
37. Szymon Piotrowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 -13 -1.44
38. Miłosz Kończyło Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 36 3.27
39. Piotr Góralski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0 0.00 33 3.67
40. Antoni Gabryjelski Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0 0.00 101 10.10
41. Bartosz Jachimowicz BC Swiss Krono Żary 10 0 0.00 182 18.20
42. Miłosz Burcon BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 59 7.38
43. Hubert Sobieraj BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 36 4.00
44. Bartosz Olejniczak BC Swiss Krono Żary 10 0 0.00 46 4.60
45. Tobiasz Grabowski BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 2 0.25
46. Bartosz Sobieraj BC Swiss Krono Żary 6 0 0.00 18 3.00
47. Krystian Kędzierski BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 64 8.00
48. Jakub Radny Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 0 0.00 350 31.82
49. Bartosz Badurek Green Star Bricomarche Zielona Góra 9 0 0.00 68 7.56
50. Błażej Drożdż WKK I Wrocław 10 0 0.00 73 7.30
51. Jakub Łazik Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0 0.00 93 9.30
52. Kacper Chęć KS Sudety Jelenia Góra 9 0 0.00 28 3.11
53. Artur Kosowicz Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 4 0.57
54. Paweł Rzaczkiewicz Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 43 4.78
55. Dominik Czemerys Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 76 8.44
56. Piotr Kubicki Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 18 3.60
57. Jakub Szkudlarek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 32 4.57
58. Igor Pawlak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 25 3.57
59. Rafał Matyga Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 137 13.70
60. Mateusz Rzeszutek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 32 3.20
61. Bartosz Chęciński Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 133 13.30
62. Kacper Gryglicki Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 0 0.00 44 5.50
63. Aleksander Ciupik BC Swiss Krono Żary 6 0 0.00 12 2.00
64. Bartosz Niedziela Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 0 0.00 72 9.00
65. Tomasz Sliski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 20 2.86
66. Łukasz Czubiński UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 0 0.00 3 0.50
67. Piotr Szymański UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 0 0.00 -2 -0.67
68. Iwo Kostrzewski UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 5 0 0.00 41 8.20
69. Oliwier Kusiak UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 0 0.00 -2 -0.33
70. Krzysztof Jeżowiecki UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 0 0.00 6 1.00
71. Franciszek Nowak UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 0 0.00 4 0.67
72. Mateusz Wilkosz UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 4 0 0.00 8 2.00
73. Oskar Wiącek UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 5 0 0.00 2 0.40
74. Wojciech Wolicki WKK I Wrocław 7 0 0.00 45 6.43
75. Dominik Ratajczak WKK I Wrocław 7 0 0.00 25 3.57
76. Piotr Sójka WKK I Wrocław 7 0 0.00 14 2.00
77. Dawid Bebel Exact Systems Śląsk II Wrocław, UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 5 0 0.00 12 2.40
78. Krystian Jezierski UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 0 0.00 4 1.33
79. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 51 4.64
80. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 44 4.40
81. Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 193 17.55
82. Jan Zapotoczny-Chabura Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 0 0.00 17 1.70
83. Gracjan Chawrył Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 0 0.00 79 7.90
84. Szymon Bukowski Green Star Bricomarche Zielona Góra 8 0 0.00 10 1.25
85. Aleksander Asuni Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 0 0.00 14 1.40
86. Bartek Kierzek Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 0 0.00 48 4.80
87. Bartosz Radny Green Star Bricomarche Zielona Góra 9 0 0.00 16 1.78
88. Szymon Napiórkowski PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 30 3.33
89. Michał Weremczuk WKK II Wrocław 7 0 0.00 20 2.86
90. Michał Hladik WKK I Wrocław 9 0 0.00 50 5.56
91. Antoni Drożdżowski WKK II Wrocław 8 0 0.00 18 2.25
92. Kamil Potoczny WKK II Wrocław 11 0 0.00 81 7.36
93. Bartosz Perdjon Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 24 4.00
94. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 7 0 0.00 12 1.71
95. Mikołaj Surowiec WKK II Wrocław 12 0 0.00 47 3.92
96. Michał Zarzecki PGE Turów Zgorzelec 10 0 0.00 46 4.18
97. Karol Juszczyk MKS Basket Szczawno Zdrój 10 0 0.00 49 4.90
98. Maciej Figacz KS Sudety Jelenia Góra 7 0 0.00 38 5.43
99. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno Zdrój 9 0 0.00 59 6.56
100. Jakub Jurkowski MKS Basket Szczawno Zdrój 10 0 0.00 124 12.40
101. Jakub Matwijów MKS Basket Szczawno Zdrój 11 0 0.00 7 0.64
102. Kevin Stuchły MKS Basket Szczawno Zdrój 10 0 0.00 46 4.60
103. Julian Stokowiec MKS Basket Szczawno Zdrój 10 0 0.00 23 2.30
104. Wojciech Lipiński MKS Basket Szczawno Zdrój 9 0 0.00 5 0.56
105. Szymon Wojtanowski MKS Basket Szczawno Zdrój 7 0 0.00 12 1.71
106. Łukasz Kowalski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 0 0.00 128 11.64
107. Mateusz Karwik MKS Basket Szczawno Zdrój 10 0 0.00 95 9.50
108. Oskar Łabuda KS Sudety Jelenia Góra 8 0 0.00 12 1.50
109. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno Zdrój 9 0 0.00 41 4.56
110. Jakub Kaszewski KS Sudety Jelenia Góra 9 0 0.00 28 3.11
111. Filip Bitner Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 0 0.00 17 1.70
112. Olaf Wojtyniak Green Star Bricomarche Zielona Góra 9 0 0.00 10 1.11
113. Szymon Bandura KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 9 0 0.00 71 7.89
114. Filip Brzeszczyński KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 54 5.40
115. Alan Chudy KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 9 0 0.00 0 0.00
116. Franciszek Dreger KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 7 0 0.00 36 5.14
117. Filip Dzioch KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 26 2.60
118. Wiktor Konstantynów KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 8 0 0.00 0 0.00
119. Adam Matkowski KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 6 0 0.00 16 2.67
120. Marcin Warfoluk KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 85 8.50
121. Bartosz Zbiorczyk KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 58 5.80
122. Jakub Bohdziun KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 6 0 0.00 4 0.67
123. Tomasz Barański KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 8 0 0.00 13 1.63
124. Jan Olesiński Exact Systems Śląsk Wrocław 6 0 0.00 14 2.33
125. Kamil Paduch Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0 0.00 137 12.45
126. Stanisław Kus Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 78 7.80
127. Tomasz Wojciechowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 0 0.00 8 0.89
128. Michał Baranowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0 0.00 2 0.18
129. Dawid Krasiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0 0.00 21 1.91
130. Marcin Strzelec Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0 0.00 19 1.73
131. Mateusz Bloch Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 0 0.00 2 0.22
132. Dominik Liczbiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 0 0.00 0 0.00
133. Jakub Drapacz BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 2 0.22
134. Daniel Wawro Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0 0.00 51 4.64
135. Adrian Abel Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 4 0.40
136. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 -2 -0.40
137. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 14 2.00
138. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 1 0.10
139. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 31 3.44
140. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 18 2.00
141. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 4 0.40
142. Franciszek Szczepański WKK II Wrocław 9 0 0.00 52 5.78
143. Borys Szopa MKS Basket Szczawno Zdrój 11 0 0.00 221 20.09
144. Filip Siwek Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 55 5.50
145. Filip Forfecki Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 0 0.00 13 2.17
146. Michał Niedziołka Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 12 1.20
147. Ksawery Rynkiewicz BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 12 1.33
148. Jakub Żbikowski PGE Turów Zgorzelec 6 0 0.00 -2 -0.33
149. Igor Jurczak BC Swiss Krono Żary 6 0 0.00 10 1.67
150. Bartosz Wilga PGE Turów Zgorzelec 5 0 0.00 14 2.80
151. Jakub Rejman PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 9 1.00
152. Filip Szafraniec UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 4 0 0.00 0 0.00
153. Paweł Bernacki UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 0 0.00 1 0.33
154. Borys Śmiałowski KS Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 2 0.40
155. Bartosz Dąbrowski KS Sudety Jelenia Góra 10 0 0.00 36 3.60
156. Leon Kotkiewicz UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 0 0.00 0 0.00
157. Szymon Węgiel UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 0 0.00 2 0.67
158. Norbert Krumin WKK II Wrocław 7 0 0.00 32 4.57
Obraz