Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Jakub Świdwa PGE Turów Zgorzelec 4 12 3.00 0 0.00
2. Stanisław Kus Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 11 2.75 0 0.00
3. Michał Zarzecki PGE Turów Zgorzelec 4 11 2.75 0 0.00
4. Wiktor Nogajczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 10 2.50 0 0.00
5. Szymon Napiórkowski PGE Turów Zgorzelec 4 10 2.50 0 0.00
6. Tomasz Wojciechowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 7 1.75 0 0.00
7. Dawid Rajkowski KS Sudety Jelenia Góra 4 7 1.75 0 0.00
8. Wiktor Wardęga PGE Turów Zgorzelec 3 7 2.33 0 0.00
9. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 7 1.75 0 0.00
10. Daniel Wawro Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 6 3.00 0 0.00
11. Michał Niedziołka Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 6 1.50 0 0.00
12. Amadeusz Domański PGE Turów Zgorzelec 4 6 1.50 0 0.00
13. Bartosz Wilga PGE Turów Zgorzelec 4 6 1.50 0 0.00
14. Maksym Kulisz PGE Turów Zgorzelec 2 6 3.00 0 0.00
15. Dawid Krasiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 6 1.50 0 0.00
16. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 6 1.50 0 0.00
17. Paweł Ławicki PGE Turów Zgorzelec 4 6 1.50 0 0.00
18. Kacper Chęć KS Sudety Jelenia Góra 4 5 1.25 0 0.00
19. Michał Baranowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 5 1.25 0 0.00
20. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 4 1.00 0 0.00
21. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 4 1.00 0 0.00
22. Michał Żukiewicz KS Sudety Jelenia Góra 3 4 1.33 0 0.00
23. Kamil Paduch Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 4 1.00 0 0.00
24. Oskar Łabuda KS Sudety Jelenia Góra 4 4 1.00 0 0.00
25. Szymon Piotrowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 4 1.00 0 0.00
26. Artur Sadowski PGE Turów Zgorzelec 4 4 1.00 0 0.00
27. Miłosz Jadwiński KS Sudety Jelenia Góra 4 4 1.00 0 0.00
28. Szymon Borowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 3 1.00 0 0.00
29. Filip Siwek Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 3 0.75 0 0.00
30. Jakub Rejman PGE Turów Zgorzelec 3 3 1.00 0 0.00
31. Hubert Wasilewski PGE Turów Zgorzelec 4 3 0.75 0 0.00
32. Paweł Schodowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 3 1.50 0 0.00
33. Hubert Jadach KS Sudety Jelenia Góra 4 3 0.75 0 0.00
34. Szymon Klin KS Sudety Jelenia Góra 4 3 0.75 0 0.00
35. Jakub Żbikowski PGE Turów Zgorzelec 3 2 0.67 0 0.00
36. Mateusz Zieliński KS Sudety Jelenia Góra 4 2 0.50 0 0.00
37. Ivo Wanopulos PGE Turów Zgorzelec 3 2 0.67 0 0.00
38. Aleksander Gerono KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 0 0.00
39. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 2 0.50 0 0.00
40. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 2 1.00 0 0.00
41. Jakub Kaszewski KS Sudety Jelenia Góra 3 1 0.33 0 0.00
42. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 1 0.33 0 0.00
43. Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50 0 0.00
44. Adrian Abel Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 1 0.25 0 0.00
45. Bartosz Suchecki KS Sudety Jelenia Góra 3 1 0.33 0 0.00
46. Marcin Strzelec Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 1 0.25 0 0.00
47. Franciszek Zakrzewski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 1 0.50 0 0.00
48. Piotr Nowakowski KS Sudety Jelenia Góra 3 0 0.00 0 0.00
49. Igor Pindych Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 0 0.00 0 0.00
50. Bartosz Dąbrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 0 0.00
51. Piotr Sałata Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 0 0.00 0 0.00
52. Filip Ziober Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 0 0.00 0 0.00
53. Mikołaj Tomczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 0 0.00 0 0.00
Obraz