Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jakub Radny Green Star Bricomarche Zielona Góra 18 674 18 0 2 0 0 94 161 58.4000 32 0 0 0 609 0
2. Marcel Żelazny Green Star Bricomarche Zielona Góra 18 354 18 0 4 0 0 52 88 59.1000 21 0 0 0 322 0
3. Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk I Wrocław 19 416 19 0 0 0 0 34 86 39.5000 38 0 0 0 364 0
4. Bartosz Chęciński SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 17 274 17 0 2 0 0 38 82 46.3000 15 0 0 0 232 0
5. Mikołaj Surowiec WKK II Wrocław 19 102 19 0 1 0 0 23 74 31.1000 26 0 0 0 52 0
6. Borys Szopa MKS Basket Szczawno Zdrój 17 385 17 0 0 0 0 29 72 40.3000 36 0 0 0 342 0
7. Przemysław Kaczmarek KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 18 374 18 0 26 0 0 39 71 54.9000 9 0 0 0 368 0
8. Szymon Piotrowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 38 13 0 0 0 0 19 66 28.8000 13 0 0 0 -9 0
9. Łukasz Kowalski MKS Basket Szczawno Zdrój 18 218 18 0 2 0 0 22 66 33.3000 37 0 0 0 176 0
10. Dominik Czemerys SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 15 133 15 0 3 0 0 36 65 55.4000 20 0 0 0 107 0
11. Marcin Warfoluk KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 18 170 18 0 0 0 0 32 63 50.8000 17 0 0 0 139 0
12. Mateusz Karwik MKS Basket Szczawno Zdrój 17 172 17 0 1 0 0 27 61 44.3000 29 0 0 0 139 0
13. Antoni Gabryjelski Exact Systems Śląsk I Wrocław 17 197 17 0 0 0 0 23 60 38.3000 25 0 0 0 160 0
14. Rafał Matyga SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 17 260 17 0 0 0 0 15 59 25.4000 21 0 0 0 216 0
15. Maksym Kulisz PGE Turów Zgorzelec 12 108 12 0 1 0 0 27 57 47.4000 16 0 0 0 79 0
16. Kacper Gryglicki SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 14 106 14 0 4 0 0 27 54 50.0000 25 0 0 0 83 0
17. Gracjan Chawrył Green Star Bricomarche Zielona Góra 18 150 18 0 1 0 0 25 54 46.3000 36 0 0 0 122 0
18. Oskar Turkiewicz WKK II Wrocław 16 148 16 0 2 0 0 22 53 41.5000 22 0 0 0 119 0
19. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 88 14 0 2 0 0 24 51 47.1000 6 0 0 0 63 0
20. Kamil Paduch Górnik Trans.eu Wałbrzych 15 210 15 0 0 0 0 20 49 40.8000 28 0 0 0 181 0
21. Stanisław Kus Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 130 14 0 5 0 0 21 49 42.9000 42 0 0 0 107 0
22. Karol Mazur Exact Systems Śląsk I Wrocław 17 82 17 0 1 0 0 19 48 39.6000 18 0 0 0 54 0
23. Stanisław Gabory WKK I Wrocław 14 229 14 0 0 0 0 15 47 31.9000 27 0 0 0 197 0
24. Jakub Łazik Exact Systems Śląsk I Wrocław 18 179 18 0 1 0 0 10 47 21.3000 31 0 0 0 143 0
25. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno Zdrój 15 112 15 0 0 0 0 18 47 38.3000 25 0 0 0 83 0
26. Michał Jurek WKK II Wrocław 17 80 17 0 3 0 0 18 45 40.0000 13 0 0 0 56 0
27. Bartosz Jachimowicz BC Swiss Krono Żary 15 251 15 0 16 0 0 21 45 46.7000 18 0 0 0 243 0
28. Krystian Kędzierski BC Swiss Krono Żary 13 141 13 0 2 0 0 27 45 60.0000 17 0 0 0 125 0
29. Szymon Łata WKK I Wrocław 15 237 15 0 15 0 0 30 43 69.8000 14 0 0 0 239 0
30. Michał Zarzecki PGE Turów Zgorzelec 14 76 14 0 0 0 0 19 43 44.2000 26 0 0 0 52 0
31. Tymoteusz Jankowski WKK I Wrocław 18 134 18 0 6 0 0 18 42 42.9000 32 0 0 0 116 0
32. Kevin Stuchły MKS Basket Szczawno Zdrój 17 85 17 0 1 0 0 14 40 35.0000 15 0 0 0 60 0
33. Szymon Klin KS Sudety Jelenia Góra 14 277 14 0 0 0 0 17 39 43.6000 12 0 0 0 255 0
34. Szymon Bandura KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 16 114 16 0 4 0 0 18 39 46.2000 18 0 0 0 97 0
35. Aleksander Kaczmarek MKS Basket Szczawno Zdrój 7 68 7 0 2 0 0 14 38 36.8000 4 0 0 0 46 0
36. Wiktor Wardęga PGE Turów Zgorzelec 12 76 12 0 0 0 0 8 37 21.6000 14 0 0 0 47 0
37. Franciszek Omański WKK I Wrocław 15 216 15 0 3 0 0 21 36 58.3000 19 0 0 0 204 0
38. Piotr Góralski Exact Systems Śląsk I Wrocław 16 99 16 0 1 0 0 10 36 27.8000 30 0 0 0 74 0
39. Jakub Szkudlarek SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 15 69 15 0 2 0 0 14 36 38.9000 20 0 0 0 49 0
40. Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk I Wrocław 17 117 17 0 0 0 0 16 35 45.7000 12 0 0 0 98 0
41. Karol Domatowicz WKK II Wrocław 17 83 17 0 2 0 0 11 34 32.4000 21 0 0 0 62 0
42. Bartosz Suchecki KS Sudety Jelenia Góra 13 158 13 0 1 0 0 19 33 57.6000 5 0 0 0 145 0
43. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 45 11 0 0 0 0 7 32 21.9000 14 0 0 0 20 0
44. Filip Siwek Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 88 14 0 0 0 0 16 32 50.0000 11 0 0 0 72 0
45. Norbert Krumin WKK II Wrocław 14 85 14 0 1 0 0 10 32 31.3000 6 0 0 0 64 0
46. Daniel Wawro Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 82 13 0 0 0 0 8 31 25.8000 49 0 0 0 59 0
47. Bartosz Dąbrowski KS Sudety Jelenia Góra 12 70 12 0 0 0 0 12 31 38.7000 9 0 0 0 51 0
48. Bartosz Niedziela SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 14 105 14 0 2 0 0 9 30 30.0000 34 0 0 0 86 0
49. Miłosz Jadwiński KS Sudety Jelenia Góra 12 83 12 0 0 0 0 13 29 44.8000 9 0 0 0 67 0
50. Kamil Potoczny WKK II Wrocław 14 94 14 0 1 0 0 22 29 75.9000 9 0 0 0 88 0
51. Franciszek Szczepański WKK II Wrocław 16 96 16 0 8 0 0 13 29 44.8000 12 0 0 0 88 0
52. Kacper Wnorowski WKK I Wrocław 15 81 15 0 4 0 0 11 28 39.3000 19 0 0 0 68 0
53. Bartosz Badurek Green Star Bricomarche Zielona Góra 17 102 17 0 3 0 0 13 27 48.1000 31 0 0 0 91 0
54. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk I Wrocław 19 85 19 0 3 0 0 9 27 33.3000 18 0 0 0 70 0
55. Michał Kruszwic BC Swiss Krono Żary 14 141 14 0 5 0 0 15 26 57.7000 26 0 0 0 135 0
56. Miłosz Kończyło Exact Systems Śląsk I Wrocław 19 60 19 0 1 0 0 11 26 42.3000 20 0 0 0 46 0
57. Bartosz Wilga PGE Turów Zgorzelec 9 36 9 0 0 0 0 12 26 46.2000 11 0 0 0 22 0
58. Wojciech Lipiński MKS Basket Szczawno Zdrój 11 24 11 0 0 0 0 8 25 32.0000 10 0 0 0 7 0
59. August Chałupa WKK I Wrocław 13 208 13 0 7 0 0 8 24 33.3000 18 0 0 0 199 0
60. Tomasz Nęcki Exact Systems Śląsk I Wrocław 17 117 17 0 1 0 0 6 24 25.0000 31 0 0 0 100 0
61. Jakub Świdwa PGE Turów Zgorzelec 11 44 11 0 0 0 0 11 24 45.8000 19 0 0 0 31 0
62. Piotr Padewski WKK II Wrocław 12 62 12 0 1 0 0 9 24 37.5000 12 0 0 0 48 0
63. Miłosz Burcon BC Swiss Krono Żary 12 108 12 0 2 0 0 8 24 33.3000 19 0 0 0 94 0
64. Dawid Krasiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 15 67 15 0 0 0 0 5 24 20.8000 19 0 0 0 48 0
65. Jan Mańkowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 19 71 19 0 0 0 0 7 22 31.8000 21 0 0 0 56 0
66. Jakub Matwijów MKS Basket Szczawno Zdrój 16 22 16 0 0 0 0 5 22 22.7000 25 0 0 0 5 0
67. Jan Olesiński Exact Systems Śląsk I Wrocław 13 33 13 0 0 0 0 5 22 22.7000 8 0 0 0 16 0
68. Paweł Ławicki PGE Turów Zgorzelec 4 53 4 0 0 0 0 5 21 23.8000 6 0 0 0 37 0
69. Jakub Jurek WKK I Wrocław 16 109 16 0 4 0 0 7 21 33.3000 19 0 0 0 99 0
70. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno Zdrój 16 57 16 0 0 0 0 9 21 42.9000 24 0 0 0 45 0
71. Filip Brzeszczyński KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 18 91 18 0 14 0 0 3 21 14.3000 16 0 0 0 87 0
72. Hubert Jadach KS Sudety Jelenia Góra 14 159 14 0 4 0 0 11 20 55.0000 15 0 0 0 154 0
73. Piotr Kubicki SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 11 52 11 0 1 0 0 5 20 25.0000 3 0 0 0 38 0
74. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 49 13 0 0 0 0 7 19 36.8000 15 0 0 0 37 0
75. Artur Sadowski PGE Turów Zgorzelec 14 44 14 0 0 0 0 4 18 22.2000 15 0 0 0 30 0
76. Szymon Turkiewicz WKK I Wrocław 15 107 15 0 1 0 0 10 18 55.6000 14 0 0 0 100 0
77. Jakub Pipkowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 14 27 14 0 0 0 0 5 18 27.8000 11 0 0 0 14 0
78. Szymon Napiórkowski PGE Turów Zgorzelec 13 47 13 0 0 0 0 9 18 50.0000 21 0 0 0 38 0
79. Jakub Jurkowski MKS Basket Szczawno Zdrój 17 197 17 0 3 0 0 10 18 55.6000 36 0 0 0 192 0
80. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 32 13 0 0 0 0 6 18 33.3000 9 0 0 0 20 0
81. Alex Karafioł WKK I Wrocław 16 77 16 0 0 0 0 5 17 29.4000 6 0 0 0 65 0
82. Błażej Drożdż WKK I Wrocław 15 91 15 0 2 0 0 7 16 43.8000 15 0 0 0 84 0
83. Igor Pawlak SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 15 61 15 0 0 0 0 6 16 37.5000 13 0 0 0 51 0
84. Dawid Bebel Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 38 6 0 0 0 0 4 16 25.0000 13 0 0 0 26 0
85. Michał Weremczuk WKK II Wrocław 13 37 13 0 2 0 0 8 16 50.0000 6 0 0 0 31 0
86. Bartosz Zbiorczyk KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 18 108 18 0 1 0 0 6 16 37.5000 9 0 0 0 99 0
87. Michał Baranowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 15 17 15 0 0 0 0 1 16 6.3000 28 0 0 0 2 0
88. Paweł Rzaczkiewicz SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 16 69 16 0 0 0 0 5 15 33.3000 19 0 0 0 59 0
89. Tomasz Barański KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 15 54 15 0 0 0 0 4 15 26.7000 9 0 0 0 43 0
90. Antoni Trelka WKK I Wrocław 14 105 14 0 2 0 0 7 14 50.0000 9 0 0 0 100 0
91. Maciej Figacz KS Sudety Jelenia Góra 7 51 7 0 0 0 0 1 14 7.1000 5 0 0 0 38 0
92. Jakub Kaszewski KS Sudety Jelenia Góra 12 61 12 0 1 0 0 4 14 28.6000 5 0 0 0 52 0
93. Tomasz Wojciechowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 23 13 0 0 0 0 5 14 35.7000 32 0 0 0 14 0
94. Paweł Schodowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 33 5 0 0 0 0 5 14 35.7000 6 0 0 0 24 0
95. Marcin Strzelec Górnik Trans.eu Wałbrzych 15 30 15 0 0 0 0 3 14 21.4000 12 0 0 0 19 0
96. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 7 11 7 0 0 0 0 3 14 21.4000 4 0 0 0 0 0
97. Michał Niedziołka Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 20 14 0 0 0 0 6 14 42.9000 16 0 0 0 12 0
98. Kento Turhan WKK II Wrocław 10 120 10 0 3 0 0 7 14 50.0000 4 0 0 0 116 0
99. Iwo Kostrzewski UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 5 48 5 0 2 0 0 4 13 30.8000 12 0 0 0 41 0
100. Mateusz Zieliński KS Sudety Jelenia Góra 8 113 8 0 6 0 0 10 12 83.3000 2 0 0 0 117 0
101. Błażej Koczapski WKK II Wrocław 18 52 18 0 0 0 0 4 12 33.3000 8 0 0 0 44 0
102. Bartosz Sobieraj BC Swiss Krono Żary 11 20 11 0 0 0 0 2 12 16.7000 10 0 0 0 10 0
103. Kacper Chęć KS Sudety Jelenia Góra 13 58 13 0 0 0 0 2 12 16.7000 9 0 0 0 48 0
104. Aleksander Ciupik BC Swiss Krono Żary 7 28 7 0 1 0 0 5 12 41.7000 17 0 0 0 22 0
105. Piotr Sójka WKK I Wrocław 13 29 13 0 0 0 0 3 12 25.0000 8 0 0 0 20 0
106. Bartek Kierzek Green Star Bricomarche Zielona Góra 18 76 18 0 1 0 0 3 12 25.0000 13 0 0 0 68 0
107. Karol Juszczyk MKS Basket Szczawno Zdrój 17 61 17 0 0 0 0 6 12 50.0000 14 0 0 0 55 0
108. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 15 13 0 0 0 0 3 12 25.0000 24 0 0 0 6 0
109. Szymon Borowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 7 18 7 0 0 0 0 5 12 41.7000 4 0 0 0 11 0
110. Mateusz Rzeszutek SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 17 65 17 0 0 0 0 5 11 45.5000 19 0 0 0 59 0
111. Łukasz Czubiński UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 10 6 0 0 0 0 4 11 36.4000 6 0 0 0 3 0
112. Jan Zapotoczny-Chabura Green Star Bricomarche Zielona Góra 18 46 18 0 2 0 0 4 11 36.4000 30 0 0 0 41 0
113. Bartosz Bluszcz SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 6 47 6 0 0 0 0 3 10 30.0000 7 0 0 0 40 0
114. Mateusz Wilkosz UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 4 15 4 0 0 0 0 3 10 30.0000 8 0 0 0 8 0
115. Antoni Drożdżowski WKK II Wrocław 11 27 11 0 0 0 0 3 10 30.0000 14 0 0 0 20 0
116. Olaf Wojtyniak Green Star Bricomarche Zielona Góra 13 21 13 0 0 0 0 1 10 10.0000 6 0 0 0 12 0
117. Dawid Rajkowski KS Sudety Jelenia Góra 8 40 8 0 0 0 0 2 10 20.0000 13 0 0 0 32 0
118. Kryspin Drzewiński BC Swiss Krono Żary 10 70 10 0 2 0 0 4 9 44.4000 20 0 0 0 67 0
119. Wojciech Wolicki WKK I Wrocław 9 57 9 0 0 0 0 5 9 55.6000 6 0 0 0 53 0
120. Jan Szczygieł Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 11 7 0 0 0 0 1 8 12.5000 1 0 0 0 4 0
121. Oliwier Kusiak UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 4 6 0 0 0 0 2 8 25.0000 8 0 0 0 -2 0
122. Szymon Bukowski Green Star Bricomarche Zielona Góra 16 34 16 0 0 0 0 2 8 25.0000 8 0 0 0 28 0
123. Szymon Wojtanowski MKS Basket Szczawno Zdrój 10 21 10 0 0 0 0 1 8 12.5000 2 0 0 0 14 0
124. Filip Dzioch KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 17 37 17 0 0 0 0 3 8 37.5000 12 0 0 0 32 0
125. Wiktor Nogajczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 14 8 0 0 0 0 2 8 25.0000 25 0 0 0 8 0
126. Adrian Abel Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 9 14 0 0 0 0 1 8 12.5000 8 0 0 0 2 0
127. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 6 5 0 0 0 0 2 8 25.0000 0 0 0 0 0 0
128. Konstanty Rybak WKK II Wrocław 12 21 12 0 3 0 0 2 7 28.6000 2 0 0 0 19 0
129. Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra 2 56 2 0 2 0 0 6 7 85.7000 1 0 0 0 57 0
130. Dominik Ratajczak WKK I Wrocław 7 30 7 0 0 0 0 2 7 28.6000 6 0 0 0 25 0
131. Filip Bitner Green Star Bricomarche Zielona Góra 17 27 17 0 0 0 0 3 7 42.9000 14 0 0 0 23 0
132. Adam Matkowski KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 14 51 14 0 0 0 0 1 7 14.3000 13 0 0 0 45 0
133. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 11 14 0 0 0 0 1 7 14.3000 18 0 0 0 5 0
134. Jakub Rejman PGE Turów Zgorzelec 12 20 12 0 0 0 0 2 7 28.6000 5 0 0 0 15 0
135. Artur Kosowicz SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 9 15 9 0 0 0 0 3 6 50.0000 8 0 0 0 12 0
136. Michał Hladik WKK I Wrocław 12 62 12 0 0 0 0 4 6 66.7000 10 0 0 0 60 0
137. Bartosz Perdjon SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 12 59 12 0 0 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 56 0
138. Jakub Żbikowski PGE Turów Zgorzelec 9 1 9 0 0 0 0 1 6 16.7000 3 0 0 0 -4 0
139. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 7 4 0 0 0 0 1 6 16.7000 5 0 0 0 2 0
140. Ivo Wanopulos PGE Turów Zgorzelec 13 4 13 0 0 0 0 0 5 0.0000 13 0 0 0 -1 0
141. Bartosz Olejniczak BC Swiss Krono Żary 13 61 13 0 0 0 0 1 5 20.0000 36 0 0 0 57 0
142. Tomasz Sliski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 12 49 12 0 0 0 0 1 5 20.0000 2 0 0 0 45 0
143. Filip Forfecki Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 16 6 0 0 0 0 2 5 40.0000 0 0 0 0 13 0
144. Marcin Wużyński PGE Turów Zgorzelec 6 5 6 0 0 0 0 1 4 25.0000 12 0 0 0 2 0
145. Tobiasz Grabowski BC Swiss Krono Żary 11 6 11 0 0 0 0 0 4 0.0000 18 0 0 0 2 0
146. Iwo Krzysik KS Sudety Jelenia Góra 4 3 4 0 0 0 0 3 4 75.0000 0 0 0 0 2 0
147. Tymon Ziubrzyński SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 10 37 10 0 0 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 34 0
148. Jan Grabowski WKK II Wrocław 3 8 3 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 8 0
149. Mateusz Popczyk WKK I Wrocław 3 17 3 0 0 0 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 16 0
150. Franciszek Dreger KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 14 75 14 0 5 0 0 0 4 0.0000 7 0 0 0 76 0
151. Alan Doberschuetz KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 4 8 4 0 0 0 0 0 4 0.0000 1 0 0 0 4 0
152. Ksawery Rynkiewicz BC Swiss Krono Żary 14 18 14 0 0 0 0 0 4 0.0000 12 0 0 0 14 0
153. Amadeusz Domański PGE Turów Zgorzelec 7 6 7 0 0 0 0 2 4 50.0000 6 0 0 0 4 0
154. Alan Borkowski KS Sudety Jelenia Góra 5 11 5 0 0 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 10 0
155. Natan Jaskólski UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 1 1 1 0 0 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 -2 0
156. Szymon Węgiel UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 5 3 0 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 2 0
157. Hubert Sobieraj BC Swiss Krono Żary 14 51 14 0 0 0 0 1 3 33.3000 20 0 0 0 49 0
158. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 12 19 12 0 1 0 0 2 3 66.7000 9 0 0 0 19 0
159. Julian Stokowiec MKS Basket Szczawno Zdrój 15 35 15 0 0 0 0 1 3 33.3000 14 0 0 0 33 0
160. Gracjan Bielawski KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 7 20 7 0 1 0 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 19 0
161. Vladyslav Savenia KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 6 13 6 0 0 0 0 1 3 33.3000 5 0 0 0 11 0
162. Brian Stecyna PGE Turów Zgorzelec 9 4 9 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 2 0
163. Krzysztof Haligowski WKK I Wrocław 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
164. Jan Pilarski Exact Systems Śląsk I Wrocław 6 4 6 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0
165. Cezary Banasiak KS Sudety Jelenia Góra 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 0 0
166. Igor Skulski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0
167. Piotr Szymański UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 -2 0
168. Krystian Jezierski UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 5 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 4 0
169. Kornel Morawski Exact Systems Śląsk I Wrocław 3 3 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 2 0
170. Bartosz Radny Green Star Bricomarche Zielona Góra 17 21 17 0 0 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 20 0
171. Patryk Machowiak WKK II Wrocław 3 3 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 2 0
172. Mateusz Wałęga MKS Basket Szczawno Zdrój 5 5 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
173. Oskar Łabuda KS Sudety Jelenia Góra 12 19 12 0 0 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 18 0
174. Alan Chudy KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 15 2 15 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 0 0
175. Franciszek Konieczka KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 8 4 8 0 1 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 4 0
176. Wiktor Konstantynów KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 11 2 11 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 0 0
177. Szymon Tymszan KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 3 1 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
178. Szymon Zdunikowski WKK II Wrocław 3 1 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 0 0
179. Igor Pindych Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 6 5 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 4 0
180. Piotr Sałata Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 1 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
181. Tymoteucz Szymański Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 1 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
182. Igor Jurczak BC Swiss Krono Żary 10 15 10 0 0 0 0 1 2 50.0000 13 0 0 0 14 0
183. Hubert Wasilewski PGE Turów Zgorzelec 4 1 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 0 0
184. Franciszek Zakrzewski Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 5 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 4 0
185. Kajetan Węgrzyn WKK II Wrocław 7 18 7 0 0 0 0 0 1 0.0000 1 0 0 0 17 0
186. Dariusz Górawski KS Sudety Jelenia Góra 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
187. Michał Turkiewicz KS Sudety Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188. Jakub Krzykała Exact Systems Śląsk I Wrocław 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
189. Dominik Krzykała Exact Systems Śląsk I Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Wiktor Majewski BC Swiss Krono Żary 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
191. Szymon Huszno WKK II Wrocław 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
192. Aleksander Gerono KS Sudety Jelenia Góra 3 19 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0
193. Piotr Nowakowski KS Sudety Jelenia Góra 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
194. Łukasz Cichy KS Sudety Jelenia Góra 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
195. Karol Michalak SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
196. Krzysztof Mielcarek SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
197. Wojciech Pudzianowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
198. Krzysztof Jeżowiecki UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
199. Franciszek Nowak UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
200. Oskar Wiącek UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
201. Dawid Kudzia WKK II Wrocław 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
202. Igor Dryjanski Green Star Bricomarche Zielona Góra 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
203. Aleksander Asuni Green Star Bricomarche Zielona Góra 16 22 16 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 0
204. Wiktor Szczukowski Green Star Bricomarche Zielona Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205. Mateusz Skoracki Green Star Bricomarche Zielona Góra 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
206. Maksymilian Stęchły WKK II Wrocław 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
207. Oskar Rogala SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
208. Andrzej Chamielec WKK II Wrocław 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
209. Łukasz Zasada MKS Basket Szczawno Zdrój 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
210. Krystian Rogodziński MKS Basket Szczawno Zdrój 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
211. Grzegorz Fast WKK II Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Paweł Stępień SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
213. Jakub Bohdziun KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
214. Paweł Kuliniak Green Star Bricomarche Zielona Góra 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Mateusz Długosz WKK II Wrocław 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
216. Jan Taberski Green Star Bricomarche Zielona Góra 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
217. Dominik Bielakiewicz Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
218. Tobiasz Gil Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
219. Mateusz Bloch Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
220. Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
