Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1KS Ślęza BFD Wrocław 110.83 18 0 0.83 0 0 8.11 18.17 44.6 13.5 0 0 0 101.61 0
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 104.11 18 0 1.17 0 0 8.5 20.11 42.3 19.61 0 0 0 93.67 0
MKS MOS Deichmann Wrocław 63.78 18 0 0.39 0 0 7.72 20.17 38.3 12.72 0 0 0 51.72 0
1KS Ślęza BFD Wrocław III 63.72 18 0 1.28 0 0 7.83 19.89 39.4 14.61 0 0 0 52.94 0
KSW Spartakus Jelenia Góra 59.83 18 0 0.11 0 0 6.5 23.78 27.3 19.5 0 0 0 42.67 0
KS Wichoś Jelenia Góra 56.06 18 0 1.06 0 0 5.56 16.89 32.9 15.39 0 0 0 45.78 0
UKS Basket Zgorzelec 47.94 18 0 0.17 0 0 7.06 22.06 32 16.17 0 0 0 33.11 0
KS Szprotavia Szprotawa 40.06 18 0 0.39 0 0 5.22 16.67 31.3 14.5 0 0 0 29 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 39.56 18 0 0.61 0 0 7.28 22.39 32.5 15.67 0 0 0 25.06 0
1KS Ślęza BFD Wrocław II 31.11 18 0 0.5 0 0 3.28 12.94 25.3 13.28 0 0 0 21.94 0
Obraz