Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Kacper Rasztar MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 11 41 3.73 0 0.00
2. Bartłomiej Osika Uks Gimbasket Wrocław 13 44 3.38 0 0.00
3. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 26 3.25 0 0.00
4. Aleksander Gniewek Uks Gimbasket Wrocław 14 45 3.21 0 0.00
5. Adam Popławski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 27 3.00 0 0.00
6. Filip Dadas MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 11 32 2.91 0 0.00
7. Paweł Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 29 2.90 0 0.00
8. Igor Wasilewicz MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 7 20 2.86 0 0.00
9. Kacper Pokitko Uks Gimbasket Wrocław 14 40 2.86 0 0.00
10. Adrian Gurazda Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 19 2.71 0 0.00
11. Patryk Zenner MKS Nysa Kłodzko 10 27 2.70 0 0.00
12. Alan Stochmiałek MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 12 32 2.67 0 0.00
13. Jan Karaim MKS Nysa Kłodzko 8 21 2.63 0 0.00
14. Jan Góreńczyk Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 34 2.62 0 0.00
15. Eric Grochowski Uks Gimbasket Wrocław 11 28 2.55 0 0.00
16. Roman Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 30 2.50 0 0.00
17. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk I Wrocław 12 30 2.50 0 0.00
18. Jakub Ozga Exact Systems Śląsk I Wrocław 13 32 2.46 0 0.00
19. Kewin Rybarczyk Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 29 2.42 0 0.00
20. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 24 2.40 0 0.00
21. Tobiasz Dydak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 33 2.36 0 0.00
22. Jakub Kunc Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 32 2.29 0 0.00
23. Aleksander Ostrycharczyk Uks Gimbasket Wrocław 13 29 2.23 0 0.00
24. Oskar Kobus Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 20 2.22 0 0.00
25. Jakub Wójcicki WKK Wrocław 14 31 2.21 0 0.00
26. Jan Peltz Uks Gimbasket Wrocław 14 31 2.21 0 0.00
27. Oliwier Szczecina MKS Nysa Kłodzko 11 24 2.18 0 0.00
28. Bartosz Tomczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 24 2.18 0 0.00
29. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 23 2.09 0 0.00
30. Kacper Kończyło Exact Systems Śląsk I Wrocław 12 25 2.08 0 0.00
31. Filip Tymiński Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 24 2.00 0 0.00
32. Tadeusz Kurowski MKS Nysa Kłodzko 8 16 2.00 0 0.00
33. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk I Wrocław 14 28 2.00 0 0.00
34. Amadeusz Łupiński Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 26 2.00 0 0.00
35. Patryk Rosołowski WKK Wrocław 14 27 1.93 0 0.00
36. Hubert Skwark MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 13 25 1.92 0 0.00
37. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 19 1.90 0 0.00
38. Mikołaj Walczak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 19 1.90 0 0.00
39. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 19 1.90 0 0.00
40. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 19 1.90 0 0.00
41. Jakub Puciato Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 13 1.86 0 0.00
42. Dawid Wiktorski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 24 1.85 0 0.00
43. Mikołaj Kmieć MKS Nysa Kłodzko 13 24 1.85 0 0.00
44. Karol Kankowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 24 1.85 0 0.00
45. Mikołaj Włodarczyk MKS Nysa Kłodzko 11 20 1.82 0 0.00
46. Kamil Kubiak WKK Wrocław 9 16 1.78 0 0.00
47. Szymon Kilian WKK Wrocław 11 19 1.73 0 0.00
48. Piotr Górecki Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 12 1.71 0 0.00
49. Maciej Zabłocki WKK Wrocław 13 22 1.69 0 0.00
50. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 15 1.67 0 0.00
51. Kuba Niziński MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 13 21 1.62 0 0.00
52. Kamil Rajca Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 21 1.62 0 0.00
53. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 21 1.62 0 0.00
54. Damian Mijalski WKK Wrocław 10 16 1.60 0 0.00
55. Wiktor Strzemecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 16 1.60 0 0.00
56. Ignacy Szadkowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 19 1.58 0 0.00
57. Oleksiy Jakushev MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 12 19 1.58 0 0.00
58. Ilian Węgrowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 22 1.57 0 0.00
59. Przemysław Nowicki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 17 1.55 0 0.00
60. Paweł Pietryk WKK Wrocław 13 20 1.54 0 0.00
61. Szymon Sapiechowski MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 13 19 1.46 0 0.00
62. Jakub Warmiłło MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 11 16 1.45 0 0.00
63. Piotr Tomaszewski Uks Gimbasket Wrocław 9 13 1.44 0 0.00
64. Patryk Dochniak WKK Wrocław 14 20 1.43 0 0.00
65. Antoni Ptaszyński MKS Nysa Kłodzko 12 17 1.42 0 0.00
66. Kasper Październy Uks Gimbasket Wrocław 8 11 1.38 0 0.00
67. Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 15 1.36 0 0.00
68. Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 12 1.33 0 0.00
69. Maksymilian Karwik WKK Wrocław 7 9 1.29 0 0.00
70. Jakub Domański MKS Nysa Kłodzko 11 14 1.27 0 0.00
71. Nikodem Suski WKK Wrocław 11 13 1.18 0 0.00
72. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk I Wrocław 13 15 1.15 0 0.00
73. Rafał Szpakowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 15 1.15 0 0.00
74. Juliusz Kalinowski Uks Gimbasket Wrocław 14 16 1.14 0 0.00
75. Joshua Ashaolu WKK Wrocław 10 11 1.10 0 0.00
76. Aleksy Walczak WKK Wrocław 11 12 1.09 0 0.00
77. Jan Śmiglak Exact Systems Śląsk II Wrocław 12 13 1.08 0 0.00
78. Wiktor Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 13 13 1.00 0 0.00
79. Jakub Skorupa Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 7 1.00 0 0.00
80. Konrad Październy Uks Gimbasket Wrocław 10 10 1.00 0 0.00
81. Kacper Hołyś Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 12 0.86 0 0.00
82. Dawid Garbarski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 8 0.80 0 0.00
83. Mikołaj Kowalczyk WKK Wrocław 14 9 0.64 0 0.00
84. Radosław Wojda MKS Nysa Kłodzko 8 4 0.50 0 0.00
85. Bartosz Jakubowski MKS Nysa Kłodzko 10 5 0.50 0 0.00
86. Alan Suchecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 4 0.40 0 0.00
87. Eryk Borycki Uks Gimbasket Wrocław 9 3 0.33 0 0.00
Obraz