Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Kuba Niziński MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 13 329 13 0 32 0 0 51 100 51.0000 21 0 0 0 312 0
2. Kacper Pokitko Uks Gimbasket Wrocław 14 239 14 0 7 0 0 40 82 48.8000 40 0 0 0 204 0
3. Ilian Węgrowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 237 14 0 7 0 0 34 55 61.8000 22 0 0 0 223 0
4. Aleksander Gniewek Uks Gimbasket Wrocław 14 204 14 0 11 0 0 51 71 71.8000 45 0 0 0 195 0
5. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk I Wrocław 14 197 14 0 2 0 0 15 29 51.7000 28 0 0 0 185 0
6. Mikołaj Włodarczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 11 192 11 0 26 0 0 40 51 78.4000 20 0 0 0 207 0
7. Rafał Szpakowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 189 13 0 16 0 0 35 39 89.7000 15 0 0 0 201 0
8. Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 172 10 0 33 0 0 37 46 80.4000 27 0 0 0 196 0
9. Tobiasz Dydak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 169 14 0 0 0 0 17 31 54.8000 33 0 0 0 155 0
10. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 163 10 0 16 0 0 17 25 68.0000 19 0 0 0 171 0
11. Paweł Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 163 10 0 17 0 0 30 51 58.8000 29 0 0 0 159 0
12. Karol Kankowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 163 13 0 0 0 0 47 67 70.1000 24 0 0 0 143 0
13. Mikołaj Kowalczyk WKK Wrocław 14 162 14 0 12 0 0 26 38 68.4000 9 0 0 0 162 0
14. Jan Śmiglak Exact Systems Śląsk II Wrocław 12 161 12 0 10 0 0 19 28 67.9000 13 0 0 0 162 0
15. Patryk Rosołowski WKK Wrocław 14 158 14 0 17 0 0 21 30 70.0000 27 0 0 0 166 0
16. Alan Stochmiałek MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 12 157 12 0 21 0 0 30 50 60.0000 32 0 0 0 158 0
17. Jakub Ozga Exact Systems Śląsk I Wrocław 13 148 13 0 19 0 0 21 28 75.0000 32 0 0 0 160 0
18. Oliwier Szczecina MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 11 147 11 0 3 0 0 26 40 65.0000 24 0 0 0 136 0
19. Maciej Zabłocki WKK Wrocław 13 146 13 0 20 0 0 20 27 74.1000 22 0 0 0 159 0
20. Filip Tymiński Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 144 12 0 11 0 0 27 47 57.4000 24 0 0 0 135 0
21. Eric Grochowski Uks Gimbasket Wrocław 11 141 11 0 7 0 0 34 49 69.4000 28 0 0 0 133 0
22. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk I Wrocław 13 136 13 0 14 0 0 10 13 76.9000 15 0 0 0 147 0
23. Kewin Rybarczyk Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 135 12 0 8 0 0 33 57 57.9000 29 0 0 0 119 0
24. Hubert Skwark MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 13 133 13 0 21 0 0 16 22 72.7000 25 0 0 0 148 0
25. Jakub Kunc Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 132 14 0 13 0 0 21 30 70.0000 32 0 0 0 136 0
26. Jan Góreńczyk Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 130 13 0 9 0 0 27 31 87.1000 34 0 0 0 135 0
27. Patryk Dochniak WKK Wrocław 14 109 14 0 10 0 0 27 34 79.4000 20 0 0 0 112 0
28. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 105 9 0 11 0 0 18 28 64.3000 15 0 0 0 106 0
29. Kamil Kubiak WKK Wrocław 9 105 9 0 1 0 0 10 14 71.4000 16 0 0 0 102 0
30. Ignacy Szadkowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 99 12 0 7 0 0 20 41 48.8000 19 0 0 0 85 0
31. Paweł Pietryk WKK Wrocław 13 95 13 0 3 0 0 14 22 63.6000 20 0 0 0 90 0
32. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 94 10 0 10 0 0 14 21 66.7000 24 0 0 0 97 0
33. Kacper Hołyś Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 93 14 0 17 0 0 8 14 57.1000 12 0 0 0 104 0
34. Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 91 9 0 11 0 0 8 13 61.5000 12 0 0 0 97 0
35. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 90 10 0 12 0 0 14 26 53.8000 19 0 0 0 90 0
36. Przemysław Nowicki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 84 11 0 16 0 0 6 14 42.9000 17 0 0 0 92 0
37. Tadeusz Kurowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 84 8 0 13 0 0 13 25 52.0000 16 0 0 0 85 0
38. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk I Wrocław 12 84 12 0 2 0 0 8 26 30.8000 30 0 0 0 68 0
39. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 82 13 0 4 0 0 10 20 50.0000 21 0 0 0 76 0
40. Joshua Ashaolu WKK Wrocław 10 81 10 0 19 0 0 6 9 66.7000 11 0 0 0 97 0
41. Jakub Warmiłło MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 11 77 11 0 3 0 0 14 37 37.8000 16 0 0 0 57 0
42. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 77 8 0 6 0 0 17 21 81.0000 26 0 0 0 79 0
43. Kuba Piśla Exact Systems Śląsk I Wrocław 6 77 6 0 7 0 0 12 19 63.2000 12 0 0 0 77 0
44. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 77 11 0 11 0 0 14 24 58.3000 23 0 0 0 78 0
45. Maksymilian Wilczek WKK Wrocław 4 76 4 0 8 0 0 16 19 84.2000 7 0 0 0 81 0
46. Wiktor Strzemecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 75 10 0 2 0 0 16 19 84.2000 16 0 0 0 74 0
47. Wiktor Tkaczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 13 74 13 0 8 0 0 8 17 47.1000 13 0 0 0 73 0
48. Jakub Wójcicki WKK Wrocław 14 74 14 0 5 0 0 17 29 58.6000 31 0 0 0 67 0
49. Filip Dadas MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 11 71 11 0 9 0 0 20 27 74.1000 32 0 0 0 73 0
50. Dawid Wiktorski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 70 13 0 5 0 0 21 30 70.0000 24 0 0 0 66 0
51. Damian Mijalski WKK Wrocław 10 70 10 0 9 0 0 7 9 77.8000 16 0 0 0 77 0
52. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk I Wrocław 6 68 6 0 2 0 0 10 17 58.8000 8 0 0 0 63 0
53. Amadeusz Łupiński Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 67 13 0 1 0 0 12 27 44.4000 26 0 0 0 53 0
54. Mikołaj Kmieć MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 13 66 13 0 9 0 0 5 8 62.5000 24 0 0 0 72 0
55. Kacper Jaworski Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 66 6 0 1 0 0 17 22 77.3000 11 0 0 0 62 0
56. Oleksiy Jakushev MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 12 66 12 0 1 0 0 7 14 50.0000 19 0 0 0 60 0
57. Nikodem Suski WKK Wrocław 11 65 11 0 19 0 0 0 0 0 13 0 0 0 84 0
58. Jędrzej Janowicz Exact Systems Śląsk I Wrocław 6 64 6 0 9 0 0 11 12 91.7000 9 0 0 0 72 0
59. Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 62 11 0 2 0 0 6 11 54.5000 15 0 0 0 59 0
60. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 61 10 0 4 0 0 5 11 45.5000 19 0 0 0 59 0
61. Aleksy Walczak WKK Wrocław 11 60 11 0 4 0 0 14 21 66.7000 12 0 0 0 57 0
62. Kacper Kończyło Exact Systems Śląsk I Wrocław 12 59 12 0 2 0 0 7 13 53.8000 25 0 0 0 55 0
63. Kasper Październy Uks Gimbasket Wrocław 8 56 8 0 6 0 0 10 13 76.9000 11 0 0 0 59 0
64. Piotr Górecki Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 53 7 0 3 0 0 4 6 66.7000 12 0 0 0 54 0
65. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 53 5 0 1 0 0 6 11 54.5000 18 0 0 0 49 0
66. Mikołaj Walczak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 50 10 0 0 0 0 4 8 50.0000 19 0 0 0 46 0
67. Jan Peltz Uks Gimbasket Wrocław 14 49 14 0 1 0 0 10 18 55.6000 31 0 0 0 42 0
68. Alan Suchecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 49 10 0 5 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 52 0
69. Bartłomiej Osika Uks Gimbasket Wrocław 13 49 13 0 1 0 0 4 6 66.7000 44 0 0 0 48 0
70. Adam Popławski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 47 9 0 2 0 0 15 24 62.5000 27 0 0 0 40 0
71. Roman Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 44 12 0 0 0 0 6 15 40.0000 30 0 0 0 35 0
72. Dorian Ewiak MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 6 40 6 0 9 0 0 7 8 87.5000 16 0 0 0 48 0
73. Konrad Październy Uks Gimbasket Wrocław 10 39 10 0 6 0 0 5 14 35.7000 10 0 0 0 36 0
74. Szymon Kilian WKK Wrocław 11 38 11 0 3 0 0 3 5 60.0000 19 0 0 0 39 0
75. Wojciech Wierzchowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 35 6 0 5 0 0 4 10 40.0000 13 0 0 0 34 0
76. Antoni Ptaszyński MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 12 35 12 0 0 0 0 1 8 12.5000 17 0 0 0 28 0
77. Dawid Garbarski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 35 10 0 4 0 0 5 8 62.5000 8 0 0 0 36 0
78. Bartosz Tomczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 34 11 0 2 0 0 6 16 37.5000 24 0 0 0 26 0
79. Kamil Rajca Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 33 13 0 4 0 0 5 9 55.6000 21 0 0 0 33 0
80. Maksymilian Karwik WKK Wrocław 7 32 7 0 0 0 0 8 15 53.3000 9 0 0 0 25 0
81. Adrian Gurazda Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 32 7 0 1 0 0 5 15 33.3000 19 0 0 0 23 0
82. Oskar Kobus Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 29 9 0 4 0 0 3 7 42.9000 20 0 0 0 29 0
83. Jan Karaim MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 28 8 0 3 0 0 3 4 75.0000 21 0 0 0 30 0
84. Juliusz Kalinowski Uks Gimbasket Wrocław 14 26 14 0 1 0 0 3 6 50.0000 16 0 0 0 24 0
85. Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 25 4 0 6 0 0 1 4 25.0000 9 0 0 0 28 0
86. Wiktor Kania Exact Systems Śląsk I Wrocław 3 24 3 0 0 0 0 2 8 25.0000 7 0 0 0 18 0
87. Szymon Sapiechowski MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 13 24 13 0 2 0 0 6 9 66.7000 19 0 0 0 23 0
88. Maksymilian Leniec Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 24 5 0 1 0 0 9 18 50.0000 11 0 0 0 16 0
89. Oskar Kuriata Exact Systems Śląsk I Wrocław 4 22 4 0 0 0 0 2 9 22.2000 8 0 0 0 15 0
90. Kacper Rasztar MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 11 22 11 0 3 0 0 1 11 9.1000 41 0 0 0 15 0
91. Kacper Florczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 4 21 4 0 0 0 0 5 8 62.5000 8 0 0 0 18 0
92. Igor Wasilewicz MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 7 20 7 0 1 0 0 1 4 25.0000 20 0 0 0 18 0
93. Jakub Puciato Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 19 7 0 1 0 0 4 4 100.0000 13 0 0 0 20 0
94. Aleksander Ostrycharczyk Uks Gimbasket Wrocław 13 19 13 0 2 0 0 1 4 25.0000 29 0 0 0 18 0
95. Michał Nowak WKK Wrocław 1 17 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0
96. Daniel Piorun Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 2 17 2 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 18 0
97. Adam Bydłowski MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 3 16 3 0 0 0 0 4 9 44.4000 10 0 0 0 11 0
98. Filip Kucharski Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 14 5 0 1 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 12 0
99. Piotr Tomaszewski Uks Gimbasket Wrocław 9 14 9 0 2 0 0 2 4 50.0000 13 0 0 0 14 0
100. Kacper Błaszczyszyn Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 5 13 5 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 10 0
101. Oskar Chrzanowski WKK Wrocław 5 13 5 0 1 0 0 0 1 0.0000 8 0 0 0 13 0
102. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk II Wrocław 1 11 1 0 1 0 0 4 6 66.7000 2 0 0 0 10 0
103. Jakub Domański MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 11 10 11 0 1 0 0 1 3 33.3000 14 0 0 0 9 0
104. Borys Baran Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 10 2 0 3 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 12 0
105. Maciej Żelasko Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 3 9 3 0 2 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 10 0
106. Tomasz Cieślak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 4 9 4 0 0 0 0 1 4 25.0000 6 0 0 0 6 0
107. Miron Neumann Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 2 9 2 0 1 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 8 0
108. Szymon Paszkowski Uks Gimbasket Wrocław 3 8 3 0 0 0 0 4 4 100.0000 6 0 0 0 8 0
109. Michał Błażków Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 7 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
110. Jakub Skorupa Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 6 7 0 1 0 0 1 4 25.0000 7 0 0 0 4 0
111. Karol Szandurski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 2 6 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
112. Radosław Wojda MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 6 8 0 0 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 2 0
113. Jakub Miłosz MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 4 5 4 0 1 0 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 4 0
114. Bartosz Jakubowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 3 10 0 1 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 2 0
115. Kuba Kucza Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
116. Jakub Ornowicz Uks Gimbasket Wrocław 5 3 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
117. Krystian Szafarski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
118. Mateusz Mrozewski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
119. Witold Świtoń Uks Gimbasket Wrocław 2 1 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
120. Konrad Kita MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
121. Grzegorz Małek Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
122. Andrzej Plata MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
123. Michał Chorążak Uks Gimbasket Wrocław 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
124. Amadeusz Rybarczyk Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Filip Kusiak MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Jakub Wojciechowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
127. Eryk Borycki Uks Gimbasket Wrocław 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
128. Jan Kaźmierczak MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Obraz