Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Paweł Najman KS Sudety Jelenia Góra 10 190 10 0 16 0 0 40 61 65.6000 21 0 0 0 185 0
2. Jakub Bernecki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 11 259 11 0 19 0 0 38 51 74.5000 12 0 0 0 265 0
3. Dawid Garbarski KS Sudety Jelenia Góra 9 149 9 0 16 0 0 36 60 60.0000 10 0 0 0 141 0
4. Ilian Węgrowski SKM Zastal I Zielona Góra 12 226 12 0 1 0 0 35 55 63.6000 12 0 0 0 207 0
5. Karol Kankowski Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 202 10 0 2 0 0 32 44 72.7000 11 0 0 0 192 0
6. Aleksy Walczak WKK Wrocław 11 186 11 0 9 0 0 31 49 63.3000 23 0 0 0 177 0
7. Kewin Rybarczyk KS Sudety Jelenia Góra 9 121 9 0 7 0 0 29 53 54.7000 22 0 0 0 104 0
8. Rafał Szpakowski SKM Zastal I Zielona Góra 11 161 11 0 21 0 0 28 33 84.8000 12 0 0 0 177 0
9. Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 201 10 0 42 0 0 22 33 66.7000 15 0 0 0 232 0
10. Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 101 8 0 4 0 0 21 25 84.0000 17 0 0 0 101 0
11. Maciej Zabłocki WKK Wrocław 7 69 7 0 7 0 0 18 22 81.8000 15 0 0 0 72 0
12. Maksymilian Karwik WKK Wrocław 11 116 11 0 3 0 0 17 34 50.0000 22 0 0 0 102 0
13. Tadeusz Kurowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 120 8 0 5 0 0 16 30 53.3000 26 0 0 0 111 0
14. Tobiasz Dydak SKM Zastal I Zielona Góra 9 144 9 0 0 0 0 16 23 69.6000 17 0 0 0 137 0
15. Mateusz Trafas SKM Zastal II Zielona Góra 8 97 8 0 5 0 0 16 24 66.7000 8 0 0 0 94 0
16. Jędrzej Janowicz Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 89 8 0 12 0 0 15 22 68.2000 11 0 0 0 94 0
17. Jan Góreńczyk SKM Zastal I Zielona Góra 8 116 8 0 9 0 0 15 22 68.2000 23 0 0 0 118 0
18. Amadeusz Łupiński SKM Zastal I Zielona Góra 12 94 12 0 4 0 0 14 24 58.3000 23 0 0 0 88 0
19. Konrad Rychlik WKK Wrocław 8 74 8 0 3 0 0 13 17 76.5000 7 0 0 0 73 0
20. Maksymilian Wilczek WKK Wrocław 3 44 3 0 6 0 0 12 12 100.0000 10 0 0 0 50 0
21. Milan Żeromski SKM Zastal I Zielona Góra 7 74 7 0 2 0 0 12 22 54.5000 14 0 0 0 66 0
22. Wojciech Bobowski KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 10 65 10 0 9 0 0 12 20 60.0000 4 0 0 0 66 0
23. Roman Olejniczak KS Sudety Jelenia Góra 4 55 4 0 2 0 0 11 12 91.7000 8 0 0 0 56 0
24. Mateusz Walachowski SKM Zastal II Zielona Góra 8 70 8 0 8 0 0 11 22 50.0000 10 0 0 0 67 0
25. Szymon Klin KS Sudety Jelenia Góra 7 46 7 0 5 0 0 11 16 68.8000 8 0 0 0 46 0
26. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław I 3 34 3 0 2 0 0 10 14 71.4000 9 0 0 0 32 0
27. Jakub Kowacki SKM Zastal II Zielona Góra 5 42 5 0 3 0 0 10 11 90.9000 7 0 0 0 44 0
28. Kamil Rajca SKM Zastal I Zielona Góra 11 55 11 0 7 0 0 10 21 47.6000 14 0 0 0 51 0
29. Amadeusz Rybarczyk KS Sudety Jelenia Góra 6 44 6 0 6 0 0 10 14 71.4000 6 0 0 0 46 0
30. Bartosz Malik SKM Zastal II Zielona Góra 4 51 4 0 3 0 0 10 18 55.6000 9 0 0 0 46 0
31. Jan Kaźmierczak KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 10 136 10 0 18 0 0 10 35 28.6000 17 0 0 0 129 0
32. Piotr Górecki Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 54 8 0 1 0 0 9 12 75.0000 7 0 0 0 52 0
33. Tymoteusz Twarowski WKK Wrocław 11 94 11 0 5 0 0 9 17 52.9000 10 0 0 0 91 0
34. Marcin Wiatrak KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 10 103 10 0 11 0 0 9 16 56.3000 10 0 0 0 107 0
35. Jakub Galewski WKK Wrocław 11 64 11 0 8 0 0 9 9 100.0000 12 0 0 0 72 0
36. Mikołaj Walczak SKM Zastal I Zielona Góra 11 103 11 0 2 0 0 9 15 60.0000 19 0 0 0 99 0
37. Kacper Hołyś SKM Zastal I Zielona Góra 11 140 11 0 19 0 0 9 15 60.0000 6 0 0 0 153 0
38. Alan Suchecki KS Sudety Jelenia Góra 11 117 11 0 10 0 0 9 17 52.9000 15 0 0 0 119 0
39. Wiktor Tkaczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 11 94 11 0 8 0 0 8 16 50.0000 25 0 0 0 94 0
40. Karol Sachar SKM Zastal II Zielona Góra 7 29 7 0 3 0 0 8 10 80.0000 6 0 0 0 30 0
41. Jakub Zabłocki WKK Wrocław 7 52 7 0 3 0 0 7 8 87.5000 5 0 0 0 54 0
42. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 101 10 0 14 0 0 7 11 63.6000 11 0 0 0 111 0
43. Maksymilian Komorowski KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 9 37 9 0 0 0 0 7 19 36.8000 26 0 0 0 25 0
44. Patryk Rosołowski WKK Wrocław 7 77 7 0 14 0 0 6 6 100.0000 18 0 0 0 91 0
45. Natan Kubka SKM Zastal II Zielona Góra 11 121 11 0 11 0 0 6 12 50.0000 18 0 0 0 126 0
46. Dominik Pyrda WKK Wrocław 7 63 7 0 3 0 0 6 8 75.0000 5 0 0 0 64 0
47. Jakub Borowski SKM Zastal II Zielona Góra 9 38 9 0 0 0 0 6 12 50.0000 14 0 0 0 32 0
48. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław I 6 60 6 0 2 0 0 6 9 66.7000 8 0 0 0 59 0
49. Przemysław Skalski SKM Zastal II Zielona Góra 7 33 7 0 1 0 0 6 12 50.0000 11 0 0 0 28 0
50. Igor Szopa KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 8 19 8 0 3 0 0 6 8 75.0000 6 0 0 0 20 0
51. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław I 7 73 7 0 6 0 0 5 11 45.5000 11 0 0 0 73 0
52. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław I 3 18 3 0 1 0 0 5 6 83.3000 10 0 0 0 18 0
53. Mateusz Marucha SKM Zastal II Zielona Góra 6 27 6 0 0 0 0 5 6 83.3000 7 0 0 0 26 0
54. Kamil Kubiak WKK Wrocław 10 89 10 0 5 0 0 4 7 57.1000 15 0 0 0 91 0
55. Mikołaj Kowalczyk WKK Wrocław 4 43 4 0 5 0 0 4 5 80.0000 10 0 0 0 47 0
56. Hubert Orpel SKM Zastal I Zielona Góra 12 71 12 0 5 0 0 4 7 57.1000 26 0 0 0 73 0
57. Piotr Jagiełowicz SKM Zastal II Zielona Góra 8 33 8 0 1 0 0 4 11 36.4000 19 0 0 0 27 0
58. Bartosz Perczak WKK Wrocław 7 67 7 0 5 0 0 4 7 57.1000 10 0 0 0 69 0
59. Stanisław Gabory WKK Wrocław 3 23 3 0 1 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 22 0
60. Karol Prochorowicz WKK Wrocław 8 81 8 0 3 0 0 4 6 66.7000 8 0 0 0 82 0
61. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I 4 24 4 0 2 0 0 4 4 100.0000 8 0 0 0 26 0
62. Mateusz Parfimczyk WKK Wrocław 2 15 2 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 15 0
63. Jakub Fabin KS Sudety Jelenia Góra 7 26 7 0 0 0 0 4 8 50.0000 10 0 0 0 22 0
64. Jakub Ozga Exact Systems Śląsk Wrocław I 4 13 4 0 0 0 0 3 4 75.0000 7 0 0 0 12 0
65. Przemysław Kociszewski Exact Systems Śląsk Wrocław I 4 63 4 0 3 0 0 3 9 33.3000 13 0 0 0 60 0
66. Mikołaj Szpakowski SKM Zastal I Zielona Góra 4 36 4 0 5 0 0 3 9 33.3000 5 0 0 0 35 0
67. Kuba Piśla Exact Systems Śląsk Wrocław I 5 64 5 0 5 0 0 3 13 23.1000 16 0 0 0 59 0
68. Wojciech Samolak Exact Systems Śląsk Wrocław I 6 36 6 0 5 0 0 3 4 75.0000 7 0 0 0 40 0
69. Kacper Reczyński SKM Zastal I Zielona Góra 3 17 3 0 2 0 0 3 3 100.0000 1 0 0 0 19 0
70. Joshua Ashaolu WKK Wrocław 10 105 10 0 18 0 0 3 6 50.0000 15 0 0 0 120 0
71. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław I 4 32 4 0 5 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 34 0
72. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław I 9 61 9 0 4 0 0 3 12 25.0000 17 0 0 0 56 0
73. Kacper Baranowski KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 6 7 6 0 0 0 0 3 3 100.0000 6 0 0 0 7 0
74. Rafał Dudziak KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 10 52 10 0 11 0 0 3 8 37.5000 15 0 0 0 58 0
75. Maciej Żelasko SKM Zastal II Zielona Góra 6 23 6 0 3 0 0 2 3 66.7000 2 0 0 0 25 0
76. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk Wrocław I 3 26 3 0 0 0 0 2 3 66.7000 5 0 0 0 25 0
77. Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk Wrocław I 7 45 7 0 1 0 0 2 3 66.7000 10 0 0 0 45 0
78. Jakub Bazylewicz SKM Zastal II Zielona Góra 4 20 4 0 2 0 0 2 5 40.0000 4 0 0 0 19 0
79. Radosław Skalski SKM Zastal II Zielona Góra 6 14 6 0 0 0 0 2 9 22.2000 7 0 0 0 7 0
80. Dawid Morda SKM Zastal II Zielona Góra 7 33 7 0 3 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 34 0
81. Kajetan Plonkowski SKM Zastal II Zielona Góra 7 22 7 0 0 0 0 2 5 40.0000 16 0 0 0 19 0
82. Krzysztof Wyszyński KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 7 8 7 0 2 0 0 2 3 66.7000 1 0 0 0 9 0
83. Dominik Rużowski KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 7 7 7 0 1 0 0 2 4 50.0000 7 0 0 0 6 0
84. Erwin Wesołowski KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 9 46 9 0 1 0 0 2 7 28.6000 7 0 0 0 42 0
85. Oskar Browarski KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 7 18 7 0 0 0 0 2 10 20.0000 7 0 0 0 10 0
86. Przemysław Nowicki SKM Zastal I Zielona Góra 10 65 10 0 16 0 0 1 2 50.0000 15 0 0 0 80 0
87. Antoni Ptaszyński MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 75 10 0 4 0 0 1 6 16.7000 33 0 0 0 74 0
88. Kacper Błaszczyszyn SKM Zastal I Zielona Góra 5 30 5 0 5 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 34 0
89. Grzegorz Małek KS Sudety Jelenia Góra 6 27 6 0 4 0 0 1 3 33.3000 9 0 0 0 29 0
90. Kacper Grochocki WKK Wrocław 3 18 3 0 1 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 18 0
91. Mikołaj Gudzowski SKM Zastal II Zielona Góra 4 11 4 0 2 0 0 1 4 25.0000 6 0 0 0 10 0
92. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław I 1 2 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 1 0
93. Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra 10 41 10 0 6 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 46 0
94. Paweł Chłodzik MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 4 1 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 0 0
95. Franciszek Matczak MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 18 8 0 1 0 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 18 0
96. Szymon Jankiewicz WKK Wrocław 1 9 1 0 1 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 10 0
97. Jakub Wojciechowski KS Sudety Jelenia Góra 3 3 3 0 0 0 0 1 4 25.0000 6 0 0 0 0 0
98. Szymon Maślach MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 5 15 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 14 0
99. Miłosz Polewski SKM Zastal II Zielona Góra 3 20 3 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 24 0
100. Kuba Kucza SKM Zastal II Zielona Góra 2 14 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
101. Kacper Świec SKM Zastal II Zielona Góra 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
102. Radosław Wojda MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 11 26 11 0 0 0 0 0 2 0.0000 12 0 0 0 24 0
103. Mateusz Zieliński KS Sudety Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Franciszek Szuba WKK Wrocław 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
105. Oliwier Hulewicz WKK Wrocław 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
106. Miron Neumann SKM Zastal I Zielona Góra 4 32 4 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 36 0
107. Szymon Tomkiewicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 4 6 4 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
108. Filip Nowak SKM Zastal II Zielona Góra 2 11 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
109. Hubert Bortkiewicz SKM Zastal II Zielona Góra 3 7 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
110. Karol Mośko WKK Wrocław 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
111. Edward Miller Exact Systems Śląsk Wrocław I 5 24 5 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 27 0
112. Mateusz Mrozewski KS Sudety Jelenia Góra 6 25 6 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 30 0
113. Jakub Mokrzycki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Jakub Jędrzejczak MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
115. Patryk Łazarowicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
116. Oliwer Anaszewski KS Sudety Jelenia Góra 4 10 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
117. Jakub Gwarda SKM Zastal II Zielona Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
118. Mikołaj Zembrzuski SKM Zastal II Zielona Góra 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
119. Michał Aniskin MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
120. Dawid Piłasewicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
121. Taras Kovernyk KS Sudety Jelenia Góra 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
122. Bartosz Mazur MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 3 6 3 0 0 0 0 0 1 0.0000 8 0 0 0 5 0
123. Szymon Kiryłow KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
124. Igor Gajdamowicz KS Sudety Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Emil Płoczyniak KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 9 13 9 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 14 0
126. Kevin Kupczyk KS Sudety Jelenia Góra 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Dominik Ambroziński KS Sudety Jelenia Góra 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Wojciech Wojciechowski KS Sudety Jelenia Góra 4 9 4 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 10 0
129. Sebastian Dobroń KKS ŚNIEŻNE WRONY Świdnica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz