Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 300 10 0 53 0 0 47 62 75.8000 25 0 0 0 338 0
2. Filip Mazurek UKS GIMBASKET Wrocław 10 233 10 0 12 0 0 31 51 60.8000 21 0 0 0 225 0
3. Szymon Paszkowski UKS GIMBASKET Wrocław 10 216 10 0 9 0 0 49 85 57.6000 18 0 0 0 189 0
4. Ilian Węgrowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 9 216 9 0 8 0 0 22 38 57.9000 10 0 0 0 208 0
5. Kacper Mysiorek BC Swiss Krono Żary 10 211 10 0 7 0 0 24 44 54.5000 15 0 0 0 198 0
6. Edwin Krzemiński PGE Turów Zgorzelec 10 208 10 0 34 0 0 22 30 73.3000 25 0 0 0 234 0
7. Jakub Bernecki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 207 10 0 10 0 0 27 43 62.8000 20 0 0 0 201 0
8. Rafał Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 10 207 10 0 18 0 0 46 54 85.2000 13 0 0 0 217 0
9. Adam Böttcher WKK II Wrocław 9 178 9 0 15 0 0 23 36 63.9000 22 0 0 0 180 0
10. Dawid Stępień PGE Turów Zgorzelec 9 174 9 0 14 0 0 14 27 51.9000 19 0 0 0 175 0
11. Piotr Rydarowicz PGE Turów Zgorzelec 10 171 10 0 5 0 0 26 50 52.0000 28 0 0 0 152 0
12. Daniel Piorun SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 9 167 9 0 15 0 0 26 45 57.8000 21 0 0 0 163 0
13. Jakub Warmiłło Miejski Klub Sportowy Szczawno Zdrój 9 160 9 0 17 0 0 19 46 41.3000 25 0 0 0 150 0
14. Miłosz Garstka MKS Gwardia Wrocław 10 153 10 0 2 0 0 31 47 66.0000 28 0 0 0 139 0
15. Maciej Lubowiecki MKS Gwardia Wrocław 8 148 8 0 8 0 0 36 61 59.0000 19 0 0 0 131 0
16. Piotr Górecki Nawrot Śląsk Wrocław 10 147 10 0 7 0 0 18 26 69.2000 21 0 0 0 146 0
17. Milan Żeromski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 8 142 8 0 0 0 0 30 42 71.4000 20 0 0 0 130 0
18. Michał Kozowski MKS Gwardia Wrocław 10 132 10 0 4 0 0 26 31 83.9000 10 0 0 0 131 0
19. Mateusz Kapustka WKK II Wrocław 10 127 10 0 16 0 0 23 38 60.5000 36 0 0 0 128 0
20. Maksymilian Wilczek WKK I Wrocław 4 126 4 0 8 0 0 22 27 81.5000 10 0 0 0 129 0
21. Adam Popławski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 126 10 0 2 0 0 16 44 36.4000 28 0 0 0 100 0
22. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 10 126 10 0 24 0 0 8 17 47.1000 13 0 0 0 141 0
23. Maciej Zabłocki WKK I Wrocław 9 124 9 0 10 0 0 3 8 37.5000 22 0 0 0 129 0
24. Jędrzej Janowicz Nawrot Śląsk Wrocław 7 122 7 0 15 0 0 9 14 64.3000 10 0 0 0 132 0
25. Igor Wasilewicz Miejski Klub Sportowy Szczawno Zdrój 10 121 10 0 6 0 0 19 32 59.4000 20 0 0 0 114 0
26. Jakub Piętowski Nawrot Śląsk Wrocław 6 120 6 0 13 0 0 12 16 75.0000 9 0 0 0 129 0
27. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 10 120 10 0 16 0 0 6 31 19.4000 23 0 0 0 111 0
28. Paweł Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 4 114 4 0 13 0 0 23 22 104.5000 16 0 0 0 128 0
29. Maksymilian Karwik WKK I Wrocław 10 107 10 0 0 0 0 11 29 37.9000 32 0 0 0 89 0
30. Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary 7 107 7 0 2 0 0 24 30 80.0000 23 0 0 0 103 0
31. Adrian Gurazda Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 107 9 0 2 0 0 21 43 48.8000 22 0 0 0 87 0
32. Oskar Kobus Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 103 10 0 5 0 0 16 24 66.7000 15 0 0 0 100 0
33. Wiktor Tkaczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 101 10 0 4 0 0 5 10 50.0000 20 0 0 0 100 0
34. Samuel Gusławski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 8 96 8 0 13 0 0 15 19 78.9000 15 0 0 0 105 0
35. Mikołaj Kowalczyk WKK I Wrocław 10 95 10 0 9 0 0 4 5 80.0000 5 0 0 0 103 0
36. Jakub Jakubek MKS Gwardia Wrocław 9 95 9 0 2 0 0 9 24 37.5000 16 0 0 0 82 0
37. Kamil Czub SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 10 94 10 0 9 0 0 10 15 66.7000 19 0 0 0 98 0
38. Przemysław Nowicki SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 10 93 10 0 14 0 0 3 11 27.3000 12 0 0 0 99 0
39. Kamil Kubiak WKK I Wrocław 5 93 5 0 4 0 0 3 6 50.0000 10 0 0 0 94 0
40. Kacper Hołyś SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 10 92 10 0 14 0 0 7 12 58.3000 16 0 0 0 101 0
41. Filip Dadas Miejski Klub Sportowy Szczawno Zdrój 10 92 10 0 7 0 0 9 17 52.9000 26 0 0 0 91 0
42. Jakub Ozga Nawrot Śląsk Wrocław 9 89 9 0 9 0 0 10 12 83.3000 16 0 0 0 96 0
43. Oliwier Znamierowski WKK II Wrocław 7 89 7 0 6 0 0 7 12 58.3000 13 0 0 0 90 0
44. Patryk Rosołowski WKK I Wrocław 6 88 6 0 7 0 0 3 6 50.0000 11 0 0 0 92 0
45. Oskar Chrzanowski WKK I Wrocław 7 88 7 0 6 0 0 8 12 66.7000 13 0 0 0 90 0
46. Mikołaj Banach SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 9 85 9 0 2 0 0 7 15 46.7000 11 0 0 0 79 0
47. Bartosz Jadaś Nawrot Śląsk Wrocław 7 84 7 0 16 0 0 6 7 85.7000 18 0 0 0 99 0
48. Kacper Jaworski Nawrot Śląsk Wrocław 7 83 7 0 7 0 0 8 11 72.7000 5 0 0 0 87 0
49. Patryk Sulewski PGE Turów Zgorzelec 8 81 8 0 3 0 0 22 34 64.7000 25 0 0 0 72 0
50. Hubert Skwark Miejski Klub Sportowy Szczawno Zdrój 10 79 10 0 4 0 0 7 11 63.6000 23 0 0 0 79 0
51. Tobiasz Dydak SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 10 78 10 0 1 0 0 6 11 54.5000 14 0 0 0 74 0
52. Joshua Ashaolu WKK I Wrocław 6 77 6 0 7 0 0 6 8 75.0000 15 0 0 0 82 0
53. Olimpiusz Furgała MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 74 9 0 8 0 0 6 8 75.0000 24 0 0 0 80 0
54. Kacper Kończyło Nawrot Śląsk Wrocław 10 72 10 0 0 0 0 11 18 61.1000 26 0 0 0 65 0
55. Bartosz Mądro MKS Gwardia Wrocław 10 69 10 0 9 0 0 8 16 50.0000 9 0 0 0 70 0
56. Kacper Świec SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 10 69 10 0 14 0 0 5 7 71.4000 5 0 0 0 81 0
57. Filip Kowalski WKK I Wrocław 9 68 9 0 9 0 0 7 13 53.8000 18 0 0 0 71 0
58. Aleksy Walczak WKK I Wrocław 8 67 8 0 5 0 0 11 14 78.6000 12 0 0 0 69 0
59. Kacper Boczarski BC Swiss Krono Żary 9 66 9 0 18 0 0 2 2 100.0000 23 0 0 0 84 0
60. Ignacy Szadkowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 64 10 0 2 0 0 10 18 55.6000 16 0 0 0 58 0
61. Jakub Bereszyński Nawrot Śląsk Wrocław 3 64 3 0 3 0 0 15 20 75.0000 12 0 0 0 62 0
62. Alan Suchecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 8 64 8 0 5 0 0 13 18 72.2000 9 0 0 0 64 0
63. Kacper Wojtuś PGE Turów Zgorzelec 9 62 9 0 7 0 0 1 6 16.7000 10 0 0 0 64 0
64. Karol Kankowski Nawrot Śląsk Wrocław 8 62 8 0 0 0 0 4 11 36.4000 11 0 0 0 55 0
65. Damian Mijalski WKK I Wrocław 4 60 4 0 7 0 0 5 9 55.6000 9 0 0 0 63 0
66. Bartłomiej Osika UKS GIMBASKET Wrocław 9 60 9 0 2 0 0 6 12 50.0000 28 0 0 0 56 0
67. Kacper Strączak WKK II Wrocław 8 59 8 0 3 0 0 14 20 70.0000 17 0 0 0 56 0
68. Bartosz Tomczyk Nawrot Śląsk Wrocław 8 57 8 0 2 0 0 3 11 27.3000 9 0 0 0 51 0
69. Karol Krysiewicz Nawrot Śląsk Wrocław 7 55 7 0 4 0 0 3 5 60.0000 11 0 0 0 57 0
70. Kacper Rasztar Miejski Klub Sportowy Szczawno Zdrój 10 53 10 0 3 0 0 8 26 30.8000 31 0 0 0 38 0
71. Piotr Jagiełowicz SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 10 52 10 0 4 0 0 2 3 66.7000 20 0 0 0 55 0
72. Szymon Urbaniak BC Swiss Krono Żary 10 50 10 0 6 0 0 4 6 66.7000 30 0 0 0 54 0
73. Dawid Makuch UKS GIMBASKET Wrocław 9 50 9 0 4 0 0 4 20 20.0000 31 0 0 0 38 0
74. Piotr Minczyński SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 8 49 8 0 2 0 0 3 8 37.5000 22 0 0 0 46 0
75. Dominik Pyrda WKK II Wrocław 8 47 8 0 5 0 0 1 5 20.0000 16 0 0 0 48 0
76. Karol Szandurski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 46 10 0 1 0 0 3 5 60.0000 28 0 0 0 45 0
77. Radosław Skalski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 10 45 10 0 0 0 0 3 11 27.3000 22 0 0 0 37 0
78. Maciej Żelasko SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 7 44 7 0 2 0 0 6 7 85.7000 3 0 0 0 45 0
79. Miłosz Polewski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 8 43 8 0 2 0 0 9 9 100.0000 7 0 0 0 45 0
80. Adrian Jadowski MKS Gwardia Wrocław 9 42 9 0 2 0 0 11 20 55.0000 20 0 0 0 35 0
81. Oleksiy Jakushev Miejski Klub Sportowy Szczawno Zdrój 6 42 6 0 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 46 0
82. Roman Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 8 41 8 0 0 0 0 5 8 62.5000 26 0 0 0 38 0
83. Mikołaj Walczak SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 10 41 10 0 0 0 0 3 4 75.0000 19 0 0 0 40 0
84. Hubert Orpel SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 6 41 6 0 0 0 0 5 11 45.5000 18 0 0 0 35 0
85. Aleksander Ilnicki WKK II Wrocław 8 36 8 0 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 42 0
86. Maciej Szostak MKS Gwardia Wrocław 6 36 6 0 0 0 0 2 6 33.3000 11 0 0 0 32 0
87. Wojciech Bulcewicz Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 6 35 6 0 1 0 0 4 10 40.0000 14 0 0 0 30 0
88. Michał Chorążak UKS GIMBASKET Wrocław 9 35 9 0 2 0 0 8 13 61.5000 11 0 0 0 32 0
89. Natan Kubka SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 9 31 9 0 6 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 36 0
90. Michał Nafalski PGE Turów Zgorzelec 10 30 10 0 0 0 0 2 9 22.2000 10 0 0 0 23 0
91. Szymon Sapiechowski Miejski Klub Sportowy Szczawno Zdrój 9 30 9 0 2 0 0 3 8 37.5000 11 0 0 0 27 0
92. Kacper Błaszczyszyn SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 10 26 10 0 1 0 0 1 3 33.3000 6 0 0 0 25 0
93. Dawid Garbarski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 26 7 0 1 0 0 5 10 50.0000 3 0 0 0 22 0
94. Mikołaj Kamiński UKS GIMBASKET Wrocław 9 26 9 0 2 0 0 2 5 40.0000 16 0 0 0 25 0
95. Ignacy Prokop WKK II Wrocław 4 25 4 0 1 0 0 2 8 25.0000 6 0 0 0 20 0
96. Patryk Warchoł Miejski Klub Sportowy Szczawno Zdrój 8 24 8 0 1 0 0 1 3 33.3000 8 0 0 0 23 0
97. Mateusz Kaźmierczak Nawrot Śląsk Wrocław 3 24 3 0 2 0 0 0 4 0.0000 5 0 0 0 22 0
98. Szymon Klemczyński MKS Gwardia Wrocław 8 24 8 0 1 0 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 24 0
99. Filip Ferens WKK II Wrocław 8 23 8 0 3 0 0 1 3 33.3000 6 0 0 0 24 0
100. Adam Domatowicz WKK I Wrocław 8 23 8 0 2 0 0 3 6 50.0000 12 0 0 0 22 0
101. Damian Stanisławski Nawrot Śląsk Wrocław 4 22 4 0 3 0 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 23 0
102. Igor Perkowski MKS Gwardia Wrocław 7 22 7 0 2 0 0 0 3 0.0000 11 0 0 0 21 0
103. Adam Łada SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 5 22 5 0 0 0 0 2 7 28.6000 16 0 0 0 17 0
104. Bartosz Szklarski BC Swiss Krono Żary 3 22 3 0 5 0 0 1 5 20.0000 8 0 0 0 23 0
105. Kewin Błaszczak MKS Gwardia Wrocław 8 22 8 0 0 0 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 20 0
106. Jan Góreńczyk SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 3 21 3 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 24 0
107. Kacper Wronkowski Nawrot Śląsk Wrocław 1 21 1 0 1 0 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 21 0
108. Aleksander Wiśniewski UKS GIMBASKET Wrocław 9 21 9 0 1 0 0 4 10 40.0000 11 0 0 0 16 0
109. Mikołaj Wojciechowski Nawrot Śląsk Wrocław 2 20 2 0 1 0 0 3 7 42.9000 5 0 0 0 17 0
110. Borys Baran Nawrot Śląsk Wrocław 4 20 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 0
111. Witold Świtoń UKS GIMBASKET Wrocław 6 19 6 0 1 0 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 18 0
112. Wojciech Koczapski WKK I Wrocław 4 19 4 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 20 0
113. Jacek Bukiel PGE Turów Zgorzelec 5 17 5 0 1 0 0 2 6 33.3000 9 0 0 0 14 0
114. Konrad Wyrwicki SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 7 17 7 0 4 0 0 3 4 75.0000 8 0 0 0 20 0
115. Jakub Łychmus SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 6 17 6 0 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 20 0
116. Adam Dubrawski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 7 17 7 0 0 0 0 1 5 20.0000 4 0 0 0 13 0
117. Aleksander Klapetek PGE Turów Zgorzelec 6 17 6 0 2 0 0 1 1 100.0000 3 0 0 0 19 0
118. Antoni Ptaszyński MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 16 9 0 0 0 0 2 6 33.3000 22 0 0 0 12 0
119. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 6 16 6 0 1 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 14 0
120. Konrad Rychlik WKK II Wrocław 2 15 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
121. Mikołaj Przybysz WKK II Wrocław 2 15 2 0 0 0 0 1 6 16.7000 6 0 0 0 10 0
122. Borys Mikita SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 5 14 5 0 2 0 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 14 0
123. Krzysztof Sobótka MKS Gwardia Wrocław 6 14 6 0 0 0 0 2 7 28.6000 7 0 0 0 9 0
124. Igor Przystasz WKK II Wrocław 8 12 8 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 12 0
125. Filip Kucharski Nawrot Śląsk Wrocław 2 12 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
126. Radosław Wojda MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 12 10 0 0 0 0 2 7 28.6000 3 0 0 0 7 0
127. Mateusz Mrozewski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 12 7 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 12 0
128. Jakub Poniński PGE Turów Zgorzelec 2 10 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 8 0
129. Łukasz Kowalczyk Nawrot Śląsk Wrocław 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
130. Igor Lejżak MKS Gwardia Wrocław 3 10 3 0 0 0 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 6 0
131. Tadeusz Kurowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
132. Kacper Koman PGE Turów Zgorzelec 7 9 7 0 0 0 0 1 3 33.3000 4 0 0 0 7 0
133. Adam Kata PGE Turów Zgorzelec 3 9 3 0 0 0 0 3 5 60.0000 7 0 0 0 7 0
134. Jakub Miłosz Miejski Klub Sportowy Szczawno Zdrój 5 9 5 0 1 0 0 0 2 0.0000 13 0 0 0 8 0
135. Filip Fonfara MKS Gwardia Wrocław 5 9 5 0 0 0 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 9 0
136. Alan Burcon BC Swiss Krono Żary 5 7 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
137. Karol Stefański WKK II Wrocław 5 7 5 0 1 0 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 8 0
138. Jakub Ornowicz UKS GIMBASKET Wrocław 4 7 4 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0
139. Jan Gorczyca Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 5 0
140. Kacper Korzeniowski BC Swiss Krono Żary 6 6 6 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0
141. Yaroslav Kalynyak PGE Turów Zgorzelec 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
142. Adrian Słocki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
143. Jakub Gwarda SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 5 6 5 0 0 0 0 2 8 25.0000 1 0 0 0 0 0
144. Daniel Nowicki Miejski Klub Sportowy Szczawno Zdrój 2 5 2 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 2 0
145. Patryk Piętka Miejski Klub Sportowy Szczawno Zdrój 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
146. Jan Grzejdziak UKS GIMBASKET Wrocław 5 5 5 0 0 0 0 1 6 16.7000 4 0 0 0 0 0
147. Igor Żurawiński MKS Gwardia Wrocław 6 5 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
148. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 3 4 3 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 4 0
149. Jakub Ucieszyński WKK I Wrocław 1 4 1 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
150. Jan Rudnicki MKS Gwardia Wrocław 1 4 1 0 0 0 0 4 4 100.0000 1 0 0 0 4 0
151. Henryk Koguciuk Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 3 3 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 2 0
152. Kacper Łukaszczyk PGE Turów Zgorzelec 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
153. Piotr Lasociński MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 2 3 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 2 0
154. Bartosz Jakubowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
155. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 1 2 1 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 0 0
156. Szymon Sękowski BC Swiss Krono Żary 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 0 0
157. Michał Wójcik UKS GIMBASKET Wrocław 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
158. Igor Drab WKK I Wrocław 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0
159. Bartosz Kędrzyński MKS Gwardia Wrocław 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
160. Oskar Rabenda UKS GIMBASKET Wrocław 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
161. Jakub Kiczek UKS GIMBASKET Wrocław 2 2 2 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 0 0
162. Tomasz Peltz UKS GIMBASKET Wrocław 6 2 6 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 0 0
163. Krystian Szafarski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 0 0
164. Konrad Dziurzyński WKK II Wrocław 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
165. Michał Aniskin MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
166. Filip Kusiak Miejski Klub Sportowy Szczawno Zdrój 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
167. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 2 1 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
168. Szymon Tomkiewicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 2 1 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
169. Konrad Kita Miejski Klub Sportowy Szczawno Zdrój 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170. Arkadiusz Stankowski WKK II Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Bartosz Skwarek SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Piotr Tomaszewski UKS GIMBASKET Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
173. Grzegorz Małek Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
174. Kacper Witkowski UKS GIMBASKET Wrocław 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
175. Hubert Stolarek BC Swiss Krono Żary 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Ryszard Merchelski MKS Gwardia Wrocław 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
178. Maksymilian Helbik UKS GIMBASKET Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. Damian Żak PGE Turów Zgorzelec 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Obraz