Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Nawrot Śląsk Wrocław 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1036 - 493 +543 2.1014
2 WKK I Wrocław 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 950 - 578 +372 1.6436
3 MKS "NYSA" KŁODZKO 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 772 - 728 +44 1.0604
4 Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 671 - 751 -80 0.8935
5 WKK II Wrocław 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 673 - 851 -178 0.7908
6 Gimbasket Wrocław 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 390 - 1091 -701 0.3575
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 738 - 478 +260 1.5439
2 KS Sudety Jelenia Góra 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 656 - 606 +50 1.0825
3 BC Swiss Krono Żary 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 617 - 690 -73 0.8942
4 SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 623 - 600 +23 1.0383
5 MKK BASKET GORZÓW 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 509 - 769 -260 0.6619
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Nawrot Śląsk Wrocław 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1265 - 571 +694 2.2154
2 WKK I Wrocław 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 1142 - 692 +450 1.6503
3 MKS "NYSA" KŁODZKO 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 916 - 863 +53 1.0614
4 Górnik Trans.eu Wałbrzych 17 12 5 - 7 2 - 4 3 - 3 822 - 896 -74 0.9174
5 MKS GWARDIA WROCŁAW (PK) 16 12 4 - 8 2 - 4 2 - 4 756 - 934 -178 0.8094
6 WKK II Wrocław 15 12 3 - 9 2 - 4 1 - 5 807 - 979 -172 0.8243
7 Gimbasket Wrocław 12 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 474 - 1247 -773 0.3801
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1204 - 636 +568 1.8931
2 KS Sudety Jelenia Góra 20 12 8 - 4 5 - 1 3 - 3 1154 - 802 +352 1.4389
3 BC Swiss Krono Żary 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 1036 - 912 +124 1.1360
4 SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 1065 - 820 +245 1.2988
5 MKK BASKET GORZÓW 15 12 3 - 9 2 - 4 1 - 5 822 - 1016 -194 0.8091
6 PGE TURÓW (PK) 14 12 2 - 10 2 - 4 0 - 6 676 - 1192 -516 0.5671
7 SKM NS (PK) 13 12 1 - 11 1 - 5 0 - 6 683 - 1262 -579 0.5412
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Nawrot Śląsk Wrocław 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1264 - 784 +480 1.6122
2 WKK I Wrocław 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1224 - 907 +317 1.3495
3 SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 24 14 10 - 4 5 - 2 5 - 2 1107 - 916 +191 1.2085
4 KS Sudety Jelenia Góra 20 14 6 - 8 4 - 3 2 - 5 1039 - 1043 -4 0.9962
5 SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 20 14 6 - 8 4 - 3 2 - 5 954 - 1119 -165 0.8525
6 MKS "NYSA" KŁODZKO 18 14 4 - 10 3 - 4 1 - 6 854 - 1076 -222 0.7937
7 BC Swiss Krono Żary 18 14 5 - 9 3 - 4 2 - 5 928 - 1134 -206 0.8183
8 Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 752 - 1143 -391 0.6579
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKK BASKET GORZÓW 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 308 - 220 +88 1.4000
2 WKK II Wrocław 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 324 - 235 +89 1.3787
3 Gimbasket Wrocław 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 156 - 333 -177 0.4685
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKK BASKET GORZÓW 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 765 - 593 +172 1.2901
2 MKS GWARDIA WROCŁAW (PK) 17 10 7 - 3 5 - 0 2 - 3 745 - 627 +118 1.1882
3 PGE TURÓW (PK) 16 10 6 - 4 5 - 0 1 - 4 702 - 660 +42 1.0636
4 WKK II Wrocław 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 790 - 596 +194 1.3255
5 SKM NS (PK) 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 677 - 873 -196 0.7755
6 Gimbasket Wrocław 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 477 - 807 -330 0.5911
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 BC Swiss Krono Żary 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 157 - 137 +20 1.1460
2 KS Sudety Jelenia Góra 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 137 - 157 -20 0.8726