Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Krzysztof Pawlicki WSTK Wschowa 19 317 19 0 10 0 0 97 168 57.7000 45 0 0 0 256 0
2. Konrad Jelski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 22 363 22 0 35 0 0 86 111 77.5000 29 0 0 0 373 0
3. Jacek Krówczyński WSTK Wschowa 20 360 20 0 24 0 0 85 137 62.0000 64 0 0 0 332 0
4. Maciej Rzechtalski BC Swiss Krono Żary 13 328 13 0 32 0 0 64 96 66.7000 18 0 0 0 328 0
5. Aleksander Gniewek Uks Gimbasket Wrocław 22 419 22 0 22 0 0 64 103 62.1000 64 0 0 0 402 0
6. Damian Szablewski KS Basket Legnica 14 281 14 0 29 0 0 63 75 84.0000 33 0 0 0 298 0
7. Miłosz Morawski PGE TURÓW ZGORZELEC 9 206 9 0 15 0 0 59 84 70.2000 25 0 0 0 196 0
8. Tomasz Kosmala Domino Polonia Świdnica 21 415 21 0 0 0 0 59 91 64.8000 59 0 0 0 383 0
9. Wojciech Siołek ZZKK Orzeł Ziębice 18 271 18 0 23 0 0 58 90 64.4000 36 0 0 0 262 0
10. Ehiavekhan Harry Eromosele Chrobry XXI Kłodzko 13 274 13 0 11 0 0 55 75 73.3000 40 0 0 0 265 0
11. Kuba Niziński MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 21 514 21 0 60 0 0 54 119 45.4000 41 0 0 0 509 0
12. Szymon Latecki Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 21 308 21 0 31 0 0 53 72 73.6000 20 0 0 0 320 0
13. Norbert Grzegorczyk Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 22 270 22 0 7 0 0 53 88 60.2000 44 0 0 0 242 0
14. Kewin Rybarczyk UKS SMS Karpacz 18 260 18 0 13 0 0 53 85 62.4000 53 0 0 0 241 0
15. Damian Oswald Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 21 355 21 0 83 0 0 52 68 76.5000 38 0 0 0 422 0
16. Marek Mitman Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 17 154 17 0 9 0 0 47 77 61.0000 44 0 0 0 133 0
17. Andrzej Słobodzian Domino Polonia Świdnica 21 320 21 0 42 0 0 45 62 72.6000 46 0 0 0 345 0
18. Artur Barycza ZZKK Orzeł Ziębice 16 290 16 0 27 0 0 44 51 86.3000 37 0 0 0 310 0
19. Mateusz Turcza KS Basket Legnica 16 193 16 0 7 0 0 43 56 76.8000 37 0 0 0 187 0
20. Kacper Pokitko Uks Gimbasket Wrocław 15 219 15 0 8 0 0 43 77 55.8000 35 0 0 0 193 0
21. Kacper Mysiorek BC Swiss Krono Żary 16 241 16 0 33 0 0 43 68 63.2000 14 0 0 0 249 0
22. Miłosz Olejniczak KS Basket Legnica 12 96 12 0 3 0 0 42 57 73.7000 22 0 0 0 84 0
23. Karol Kankowski Exact Systems Śląsk Wrocław 16 222 16 0 2 0 0 41 66 62.1000 36 0 0 0 199 0
24. Daniel Iwański KS Basket Legnica 14 164 14 0 0 0 0 40 59 67.8000 23 0 0 0 145 0
25. Adam Adranowicz MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 19 377 19 0 14 0 0 40 80 50.0000 36 0 0 0 351 0
26. Krzysztof Wilk ZZKK Orzeł Ziębice 13 188 13 0 19 0 0 40 66 60.6000 31 0 0 0 181 0
27. Paweł Pawlikowski MKS Sokół Basket Żary 21 266 21 0 42 0 0 40 78 51.3000 45 0 0 0 270 0
28. Dawid Garbarski UKS SMS Karpacz 19 149 19 0 13 0 0 40 72 55.6000 29 0 0 0 130 0
29. Dominik Jedynak ZZKK Orzeł Ziębice 20 202 20 0 16 0 0 40 68 58.8000 40 0 0 0 190 0
30. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 17 252 17 0 44 0 0 40 54 74.1000 31 0 0 0 282 0
31. Michał Tyrański KS Lubań Basket 21 185 21 0 20 0 0 40 57 70.2000 48 0 0 0 188 0
32. Tymoteusz Rzepa KS Lubań Basket 18 265 18 0 14 0 0 39 61 63.9000 57 0 0 0 257 0
33. Łukasz Walasek Chrobry XXI Kłodzko 22 324 22 0 52 0 0 35 54 64.8000 41 0 0 0 357 0
34. Jan Fedorski Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 20 173 20 0 3 0 0 35 60 58.3000 49 0 0 0 151 0
35. Szymon Zieliński ZZKK Orzeł Ziębice 13 223 13 0 14 0 0 34 59 57.6000 32 0 0 0 212 0
36. Tomasz Cieślak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 17 193 17 0 10 0 0 34 69 49.3000 34 0 0 0 168 0
37. Piotr Magdziarz Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 18 272 18 0 52 0 0 33 49 67.3000 36 0 0 0 308 0
38. Wojciech Jaworski KS Basket Legnica 22 239 22 0 17 0 0 32 37 86.5000 35 0 0 0 251 0
39. Damian Sieńko Domino Polonia Świdnica 21 230 21 0 17 0 0 31 40 77.5000 60 0 0 0 238 0
40. Mateusz Poręba Chrobry XXI Kłodzko 14 153 14 0 1 0 0 30 54 55.6000 30 0 0 0 130 0
41. Kacper Jaworski Exact Systems Śląsk Wrocław 10 99 10 0 3 0 0 30 37 81.1000 13 0 0 0 95 0
42. Hubert Kondycki MKS Sokół Basket Żary 22 340 22 0 57 0 0 30 35 85.7000 27 0 0 0 392 0
43. Adam Forysiuk MKS Sokół Basket Żary 21 184 21 0 19 0 0 29 53 54.7000 42 0 0 0 179 0
44. Krzysztof Kamiński MKS Sokół Basket Żary 14 167 14 0 5 0 0 28 52 53.8000 38 0 0 0 148 0
45. Jan Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 22 304 22 0 35 0 0 27 41 65.9000 51 0 0 0 325 0
46. Ignacy Szadkowski UKS SMS Karpacz 16 138 16 0 6 0 0 26 52 50.0000 41 0 0 0 118 0
47. Łukasz Chmielewski KS Basket Legnica 19 128 19 0 7 0 0 25 36 69.4000 43 0 0 0 124 0
48. Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk Wrocław 14 178 14 0 8 0 0 25 38 65.8000 21 0 0 0 173 0
49. Mateusz Soboń Domino Polonia Świdnica 22 213 22 0 30 0 0 25 37 67.6000 68 0 0 0 231 0
50. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 15 132 15 0 3 0 0 25 38 65.8000 16 0 0 0 122 0
51. Dawid Stępień PGE TURÓW ZGORZELEC 11 270 11 0 25 0 0 24 36 66.7000 23 0 0 0 283 0
52. Dawid Łyba MKS Sokół Basket Żary 15 167 15 0 17 0 0 22 28 78.6000 27 0 0 0 178 0
53. Bartłomiej Pacocha KS Lubań Basket 22 102 22 0 6 0 0 22 33 66.7000 45 0 0 0 97 0
54. Alan Stochmiałek MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 16 183 16 0 26 0 0 21 38 55.3000 44 0 0 0 192 0
55. Bartosz Białek KS Lubań Basket 11 164 11 0 15 0 0 21 41 51.2000 28 0 0 0 159 0
56. Paweł Wróbel Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 16 177 16 0 6 0 0 20 37 54.1000 36 0 0 0 166 0
57. Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary 10 153 10 0 16 0 0 20 30 66.7000 12 0 0 0 159 0
58. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 20 91 20 0 2 0 0 20 44 45.5000 48 0 0 0 69 0
59. Mariusz Zgrzebnicki WSTK Wschowa 5 97 5 0 14 0 0 19 29 65.5000 6 0 0 0 101 0
60. Przemysław Wantuch WSTK Wschowa 13 86 13 0 5 0 0 19 31 61.3000 25 0 0 0 79 0
61. Jędrzej Toś Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 16 149 16 0 16 0 0 19 26 73.1000 24 0 0 0 158 0
62. Bartosz Dreczkowski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 21 152 21 0 7 0 0 19 33 57.6000 31 0 0 0 145 0
63. Kajetan Grześkiewicz Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 17 197 17 0 3 0 0 19 54 35.2000 43 0 0 0 165 0
64. Patryk Sulewski PGE TURÓW ZGORZELEC 16 83 16 0 11 0 0 19 40 47.5000 21 0 0 0 73 0
65. Wiktor Strzemecki UKS SMS Karpacz 12 87 12 0 4 0 0 19 35 54.3000 26 0 0 0 75 0
66. Marek Galik Chrobry XXI Kłodzko 19 139 19 0 7 0 0 19 42 45.2000 32 0 0 0 123 0
67. Karol Cieśliński MKS Sokół Basket Żary 15 109 15 0 0 0 0 19 27 70.4000 35 0 0 0 101 0
68. Jacek Pałac Domino Polonia Świdnica 6 93 6 0 9 0 0 18 23 78.3000 15 0 0 0 97 0
69. Radosław Myrcha Chrobry XXI Kłodzko 17 122 17 0 2 0 0 18 23 78.3000 41 0 0 0 119 0
70. Marcin Jachimowski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 21 143 21 0 6 0 0 18 31 58.1000 44 0 0 0 136 0
71. Jakub Kuczyc Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 21 329 21 0 66 0 0 18 22 81.8000 45 0 0 0 391 0
72. Kacper Porada BC Swiss Krono Żary 11 141 11 0 13 0 0 18 27 66.7000 18 0 0 0 145 0
73. Kacper Hołyś Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 102 6 0 8 0 0 18 29 62.1000 10 0 0 0 99 0
74. Szymon Goś PGE TURÓW ZGORZELEC 21 129 21 0 2 0 0 18 35 51.4000 20 0 0 0 114 0
75. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 18 70 18 0 2 0 0 18 36 50.0000 25 0 0 0 54 0
76. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 16 116 16 0 10 0 0 18 30 60.0000 26 0 0 0 114 0
77. Maciej Dziadulewicz KS Basket Legnica 21 179 21 0 5 0 0 18 27 66.7000 23 0 0 0 175 0
78. Adrian Chodor KS Basket Legnica 20 180 20 0 24 0 0 17 27 63.0000 54 0 0 0 194 0
79. Paweł Macowicz KS Basket Legnica 21 160 21 0 37 0 0 17 22 77.3000 39 0 0 0 192 0
80. Jan Peltz Uks Gimbasket Wrocław 22 123 22 0 2 0 0 17 34 50.0000 42 0 0 0 108 0
81. Eric Grochowski Uks Gimbasket Wrocław 14 157 14 0 20 0 0 17 31 54.8000 40 0 0 0 163 0
82. Oskar Kobus UKS SMS Karpacz 19 150 19 0 21 0 0 17 35 48.6000 46 0 0 0 153 0
83. Karol Bryła Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 20 131 20 0 6 0 0 17 29 58.6000 46 0 0 0 125 0
84. Tomasz Hreciński ZZKK Orzeł Ziębice 18 127 18 0 10 0 0 17 44 38.6000 53 0 0 0 110 0
85. Hubert Orpel Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 56 12 0 2 0 0 16 28 57.1000 43 0 0 0 46 0
86. Bartosz Malik Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 123 13 0 5 0 0 16 31 51.6000 43 0 0 0 113 0
87. Damian Dwornik KS Basket Legnica 8 58 8 0 3 0 0 15 25 60.0000 18 0 0 0 51 0
88. Mikołaj Siminski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 4 39 4 0 6 0 0 15 21 71.4000 15 0 0 0 39 0
89. Dorian Ewiak MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 15 104 15 0 25 0 0 15 22 68.2000 39 0 0 0 122 0
90. Tadeusz Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 11 121 11 0 12 0 0 15 24 62.5000 23 0 0 0 124 0
91. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 14 101 14 0 9 0 0 15 20 75.0000 16 0 0 0 105 0
92. Bartosz Śladewski WSTK Wschowa 17 107 17 0 6 0 0 15 33 45.5000 29 0 0 0 95 0
93. Kacper Wojtuś PGE TURÓW ZGORZELEC 17 183 17 0 28 0 0 15 27 55.6000 35 0 0 0 199 0
94. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław 12 84 12 0 12 0 0 15 24 62.5000 18 0 0 0 87 0
95. Paweł Oszmiańczuk MKS Sokół Basket Żary 10 27 10 0 0 0 0 15 26 57.7000 31 0 0 0 16 0
96. Daniel Szal ZZKK Orzeł Ziębice 14 89 14 0 18 0 0 14 24 58.3000 24 0 0 0 97 0
97. Jakub Warmiłło MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 17 148 17 0 18 0 0 14 29 48.3000 43 0 0 0 151 0
98. Mariusz Olejnik PGE TURÓW ZGORZELEC 12 109 12 0 2 0 0 14 24 58.3000 17 0 0 0 101 0
99. Emil Kryjak PGE TURÓW ZGORZELEC 17 142 17 0 0 0 0 14 30 46.7000 33 0 0 0 126 0
100. Piotr Rydarowicz PGE TURÓW ZGORZELEC 15 102 15 0 11 0 0 13 37 35.1000 25 0 0 0 89 0
101. Rafał Szpakowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 1 37 1 0 4 0 0 13 14 92.9000 1 0 0 0 40 0
102. Kacper Kończyło Exact Systems Śląsk Wrocław 10 60 10 0 3 0 0 13 27 48.1000 21 0 0 0 49 0
103. Grzegorz Kaczmarczyk Domino Polonia Świdnica 15 75 15 0 0 0 0 13 22 59.1000 25 0 0 0 66 0
104. Adam Dubrawski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 15 102 15 0 14 0 0 13 20 65.0000 20 0 0 0 109 0
105. Grzegorz Poradzisz Domino Polonia Świdnica 19 38 19 0 2 0 0 13 15 86.7000 17 0 0 0 38 0
106. Mikołaj Banach Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 15 133 15 0 11 0 0 13 23 56.5000 23 0 0 0 134 0
107. Jakub Kowalski KS Basket Legnica 20 131 20 0 9 0 0 12 20 60.0000 40 0 0 0 132 0
108. Adam Popławski UKS SMS Karpacz 7 55 7 0 1 0 0 12 26 46.2000 23 0 0 0 42 0
109. Jakub Ludwiczak WSTK Wschowa 18 84 18 0 2 0 0 12 19 63.2000 37 0 0 0 79 0
110. Patryk Tworkowski ZZKK Orzeł Ziębice 13 46 13 0 1 0 0 11 24 45.8000 21 0 0 0 34 0
111. Tobiasz Olejniczak UKS SMS Karpacz 19 102 19 0 9 0 0 11 14 78.6000 33 0 0 0 108 0
112. Filip Tymiński UKS SMS Karpacz 6 68 6 0 7 0 0 11 21 52.4000 16 0 0 0 65 0
113. Kasper Październy Uks Gimbasket Wrocław 11 91 11 0 8 0 0 11 20 55.0000 16 0 0 0 90 0
114. Kacper Juras ZZKK Orzeł Ziębice 6 23 6 0 2 0 0 11 14 78.6000 7 0 0 0 22 0
115. Milan Żeromski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 4 37 4 0 0 0 0 11 18 61.1000 10 0 0 0 30 0
116. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 18 144 18 0 8 0 0 11 22 50.0000 24 0 0 0 141 0
117. Mikołaj Kosmala WSTK Wschowa 20 69 20 0 2 0 0 11 18 61.1000 41 0 0 0 64 0
118. Dawid Pazdur ZZKK Orzeł Ziębice 12 63 12 0 5 0 0 10 19 52.6000 23 0 0 0 59 0
119. Michał Chudzik WSTK Wschowa 21 84 21 0 6 0 0 10 29 34.5000 69 0 0 0 71 0
120. Damian Żukowski MKS Sokół Basket Żary 16 42 16 0 2 0 0 10 19 52.6000 20 0 0 0 35 0
121. Filip Kusibab KS Lubań Basket 8 46 8 0 2 0 0 10 20 50.0000 13 0 0 0 38 0
122. Michał Siminski BC Swiss Krono Żary 3 38 3 0 4 0 0 10 23 43.5000 10 0 0 0 29 0
123. Kacper Hałdaś Domino Polonia Świdnica 15 100 15 0 1 0 0 10 17 58.8000 21 0 0 0 94 0
124. Rafał Rutkowski MKS Sokół Basket Żary 16 88 16 0 0 0 0 10 21 47.6000 18 0 0 0 77 0
125. Marcel Stachowski WSTK Wschowa 16 66 16 0 2 0 0 10 16 62.5000 22 0 0 0 62 0
126. Kacper Świec Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 16 56 16 0 8 0 0 10 15 66.7000 13 0 0 0 59 0
127. Miron Neumann Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 107 12 0 9 0 0 10 27 37.0000 23 0 0 0 99 0
128. Maksymilian Bernaś Chrobry XXI Kłodzko 19 94 19 0 10 0 0 10 15 66.7000 26 0 0 0 99 0
129. Michał Cheba Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 6 83 6 0 0 0 0 9 12 75.0000 10 0 0 0 80 0
130. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 3 27 3 0 4 0 0 9 11 81.8000 8 0 0 0 29 0
131. Sebastian Żuberek KS Lubań Basket 9 148 9 0 9 0 0 9 13 69.2000 18 0 0 0 153 0
132. Piotr Górecki Exact Systems Śląsk Wrocław 7 63 7 0 6 0 0 9 14 64.3000 10 0 0 0 64 0
133. Kacper Florczak UKS SMS Karpacz 6 26 6 0 1 0 0 9 13 69.2000 15 0 0 0 23 0
134. Radosław Skalski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 17 52 17 0 0 0 0 9 23 39.1000 33 0 0 0 38 0
135. Aleksander Klapetek KS Lubań Basket 21 162 21 0 35 0 0 9 19 47.4000 31 0 0 0 187 0
136. Daniel Piorun Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 119 8 0 13 0 0 9 23 39.1000 17 0 0 0 118 0
137. Hubert Skwark MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 20 111 20 0 25 0 0 9 9 100.0000 22 0 0 0 136 0
138. Konrad Październy Uks Gimbasket Wrocław 17 98 17 0 15 0 0 9 13 69.2000 29 0 0 0 109 0
139. Cyprian Benier KS Basket Legnica 8 33 8 0 3 0 0 9 15 60.0000 22 0 0 0 30 0
140. Marcin Kiedrowicz Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 16 65 16 0 1 0 0 9 17 52.9000 18 0 0 0 58 0
141. Michael Grabek Chrobry XXI Kłodzko 7 78 7 0 5 0 0 9 13 69.2000 5 0 0 0 79 0
142. Adrian Czyrek Domino Polonia Świdnica 12 48 12 0 4 0 0 8 10 80.0000 19 0 0 0 50 0
143. Jakub Ozga Exact Systems Śląsk Wrocław 3 34 3 0 2 0 0 8 10 80.0000 5 0 0 0 34 0
144. Kacper Burnecki MKS Sokół Basket Żary 12 52 12 0 10 0 0 8 21 38.1000 13 0 0 0 49 0
145. Roman Olejniczak UKS SMS Karpacz 8 57 8 0 1 0 0 8 14 57.1000 18 0 0 0 52 0
146. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk Wrocław 5 74 5 0 10 0 0 8 12 66.7000 9 0 0 0 80 0
147. Grzegorz Gliński WSTK Wschowa 16 143 16 0 19 0 0 8 19 42.1000 29 0 0 0 151 0
148. Adam Król UKS SMS Karpacz 8 50 8 0 2 0 0 8 16 50.0000 27 0 0 0 44 0
149. Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 7 41 7 0 4 0 0 8 12 66.7000 16 0 0 0 41 0
150. Paweł Pasternak KS Lubań Basket 21 108 21 0 4 0 0 8 9 88.9000 30 0 0 0 111 0
151. Kacper Rejek Domino Polonia Świdnica 15 92 15 0 14 0 0 7 15 46.7000 18 0 0 0 98 0
152. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław 2 15 2 0 0 0 0 7 14 50.0000 6 0 0 0 8 0
153. Mikołaj Szpakowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 78 8 0 13 0 0 7 20 35.0000 18 0 0 0 78 0
154. Kacper Rasztar MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 20 38 20 0 5 0 0 7 15 46.7000 39 0 0 0 35 0
155. Jan Śmiglak Exact Systems Śląsk Wrocław 15 186 15 0 18 0 0 7 13 53.8000 26 0 0 0 198 0
156. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 16 65 16 0 11 0 0 7 13 53.8000 8 0 0 0 70 0
157. Michał Kozłowski ZZKK Orzeł Ziębice 6 30 6 0 3 0 0 7 17 41.2000 14 0 0 0 23 0
158. Amadeusz Rybarczyk UKS SMS Karpacz 8 36 8 0 1 0 0 7 13 53.8000 20 0 0 0 31 0
159. Michał Pajor ZZKK Orzeł Ziębice 10 86 10 0 10 0 0 7 11 63.6000 15 0 0 0 92 0
160. Maciej Swerczyk KS Lubań Basket 19 93 19 0 16 0 0 7 11 63.6000 44 0 0 0 105 0
161. Adrian Stochmiałek MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 3 28 3 0 2 0 0 6 9 66.7000 7 0 0 0 27 0
162. Szymon Paszkowski Uks Gimbasket Wrocław 5 68 5 0 2 0 0 6 10 60.0000 15 0 0 0 66 0
163. Adam Kata PGE TURÓW ZGORZELEC 13 96 13 0 8 0 0 6 16 37.5000 36 0 0 0 94 0
164. Kuba Kucza Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 4 23 4 0 5 0 0 6 7 85.7000 5 0 0 0 27 0
165. Adam Łada Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 70 13 0 6 0 0 6 12 50.0000 27 0 0 0 70 0
166. Natan Kubka Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 78 10 0 14 0 0 6 10 60.0000 4 0 0 0 88 0
167. Dawid Mielnicki Chrobry XXI Kłodzko 11 38 11 0 3 0 0 6 10 60.0000 10 0 0 0 37 0
168. Bartłomiej Osika Uks Gimbasket Wrocław 21 71 21 0 3 0 0 6 19 31.6000 48 0 0 0 61 0
169. Klim Averkin Uks Gimbasket Wrocław 8 83 8 0 9 0 0 6 15 40.0000 9 0 0 0 83 0
170. Marcel Włodarski Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 16 48 16 0 3 0 0 5 10 50.0000 28 0 0 0 46 0
171. Kamil Białachowski UKS SMS Karpacz 1 13 1 0 0 0 0 5 6 83.3000 5 0 0 0 12 0
172. Miłosz Wołk Uks Gimbasket Wrocław 2 23 2 0 4 0 0 5 10 50.0000 4 0 0 0 22 0
173. Dawid Bury Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 19 96 19 0 6 0 0 5 14 35.7000 33 0 0 0 93 0
174. Jakub Skorupa UKS SMS Karpacz 12 31 12 0 4 0 0 5 8 62.5000 15 0 0 0 32 0
175. Karol Szandurski UKS SMS Karpacz 6 38 6 0 1 0 0 5 6 83.3000 9 0 0 0 38 0
176. Oskar Walaszek UKS SMS Karpacz 1 9 1 0 0 0 0 5 11 45.5000 2 0 0 0 3 0
177. Jakub Botuszyn KS Basket Legnica 3 13 3 0 0 0 0 5 9 55.6000 8 0 0 0 9 0
178. Mikołaj Kmieć Chrobry XXI Kłodzko 16 42 16 0 7 0 0 5 7 71.4000 7 0 0 0 47 0
179. Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk Wrocław 16 60 16 0 3 0 0 5 17 29.4000 19 0 0 0 51 0
180. Maciej Adamczewski BC Swiss Krono Żary 18 64 18 0 13 0 0 5 12 41.7000 19 0 0 0 70 0
181. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 8 54 8 0 5 0 0 5 8 62.5000 12 0 0 0 56 0
182. Maksymilian Otręba Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 16 119 16 0 0 0 0 5 11 45.5000 26 0 0 0 113 0
183. Arkadiusz Zyber ZZKK Orzeł Ziębice 9 48 9 0 5 0 0 5 11 45.5000 17 0 0 0 47 0
184. Aleksander Ostrycharczyk Uks Gimbasket Wrocław 19 92 19 0 3 0 0 5 12 41.7000 33 0 0 0 88 0
185. Borys Moszak WSTK Wschowa 20 65 20 0 3 0 0 5 19 26.3000 46 0 0 0 54 0
186. Leszek Korman MKS Sokół Basket Żary 18 62 18 0 9 0 0 5 10 50.0000 43 0 0 0 66 0
187. Mateusz Stawiak BC Swiss Krono Żary 2 11 2 0 1 0 0 4 7 57.1000 0 0 0 0 9 0
188. Bartosz Zawadzki Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 21 182 21 0 54 0 0 4 6 66.7000 19 0 0 0 234 0
189. Piotr Zadrożny Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 6 20 6 0 0 0 0 4 6 66.7000 10 0 0 0 18 0
190. Michał Jercha Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 16 103 16 0 6 0 0 4 16 25.0000 29 0 0 0 97 0
191. Aleksander Sulikowski MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 10 27 10 0 1 0 0 4 8 50.0000 25 0 0 0 24 0
192. Igor Mróz MKS Sokół Basket Żary 15 89 15 0 11 0 0 4 17 23.5000 34 0 0 0 87 0
193. Maciej Żelasko Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 38 11 0 6 0 0 4 6 66.7000 10 0 0 0 42 0
194. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 1 23 1 0 3 0 0 4 6 66.7000 1 0 0 0 24 0
195. Grzegorz Kaczmarek Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 18 57 18 0 6 0 0 4 5 80.0000 20 0 0 0 62 0
196. Igor Wasilewicz MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 13 58 13 0 2 0 0 4 10 40.0000 20 0 0 0 54 0
197. Wojciech Kostek Domino Polonia Świdnica 4 28 4 0 6 0 0 4 6 66.7000 11 0 0 0 32 0
198. Jakub Puciato Exact Systems Śląsk Wrocław 9 24 9 0 6 0 0 4 4 100.0000 10 0 0 0 30 0
199. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 2 10 2 0 2 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 12 0
200. Tomasz Biernat Domino Polonia Świdnica 11 37 11 0 7 0 0 4 5 80.0000 20 0 0 0 43 0
201. Piotr Tomaszewski Uks Gimbasket Wrocław 18 37 18 0 3 0 0 4 6 66.7000 36 0 0 0 38 0
202. Kacper Nakwasiński Chrobry XXI Kłodzko 2 15 2 0 1 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 14 0
203. Damian Kołodziejczak PGE TURÓW ZGORZELEC 19 22 19 0 0 0 0 4 14 28.6000 14 0 0 0 12 0
204. Artur Flis Chrobry XXI Kłodzko 19 55 19 0 0 0 0 3 10 30.0000 29 0 0 0 48 0
205. Michał Karpiński MKS Sokół Basket Żary 7 5 7 0 0 0 0 3 9 33.3000 5 0 0 0 -1 0
206. Cezary Fudziak PGE TURÓW ZGORZELEC 1 13 1 0 0 0 0 3 5 60.0000 1 0 0 0 11 0
207. Marek Mańkowski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 2 7 2 0 0 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 6 0
208. Wojciech Fedorski Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 16 38 16 0 0 0 0 3 5 60.0000 12 0 0 0 36 0
209. Filip Dadas MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 5 11 5 0 2 0 0 3 7 42.9000 7 0 0 0 9 0
210. Nikodem Pilsyk PGE TURÓW ZGORZELEC 15 26 15 0 1 0 0 3 13 23.1000 18 0 0 0 17 0
211. Łukasz Winiarski KS Basket Legnica 2 5 2 0 0 0 0 3 6 50.0000 1 0 0 0 2 0
212. Szymon Sapiechowski MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 8 9 8 0 0 0 0 3 5 60.0000 9 0 0 0 7 0
213. Kacper Tomaś ZZKK Orzeł Ziębice 13 29 13 0 0 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 26 0
214. Jakub Wojciechowski UKS SMS Karpacz 14 15 14 0 0 0 0 3 4 75.0000 13 0 0 0 14 0
215. Kornel Skrzyński KS Lubań Basket 7 3 7 0 0 0 0 3 4 75.0000 8 0 0 0 2 0
216. Michał Piątkowski KS Lubań Basket 8 17 8 0 0 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 14 0
217. Łukasz Klasa KS Lubań Basket 7 14 7 0 1 0 0 3 6 50.0000 7 0 0 0 12 0
218. Paweł Piros MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 4 30 4 0 6 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 32 0
219. Radosław Magierski MKS Sokół Basket Żary 4 18 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 12 0 0 0 18 0
220. Mateusz Wilk ZZKK Orzeł Ziębice 3 11 3 0 1 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 12 0
