Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Szymon Romanowski WKK I Wrocław 22 497 22 0 3 0 0 66 136 48.5000 47 0 0 0 430 0
2. Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk I Wrocław 19 477 19 0 42 0 0 44 68 64.7000 24 0 0 0 495 0
3. Wiktor Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 22 447 22 0 22 0 0 37 57 64.9000 43 0 0 0 449 0
4. Samuel Gusławski MKS Nysa Kłodzko 22 407 22 0 33 0 0 59 98 60.2000 38 0 0 0 401 0
5. Cezary Elias MKK Basket Gorzów Wlkp. 20 387 20 0 23 0 0 51 77 66.2000 33 0 0 0 384 0
6. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław 17 385 17 0 0 0 0 58 96 60.4000 21 0 0 0 347 0
7. Jakub Galewski WKK I Wrocław 20 384 20 0 47 0 0 64 85 75.3000 19 0 0 0 410 0
8. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 17 342 17 0 20 0 0 78 146 53.4000 40 0 0 0 294 0
9. Bartosz Perczak WKK I Wrocław 21 336 21 0 21 0 0 44 74 59.5000 33 0 0 0 327 0
10. Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec 18 329 18 0 7 0 0 23 52 44.2000 39 0 0 0 307 0
11. Szymon Urbaniak BC Swiss Krono Żary 20 329 20 0 35 0 0 58 90 64.4000 41 0 0 0 332 0
12. Maciej Szostak MKS Gwardia Wrocław 19 308 19 0 9 0 0 54 96 56.3000 43 0 0 0 275 0
13. Mateusz Marucha SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 18 305 18 0 15 0 0 44 76 57.9000 43 0 0 0 288 0
14. Jakub Kowacki MKK Basket Gorzów Wlkp. 19 304 19 0 22 0 0 35 56 62.5000 31 0 0 0 305 0
15. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk I Wrocław 22 295 22 0 6 0 0 33 63 52.4000 32 0 0 0 271 0
16. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk I Wrocław 20 288 20 0 13 0 0 35 51 68.6000 32 0 0 0 285 0
17. Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec 17 284 17 0 5 0 0 18 43 41.9000 32 0 0 0 264 0
18. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk I Wrocław 21 263 21 0 8 0 0 16 42 38.1000 26 0 0 0 245 0
19. Nikodem Pilsyk PGE Turów Zgorzelec 19 262 19 0 2 0 0 42 73 57.5000 55 0 0 0 233 0
20. Tadeusz Kurowski MKS Nysa Kłodzko 12 261 12 0 23 0 0 25 44 56.8000 29 0 0 0 265 0
21. Jakub Dłużyński Exact Systems Śląsk I Wrocław 21 260 21 0 19 0 0 13 27 48.1000 31 0 0 0 265 0
22. Borys Baran Exact Systems Śląsk I Wrocław 21 257 21 0 25 0 0 11 13 84.6000 21 0 0 0 280 0
23. Szymon Klemczyński MKS Gwardia Wrocław 14 256 14 0 3 0 0 28 103 27.2000 26 0 0 0 184 0
24. Bartosz Poźniak MKK Basket Gorzów Wlkp. 20 251 20 0 0 0 0 33 59 55.9000 52 0 0 0 225 0
25. Filip Dadas Górnik Trans.eu Wałbrzych 11 248 11 0 13 0 0 54 97 55.7000 23 0 0 0 218 0
26. Kuba Kucza SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 17 238 17 0 25 0 0 37 50 74.0000 36 0 0 0 250 0
27. Filip Nowak SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 18 238 18 0 21 0 0 48 93 51.6000 43 0 0 0 214 0
28. Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk I Wrocław 15 236 15 0 7 0 0 31 55 56.4000 38 0 0 0 219 0
29. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 18 234 18 0 20 0 0 38 58 65.5000 57 0 0 0 234 0
30. Konrad Rychlik WKK I Wrocław 21 225 21 0 23 0 0 14 29 48.3000 42 0 0 0 233 0
31. Aleksander Wiśniewski UKS GIMBASKET Wrocław 17 222 17 0 19 0 0 31 83 37.3000 56 0 0 0 189 0
32. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 20 218 20 0 3 0 0 40 105 38.1000 33 0 0 0 156 0
33. Dawid Latkowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 20 218 20 0 11 0 0 29 67 43.3000 35 0 0 0 191 0
34. Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 16 216 16 0 22 0 0 36 87 41.4000 61 0 0 0 187 0
35. Jan Grzejdziak UKS GIMBASKET Wrocław 17 208 17 0 0 0 0 26 76 34.2000 45 0 0 0 158 0
36. Szymon Sawczuk UKS SKM Nowa Sól 19 205 19 0 6 0 0 26 69 37.7000 55 0 0 0 168 0
37. Miłosz Zaalman PGE Turów Zgorzelec 19 204 19 0 5 0 0 10 34 29.4000 40 0 0 0 185 0
38. Jakub Gromek Górnik Trans.eu Wałbrzych 21 184 21 0 1 0 0 35 86 40.7000 74 0 0 0 134 0
39. Mikołaj Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 17 181 17 0 15 0 0 22 39 56.4000 46 0 0 0 179 0
40. Maksymilian Mikołajczak SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 17 181 17 0 10 0 0 30 56 53.6000 32 0 0 0 165 0
41. Mateusz Tomala Exact Systems Śląsk I Wrocław 20 179 20 0 1 0 0 8 22 36.4000 46 0 0 0 166 0
42. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 20 167 20 0 2 0 0 29 58 50.0000 38 0 0 0 140 0
43. Jakub Gęstwa WKK II Wrocław 16 161 16 0 10 0 0 16 24 66.7000 45 0 0 0 163 0
44. Jakub Bazylewicz SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 19 160 19 0 20 0 0 20 36 55.6000 35 0 0 0 164 0
45. Kacper Grochocki WKK I Wrocław 20 159 20 0 10 0 0 14 30 46.7000 28 0 0 0 153 0
46. Igor Matczak Górnik Trans.eu Wałbrzych 18 157 18 0 16 0 0 18 37 48.6000 33 0 0 0 154 0
47. Piotr Tomaszewski UKS GIMBASKET Wrocław 8 156 8 0 3 0 0 27 66 40.9000 12 0 0 0 120 0
48. Karol Kostrzon UKS SKM Nowa Sól 18 150 18 0 0 0 0 11 31 35.5000 56 0 0 0 130 0
49. Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 149 14 0 14 0 0 11 22 50.0000 33 0 0 0 152 0
50. Michał Smorawiński MKK Basket Gorzów Wlkp. 20 148 20 0 0 0 0 18 35 51.4000 52 0 0 0 131 0
51. Miłosz Syćko UKS SKM Nowa Sól 19 148 19 0 6 0 0 7 33 21.2000 37 0 0 0 128 0
52. Mikołaj Nowowiejski Exact Systems Śląsk II Wrocław 19 140 19 0 15 0 0 36 81 44.4000 29 0 0 0 110 0
53. Kacper Gajda SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 16 134 16 0 20 0 0 28 53 52.8000 48 0 0 0 129 0
54. Bartosz Mądro MKS Gwardia Wrocław 10 129 10 0 6 0 0 12 22 54.5000 10 0 0 0 125 0
55. Bartosz Luka UKS SKM Nowa Sól 15 129 15 0 4 0 0 25 47 53.2000 62 0 0 0 111 0
56. Sebastian Lech UKS SKM Nowa Sól 19 128 19 0 7 0 0 7 22 31.8000 34 0 0 0 120 0
57. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 18 127 18 0 4 0 0 10 24 41.7000 21 0 0 0 117 0
58. Filip Drzazga Górnik Trans.eu Wałbrzych 16 121 16 0 17 0 0 21 44 47.7000 35 0 0 0 115 0
59. Kacper Koziński WKK I Wrocław 19 120 19 0 16 0 0 18 33 54.5000 56 0 0 0 121 0
60. Gabriel Kamedulski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 15 119 15 0 2 0 0 4 23 17.4000 18 0 0 0 102 0
61. Kacper Balawender WKK II Wrocław 19 118 19 0 5 0 0 11 28 39.3000 63 0 0 0 106 0
62. Jędrzej Wilga PGE Turów Zgorzelec 17 117 17 0 1 0 0 14 31 45.2000 38 0 0 0 101 0
63. Jakub Cierpiał Exact Systems Śląsk II Wrocław 20 113 20 0 4 0 0 48 79 60.8000 25 0 0 0 86 0
64. Radosław Wojda MKS Nysa Kłodzko 22 112 22 0 0 0 0 8 32 25.0000 31 0 0 0 88 0
65. Kacper Murowicki Exact Systems Śląsk II Wrocław 19 112 19 0 0 0 0 30 69 43.5000 23 0 0 0 73 0
66. Dawid Morda SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 20 112 20 0 5 0 0 10 26 38.5000 23 0 0 0 101 0
67. Karol Rumniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 20 110 20 0 3 0 0 12 31 38.7000 54 0 0 0 94 0
68. Łukasz Nowak Górnik Trans.eu Wałbrzych 18 108 18 0 1 0 0 16 40 40.0000 47 0 0 0 85 0
69. Antoni Ptaszyński MKS Nysa Kłodzko 22 107 22 0 3 0 0 2 18 11.1000 66 0 0 0 94 0
70. Krystian Szafarski MKS Nysa Kłodzko 19 107 19 0 0 0 0 15 32 46.9000 31 0 0 0 90 0
71. Wojciech Kozłowski MKK Basket Gorzów Wlkp. 18 104 18 0 6 0 0 15 27 55.6000 40 0 0 0 98 0
72. Nemanja Uvalin GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 10 103 10 0 11 0 0 18 36 50.0000 29 0 0 0 96 0
73. Ryszard Merchelski MKS Gwardia Wrocław 16 103 16 0 7 0 0 9 21 42.9000 33 0 0 0 98 0
74. Kacper Kowalski WKK I Wrocław 12 101 12 0 6 0 0 8 20 40.0000 32 0 0 0 95 0
75. Oliwier Hulewicz WKK II Wrocław 16 100 16 0 4 0 0 20 38 52.6000 36 0 0 0 86 0
76. Karol Cymer SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 12 96 12 0 3 0 0 11 18 61.1000 17 0 0 0 92 0
77. Krzysztof Czyżniejewski MKK Basket Gorzów Wlkp. 19 95 19 0 0 0 0 3 10 30.0000 33 0 0 0 88 0
78. Borys Migalski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 18 95 18 0 5 0 0 14 38 36.8000 41 0 0 0 76 0
79. Nikodem Dalecki SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 19 93 19 0 11 0 0 26 37 70.3000 23 0 0 0 93 0
80. Maciej Szamer WKK II Wrocław 17 89 17 0 9 0 0 4 4 100.0000 38 0 0 0 98 0
81. Wiktor Rasztar Górnik Trans.eu Wałbrzych 22 88 22 0 13 0 0 6 27 22.2000 33 0 0 0 80 0
82. Szymon Orzech PGE Turów Zgorzelec 16 85 16 0 4 0 0 6 19 31.6000 30 0 0 0 76 0
83. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 16 84 16 0 0 0 0 16 38 42.1000 18 0 0 0 62 0
84. Michał Wójcik UKS GIMBASKET Wrocław 12 84 12 0 1 0 0 18 45 40.0000 42 0 0 0 58 0
85. Jakub Radny GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 20 84 20 0 4 0 0 11 19 57.9000 28 0 0 0 80 0
86. Adrian Słocki MKS Nysa Kłodzko 17 80 17 0 9 0 0 4 9 44.4000 28 0 0 0 84 0
87. Szymon Sękowski BC Swiss Krono Żary 17 79 17 0 5 0 0 9 39 23.1000 26 0 0 0 54 0
88. Szymon Błoniarz MKS Gwardia Wrocław 13 79 13 0 0 0 0 7 18 38.9000 13 0 0 0 68 0
89. Szymon Sawiniec PGE Turów Zgorzelec 18 76 18 0 0 0 0 13 47 27.7000 23 0 0 0 42 0
90. Dominik Marciniak UKS SKM Nowa Sól 18 75 18 0 12 0 0 8 13 61.5000 28 0 0 0 82 0
91. Tomasz Skoracki GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 17 73 17 0 0 0 0 8 20 40.0000 60 0 0 0 61 0
92. Kacper Witkowski UKS GIMBASKET Wrocław 14 73 14 0 2 0 0 16 54 29.6000 31 0 0 0 37 0
93. Cezary Surmiak Exact Systems Śląsk I Wrocław 19 72 19 0 0 0 0 9 22 40.9000 19 0 0 0 59 0
94. Hubert Der SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 14 72 14 0 0 0 0 4 14 28.6000 27 0 0 0 62 0
95. Karol Mośko WKK II Wrocław 11 71 11 0 3 0 0 12 15 80.0000 21 0 0 0 71 0
96. Kacper Szymczak-Pomianowski MKS Gwardia Wrocław 10 71 10 0 0 0 0 4 20 20.0000 22 0 0 0 55 0
97. Igor Żurawiński MKS Gwardia Wrocław 11 69 11 0 0 0 0 9 31 29.0000 23 0 0 0 47 0
98. Grzegorz Gałus WKK I Wrocław 10 63 10 0 0 0 0 5 8 62.5000 12 0 0 0 60 0
99. Oliwer Kremer GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 16 60 16 0 4 0 0 13 26 50.0000 24 0 0 0 51 0
100. Maciej Rawecki Exact Systems Śląsk II Wrocław 20 60 20 0 1 0 0 15 30 50.0000 36 0 0 0 46 0
101. Filip Kosmacz Exact Systems Śląsk II Wrocław 15 59 15 0 0 0 0 13 30 43.3000 31 0 0 0 42 0
102. Aleksander Habdas Exact Systems Śląsk II Wrocław 15 59 15 0 3 0 0 8 21 38.1000 20 0 0 0 49 0
103. Filip Wojda WKK I Wrocław 9 57 9 0 2 0 0 6 14 42.9000 7 0 0 0 51 0
104. Jan Kamiński MKS Gwardia Wrocław 12 57 12 0 0 0 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 56 0
105. Patryk Sobczuk WKK I Wrocław 22 55 22 0 5 0 0 4 11 36.4000 24 0 0 0 53 0
106. Filip Pałka MKS Gwardia Wrocław 14 53 14 0 0 0 0 16 21 76.2000 28 0 0 0 48 0
107. Kacper Siwek Exact Systems Śląsk II Wrocław 15 52 15 0 4 0 0 2 7 28.6000 26 0 0 0 51 0
108. Emil Tatara Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 52 13 0 4 0 0 6 15 40.0000 10 0 0 0 47 0
109. Szymon Dragon Górnik Trans.eu Wałbrzych 17 52 17 0 2 0 0 19 49 38.8000 26 0 0 0 24 0
110. Kajetan Plonkowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 12 51 12 0 1 0 0 7 10 70.0000 14 0 0 0 49 0
111. Mateusz Sławiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 18 51 18 0 0 0 0 9 32 28.1000 21 0 0 0 28 0
112. Piotr Lasociński MKS Nysa Kłodzko 20 51 20 0 0 0 0 1 9 11.1000 36 0 0 0 43 0
113. Jakub Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 14 50 14 0 11 0 0 1 4 25.0000 37 0 0 0 58 0
114. Mateusz Szymaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 20 50 20 0 7 0 0 6 14 42.9000 12 0 0 0 49 0
115. Przemysław Skalski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 15 48 15 0 2 0 0 4 8 50.0000 21 0 0 0 46 0
116. Julian Wolański SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 17 48 17 0 4 0 0 11 20 55.0000 29 0 0 0 43 0
117. Szymon Tarazewicz MKK Basket Gorzów Wlkp. 16 47 16 0 1 0 0 4 8 50.0000 17 0 0 0 44 0
118. Marcel Szpak Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 46 10 0 2 0 0 2 3 66.7000 15 0 0 0 47 0
119. Hubert Bortkiewicz SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 17 45 17 0 4 0 0 1 5 20.0000 16 0 0 0 45 0
120. Patryk Łazarowicz MKS Nysa Kłodzko 12 45 12 0 6 0 0 3 5 60.0000 8 0 0 0 49 0
121. Rafał Gałecki MKK Basket Gorzów Wlkp. 10 44 10 0 3 0 0 4 5 80.0000 6 0 0 0 46 0
122. Kamil Łuczak SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 13 44 13 0 6 0 0 1 3 33.3000 7 0 0 0 48 0
123. Nikodem Kudowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 44 8 0 0 0 0 12 23 52.2000 7 0 0 0 33 0
124. Jakub Wierzbicki MKK Basket Gorzów Wlkp. 19 43 19 0 3 0 0 6 14 42.9000 24 0 0 0 38 0
125. Kajetan Minorczyk MKS Gwardia Wrocław 8 43 8 0 0 0 0 2 6 33.3000 2 0 0 0 39 0
126. Igor Lejżak MKS Gwardia Wrocław 7 43 7 0 0 0 0 7 10 70.0000 18 0 0 0 40 0
127. Mikołaj Sobolewski Exact Systems Śląsk I Wrocław 17 42 17 0 5 0 0 7 12 58.3000 7 0 0 0 42 0
128. Karol Szurpicki UKS SKM Nowa Sól 18 42 18 0 0 0 0 5 12 41.7000 33 0 0 0 35 0
129. Jakub Orlikowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 19 42 19 0 0 0 0 6 18 33.3000 27 0 0 0 30 0
130. Szymon Dudek SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 15 41 15 0 4 0 0 10 27 37.0000 30 0 0 0 28 0
131. Szymon Tomkiewicz MKS Nysa Kłodzko 19 40 19 0 4 0 0 4 17 23.5000 36 0 0 0 31 0
132. Kacper Karpiński MKK Basket Gorzów Wlkp. 11 39 11 0 4 0 0 5 7 71.4000 7 0 0 0 41 0
133. Michał Fesyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 39 13 0 0 0 0 4 12 33.3000 21 0 0 0 31 0
134. Oskar Różycki WKK I Wrocław 11 39 11 0 2 0 0 1 3 33.3000 7 0 0 0 39 0
135. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 15 39 15 0 0 0 0 1 4 25.0000 19 0 0 0 36 0
136. Jakub Ziemba PGE Turów Zgorzelec 12 38 12 0 2 0 0 2 10 20.0000 26 0 0 0 32 0
137. Franciszek Szuba WKK II Wrocław 17 38 17 0 2 0 0 8 21 38.1000 10 0 0 0 27 0
138. Wiktor Krzyżanowski UKS SKM Nowa Sól 14 38 14 0 1 0 0 8 16 50.0000 25 0 0 0 31 0
139. Alan Stochmiałek Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 37 8 0 0 0 0 5 5 100.0000 15 0 0 0 37 0
140. Aleksander Wiatrowski BC Swiss Krono Żary 11 36 11 0 1 0 0 9 19 47.4000 17 0 0 0 27 0
141. Paweł Strykowski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 8 36 8 0 0 0 0 6 10 60.0000 11 0 0 0 32 0
142. Zachary Radzik WKK II Wrocław 18 35 18 0 1 0 0 11 24 45.8000 28 0 0 0 23 0
143. Kajetan Stachowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 11 35 11 0 0 0 0 4 10 40.0000 26 0 0 0 29 0
144. Mateusz Narwicz GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 16 35 16 0 9 0 0 0 6 0.0000 8 0 0 0 38 0
145. Antoni Lipidalski Exact Systems Śląsk II Wrocław 17 35 17 0 1 0 0 4 8 50.0000 33 0 0 0 32 0
146. Jakub Wiaderny WKK II Wrocław 16 34 16 0 1 0 0 7 16 43.8000 24 0 0 0 26 0
147. Hubert Sobolewski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 12 34 12 0 3 0 0 6 16 37.5000 15 0 0 0 27 0
148. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 14 33 14 0 0 0 0 7 13 53.8000 25 0 0 0 27 0
149. Wojciech Rola SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 17 33 17 0 0 0 0 7 18 38.9000 20 0 0 0 22 0
150. Jakub Łukaszewski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 16 32 16 0 3 0 0 4 6 66.7000 24 0 0 0 33 0
151. Szymon Łaskarzewski Exact Systems Śląsk II Wrocław 20 32 20 0 0 0 0 4 20 20.0000 19 0 0 0 16 0
152. Filip Fonfara MKS Gwardia Wrocław 7 32 7 0 0 0 0 2 9 22.2000 12 0 0 0 25 0
153. Jakub Laszczyński MKS Gwardia Wrocław 4 32 4 0 1 0 0 5 13 38.5000 10 0 0 0 25 0
154. Antoni Sawicki Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 31 7 0 6 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 35 0
155. Jakub Kiczek UKS GIMBASKET Wrocław 15 31 15 0 0 0 0 5 15 33.3000 39 0 0 0 21 0
156. Hubert Stolarek BC Swiss Krono Żary 8 29 8 0 0 0 0 8 13 61.5000 6 0 0 0 24 0
157. Hubert Siminski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 11 29 11 0 4 0 0 3 8 37.5000 11 0 0 0 28 0
158. Oliwier Złotkowski WKK I Wrocław 11 28 11 0 3 0 0 3 8 37.5000 9 0 0 0 26 0
159. Jakub Ornowicz UKS GIMBASKET Wrocław 8 28 8 0 0 0 0 5 11 45.5000 16 0 0 0 22 0
160. Fabian Mierzwiński MKS Gwardia Wrocław 4 27 4 0 1 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 26 0
161. August Chałupa WKK II Wrocław 3 26 3 0 1 0 0 5 7 71.4000 7 0 0 0 25 0
162. Jerzy Poliwoda Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 26 13 0 0 0 0 6 15 40.0000 10 0 0 0 17 0
163. Paweł Woźniak WKK II Wrocław 12 25 12 0 3 0 0 4 14 28.6000 23 0 0 0 18 0
164. Franciszek Omański WKK II Wrocław 3 25 3 0 0 0 0 5 10 50.0000 1 0 0 0 20 0
165. Adam Grabowiecki UKS GIMBASKET Wrocław 5 25 5 0 2 0 0 1 7 14.3000 15 0 0 0 21 0
166. Igor Perkowski MKS Gwardia Wrocław 4 23 4 0 0 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 20 0
167. Wiktor Grygorowicz SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 8 23 8 0 0 0 0 7 12 58.3000 8 0 0 0 18 0
168. Fabian Wojtas GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 18 22 18 0 0 0 0 0 3 0.0000 6 0 0 0 19 0
169. Wiktor Winowski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 8 21 8 0 3 0 0 2 5 40.0000 8 0 0 0 21 0
170. Karol Sachar SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 7 21 7 0 3 0 0 4 5 80.0000 1 0 0 0 23 0
171. Jędrzej Nęcki Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 20 4 0 4 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 23 0
172. Kamil Raburski MKK Basket Gorzów Wlkp. 7 19 7 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0
173. Konrad Koreń MKS Gwardia Wrocław 16 19 16 0 0 0 0 5 14 35.7000 15 0 0 0 10 0
174. Adrian Balikowski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 10 16 10 0 1 0 0 3 7 42.9000 15 0 0 0 13 0
175. Mateusz Pierepiekarz SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 10 16 10 0 0 0 0 2 4 50.0000 9 0 0 0 14 0
176. Maksymilian Helbik UKS GIMBASKET Wrocław 2 16 2 0 1 0 0 3 4 75.0000 6 0 0 0 16 0
177. Alan Iwko MKK Basket Gorzów Wlkp. 9 16 9 0 0 0 0 4 12 33.3000 9 0 0 0 8 0
178. Maciej Grubecki MKS Gwardia Wrocław 9 16 9 0 0 0 0 4 7 57.1000 5 0 0 0 13 0
179. Marek Sitek MKS Gwardia Wrocław 7 16 7 0 0 0 0 2 4 50.0000 9 0 0 0 14 0
180. Jakub Szymaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 19 15 19 0 1 0 0 3 10 30.0000 14 0 0 0 9 0
181. Jan Ścibor MKS Gwardia Wrocław 10 15 10 0 0 0 0 5 18 27.8000 9 0 0 0 2 0
182. Iwo Pawłowicz MKS Gwardia Wrocław 2 15 2 0 0 0 0 1 6 16.7000 4 0 0 0 10 0
183. Eryk Buszewski WKK II Wrocław 14 14 14 0 2 0 0 0 2 0.0000 11 0 0 0 14 0
184. Piotr Butkiewicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 14 9 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 12 0
185. Marcel Żelazny GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 14 13 14 0 1 0 0 2 4 50.0000 6 0 0 0 12 0
186. Borys Samanipour MKS Gwardia Wrocław 10 13 10 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 12 0
187. Paweł Mądro Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 12 10 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
188. Oskar Rabenda UKS GIMBASKET Wrocław 17 12 17 0 0 0 0 2 12 16.7000 12 0 0 0 2 0
189. Igor Morawski MKS Gwardia Wrocław 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
190. Piotr Tuszyński WKK II Wrocław 20 12 20 0 0 0 0 2 8 25.0000 21 0 0 0 6 0
191. Michał Laskowski PGE Turów Zgorzelec 13 12 13 0 0 0 0 4 13 30.8000 13 0 0 0 3 0
192. Kacper Cieślak UKS SKM Nowa Sól 19 11 19 0 0 0 0 1 6 16.7000 33 0 0 0 6 0
193. Franciszek Matczak MKS Nysa Kłodzko 5 10 5 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
194. Mieszko Stywryn Górnik Trans.eu Wałbrzych 11 9 11 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 9 0
195. Karol Wojna UKS SKM Nowa Sól 9 8 9 0 2 0 0 2 8 25.0000 23 0 0 0 4 0
196. Sebastian Białobrzeski PGE Turów Zgorzelec 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0
197. Ignacy Borek BC Swiss Krono Żary 2 8 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 6 0
198. Piotr Walkowiak UKS GIMBASKET Wrocław 4 8 4 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 6 0
199. Jakub Micielski MKS Nysa Kłodzko 4 8 4 0 2 0 0 0 3 0.0000 1 0 0 0 7 0
200. Bartosz Knasiak BC Swiss Krono Żary 4 8 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
201. Jakub Jędrzejczak MKS Nysa Kłodzko 7 8 7 0 1 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 7 0
202. Stanisław Wójcik WKK II Wrocław 2 7 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
203. Michał Chwirot MKK Basket Gorzów Wlkp. 3 7 3 0 0 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 4 0
204. Kacper Gryglicki SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 5 7 5 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
205. Bartosz Baturo UKS SKM Nowa Sól 5 6 5 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 4 0
206. Ryszard Soszka SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
207. Cyprian Skibicki BC Swiss Krono Żary 8 5 8 0 1 0 0 1 3 33.3000 5 0 0 0 4 0
208. Tymoteusz Bem MKS Gwardia Wrocław 1 5 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
209. Wojciech Sokołowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 6 5 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 4 0
210. Adrian Kozłowski MKK Basket Gorzów Wlkp. 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 2 0
211. Bartosz Kędrzyński MKS Gwardia Wrocław 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
212. Mikołaj Zembrzuski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 7 4 7 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 2 0
213. Szymon Koteras UKS SKM Nowa Sól 1 3 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 2 0
214. Tomasz Nęcki Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
215. Mateusz Jamroży Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 3 12 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
216. Mikołaj Koczorowski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
217. Bartosz Bluszcz SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 1 3 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 2 0
