Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK Wrocław 156 12 0 13 0 0 16 29 55.2000 22 0 0 0 159 0
Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 155 12 0 8 0 0 19 33 57.6000 25 0 0 0 145 0
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 149 10 0 9 0 0 23 35 65.7000 27 0 0 0 147 0
MKS Basket Szczawno-Zdrój 135 12 0 9 0 0 19 30 63.3000 18 0 0 0 124 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 135 12 0 12 0 0 16 27 59.3000 22 0 0 0 127 0
BC Swiss Krono Żary 115 10 0 7 0 0 22 42 52.4000 23 0 0 0 117 0
WKK II Wrocław 110 12 0 9 0 0 20 32 62.5000 23 0 0 0 102 0
UKS Gimbasket Wrocław 103 12 0 5 0 0 15 40 37.5000 28 0 0 0 100 0
GREEN STAR Bricomarche BC 98 10 0 8 0 0 19 32 59.4000 28 0 0 0 91 0
PGE GiEK Turów Zgorzelec 94 10 0 4 0 0 26 42 61.9000 24 0 0 0 82 0
Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 77 10 0 4 0 0 22 38 57.9000 31 0 0 0 65 0
UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 63 10 0 8 0 0 11 25 44.0000 24 0 0 0 59 0
KS Sudety Jelenia Góra 59 12 0 4 0 0 13 26 50.0000 27 0 0 0 54 0
Obraz