Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 21 3.50 0 0.00
2. Kacper Pawluczek UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 20 3.33 0 0.00
3. Filip Wojtysiak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 20 4.00 0 0.00
4. Hubert Szymański Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 6 19 3.17 0 0.00
5. Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 18 3.00 0 0.00
6. Wiktor Laprus UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 16 2.67 0 0.00
7. Wojciech Muniak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 6 15 2.50 0 0.00
8. Aleksander Młodnicki KS Sudety Jelenia Góra 4 15 3.75 0 0.00
9. Franciszek Przetacznik KS Sudety Jelenia Góra 4 14 3.50 0 0.00
10. Lucjan Półtorak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 12 2.40 0 0.00
11. Kacper Skowroński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 12 2.00 0 0.00
12. Bartosz Głuszek UKS Gimbasket Wrocław 4 12 3.00 0 0.00
13. Ryszard Czernicki Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 4 12 3.00 0 0.00
14. Jakub Remiszewski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 11 2.20 0 0.00
15. Kacper Jaros KS Sudety Jelenia Góra 4 11 2.75 0 0.00
16. Juliusz Mazurek UKS Gimbasket Wrocław 3 10 3.33 0 0.00
17. Michał Cyganik KS Sudety Jelenia Góra 3 10 3.33 0 0.00
18. Daniel Prajzner UKS Gimbasket Wrocław 4 10 2.50 0 0.00
19. Wojciech Chojnacki WKK II Wrocław 3 9 3.00 0 0.00
20. Adam Małolepszy WKK II Wrocław 4 9 2.25 0 0.00
21. Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 9 1.50 0 0.00
22. Wojciech Połomski KS Sudety Jelenia Góra 2 9 4.50 0 0.00
23. Franciszek Adamski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 4 8 2.00 0 0.00
24. Jakub Nowakowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 8 1.60 0 0.00
25. Piotr Sarnowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 8 1.60 0 0.00
26. Piotr Frątczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 8 1.60 0 0.00
27. Paweł Ławicki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 5 8 1.60 0 0.00
28. Kacper Mackiewicz UKS Gimbasket Wrocław 4 7 1.75 0 0.00
29. Miłosz Powalski UKS Gimbasket Wrocław 4 7 1.75 0 0.00
30. Ali Zaitouni UKS Gimbasket Wrocław 4 6 1.50 0 0.00
31. Jakub Nowak KS Sudety Jelenia Góra 2 6 3.00 0 0.00
32. Jan Grabowski WKK II Wrocław 2 6 3.00 0 0.00
33. Przemysław Senetra UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 6 1.00 0 0.00
34. Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 5 6 1.20 0 0.00
35. Maksymilian Bielawski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 6 1.20 0 0.00
36. Michał Jurek WKK II Wrocław 3 5 1.67 0 0.00
37. Oleksandr Volkov Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 3 5 1.67 0 0.00
38. Mikołaj Cichowski UKS Gimbasket Wrocław 4 5 1.25 0 0.00
39. Stanisław Choma KS Sudety Jelenia Góra 4 5 1.25 0 0.00
40. Jakub Zastawny WKK II Wrocław 3 5 1.67 0 0.00
41. Michał Karsznia WKK Wrocław 2 4 2.00 0 0.00
42. Wojciech Pituch KS Sudety Jelenia Góra 3 4 1.33 0 0.00
43. Maks Burdziełowski UKS Gimbasket Wrocław 3 4 1.33 0 0.00
44. Krystian Korczyński UKS Gimbasket Wrocław 4 4 1.00 0 0.00
45. Miłosz Łuszczyński WKK II Wrocław 2 4 2.00 0 0.00
46. Stepan Isaiev KS Sudety Jelenia Góra 4 4 1.00 0 0.00
47. Rafał Rychlik WKK Wrocław 2 3 1.50 0 0.00
48. Błażej Nieścierowicz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 3 3 1.00 0 0.00
49. Jan Dulas UKS Gimbasket Wrocław 4 3 0.75 0 0.00
50. Marcel Przybyła WKK II Wrocław 4 2 0.50 0 0.00
51. Kamil Potoczny WKK II Wrocław 3 2 0.67 0 0.00
52. Alan Orpel Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 3 2 0.67 0 0.00
53. Mateusz Konopczak UKS Gimbasket Wrocław 3 2 0.67 0 0.00
54. Filip Szczupakowski KS Sudety Jelenia Góra 4 1 0.25 0 0.00
55. Jakub Bobowski KS Sudety Jelenia Góra 4 1 0.25 0 0.00
56. Michał Węgrzanowski WKK II Wrocław 2 1 0.50 0 0.00
57. Igor Miakisz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 3 1 0.33 0 0.00
58. Dominik Murawski WKK II Wrocław 3 1 0.33 0 0.00
59. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK II Wrocław 3 1 0.33 0 0.00
60. Wiktor Olczyk UKS Gimbasket Wrocław 2 1 0.50 0 0.00
61. Szymon Dylewicz WKK Wrocław 2 1 0.50 0 0.00
62. Julian Wiśniewski UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 1 0.25 0 0.00
63. Tymon Staszelis UKS Gimbasket Wrocław 2 0 0.00 0 0.00
64. Oleh Somik WKK II Wrocław, WKK Wrocław 3 0 0.00 0 0.00
Obraz