Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jakub Jurkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 348 12 0 27 0 0 29 42 69.0000 22 0 0 0 362 0
2. Kuba Kucyper MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 272 12 0 9 0 0 15 26 57.7000 21 0 0 0 270 0
3. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 10 258 10 0 24 0 0 40 62 64.5000 17 0 0 0 260 0
4. Olaf Wojtyniak GREEN STAR Bricomarche BC 10 238 10 0 0 0 0 30 59 50.8000 20 0 0 0 209 0
5. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 228 12 0 10 0 0 52 92 56.5000 32 0 0 0 198 0
6. Jakub Świdwa PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 209 10 0 8 0 0 49 74 66.2000 33 0 0 0 192 0
7. Szymon Napiórkowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 182 9 0 4 0 0 30 47 63.8000 19 0 0 0 169 0
8. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 175 12 0 11 0 0 14 30 46.7000 28 0 0 0 170 0
9. Wojciech Urbaniak BC Swiss Krono Żary 6 164 6 0 9 0 0 21 43 48.8000 14 0 0 0 151 0
10. Maciej Judziński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 162 12 0 7 0 0 8 28 28.6000 18 0 0 0 149 0
11. Bartosz Olejniczak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 9 160 9 0 5 0 0 15 18 83.3000 23 0 0 0 162 0
12. Aleksander Świercz Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 157 11 0 13 0 0 6 23 26.1000 26 0 0 0 153 0
13. Sebastian Marciniak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 9 151 9 0 8 0 0 17 27 63.0000 10 0 0 0 149 0
14. Borys Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 10 147 10 0 15 0 0 26 47 55.3000 21 0 0 0 141 0
15. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 136 11 0 5 0 0 29 57 50.9000 20 0 0 0 113 0
16. Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław 11 135 11 0 6 0 0 9 15 60.0000 17 0 0 0 135 0
17. Szymon Łata WKK Wrocław 7 122 7 0 13 0 0 17 26 65.4000 14 0 0 0 126 0
18. Tomasz Pawlak WKK Wrocław 6 121 6 0 3 0 0 16 22 72.7000 10 0 0 0 118 0
19. Antoni Gabryjelski WKK Wrocław 9 116 9 0 6 0 0 4 11 36.4000 16 0 0 0 115 0
20. Juliusz Mazurek UKS Gimbasket Wrocław 11 114 11 0 3 0 0 11 23 47.8000 20 0 0 0 105 0
21. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 113 12 0 7 0 0 6 20 30.0000 19 0 0 0 106 0
22. Jan Dulas UKS Gimbasket Wrocław 12 113 12 0 5 0 0 16 38 42.1000 13 0 0 0 96 0
23. Aleksander Młodnicki KS Sudety Jelenia Góra 11 109 11 0 8 0 0 29 63 46.0000 38 0 0 0 83 0
24. Łukasz Kruszewski BC Swiss Krono Żary 10 109 10 0 0 0 0 20 37 54.1000 23 0 0 0 92 0
25. Jędrzej Antczak WKK Wrocław 8 108 8 0 7 0 0 7 10 70.0000 15 0 0 0 112 0
26. Dawid Malinowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 105 12 0 0 0 0 9 15 60.0000 31 0 0 0 99 0
27. Aleksander Nogalski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 104 12 0 0 0 0 6 10 60.0000 15 0 0 0 100 0
28. Mikołaj Surowiec WKK Wrocław 8 103 8 0 0 0 0 13 29 44.8000 14 0 0 0 87 0
29. Ryszard Czernicki Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 10 102 10 0 3 0 0 25 50 50.0000 22 0 0 0 80 0
30. Alex Polowczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 8 100 8 0 4 0 0 16 25 64.0000 15 0 0 0 95 0
31. Filip Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 9 100 9 0 3 0 0 13 34 38.2000 16 0 0 0 82 0
32. Aleksander Konieczny Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 99 7 0 1 0 0 12 22 54.5000 12 0 0 0 90 0
33. Tymon Stelmaszczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 9 99 9 0 5 0 0 8 15 53.3000 15 0 0 0 97 0
34. Wojciech Wasiak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 98 8 0 1 0 0 1 4 25.0000 12 0 0 0 96 0
35. Szymon Dylewicz WKK II Wrocław 7 97 7 0 8 0 0 19 34 55.9000 10 0 0 0 90 0
36. Jan Przecławski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 96 6 0 4 0 0 12 23 52.2000 9 0 0 0 89 0
37. Benjamin Etu Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 96 6 0 0 0 0 8 18 44.4000 13 0 0 0 86 0
38. Tymoteusz Jankowski WKK Wrocław 7 93 7 0 8 0 0 9 19 47.4000 14 0 0 0 91 0
39. Mikołaj Cichowski UKS Gimbasket Wrocław 11 90 11 0 0 0 0 10 23 43.5000 30 0 0 0 77 0
40. Mateusz Marcinkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 10 89 10 0 0 0 0 7 15 46.7000 16 0 0 0 81 0
41. Olivier Pacholczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 87 8 0 2 0 0 3 5 60.0000 13 0 0 0 87 0
42. Michał Karsznia WKK II Wrocław 9 87 9 0 0 0 0 11 19 57.9000 9 0 0 0 79 0
43. Hubert Szymański Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 10 86 10 0 0 0 0 24 50 48.0000 26 0 0 0 60 0
44. Michał Hladik WKK Wrocław 7 85 7 0 0 0 0 3 4 75.0000 9 0 0 0 84 0
45. Aleksander Kaczmarek Exact Systems Śląsk Wrocław 10 83 10 0 10 0 0 17 31 54.8000 27 0 0 0 79 0
46. Jan Grabowski WKK II Wrocław 9 83 9 0 2 0 0 15 24 62.5000 11 0 0 0 76 0
47. Karol Domatowicz WKK Wrocław 9 81 9 0 5 0 0 0 2 0.0000 13 0 0 0 84 0
48. Jakub Czernicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 79 10 0 0 0 0 15 29 51.7000 8 0 0 0 65 0
49. Yaroslav Ivanov Exact Systems Śląsk Wrocław 12 79 12 0 3 0 0 4 10 40.0000 19 0 0 0 76 0
50. Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 78 10 0 8 0 0 10 18 55.6000 17 0 0 0 78 0
51. Mikołaj Radaczyński WKK Wrocław 7 77 7 0 4 0 0 3 6 50.0000 11 0 0 0 78 0
52. Hubert Świrydowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 6 77 6 0 8 0 0 3 8 37.5000 11 0 0 0 80 0
53. Konrad Szczurek BC Swiss Krono Żary 9 77 9 0 0 0 0 17 44 38.6000 23 0 0 0 50 0
54. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK II Wrocław 9 77 9 0 4 0 0 19 24 79.2000 17 0 0 0 76 0
55. Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 77 10 0 12 0 0 11 20 55.0000 15 0 0 0 80 0
56. Kamil Potoczny WKK II Wrocław 11 76 11 0 10 0 0 2 8 25.0000 6 0 0 0 80 0
57. Szymon Klinkosz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 75 8 0 2 0 0 1 3 33.3000 8 0 0 0 75 0
58. Paweł Ławicki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 74 10 0 6 0 0 11 23 47.8000 33 0 0 0 68 0
59. Filip Fiedosik Exact Systems Śląsk Wrocław 6 74 6 0 5 0 0 5 9 55.6000 6 0 0 0 75 0
60. Jakub Jurek WKK Wrocław 10 73 10 0 10 0 0 6 8 75.0000 16 0 0 0 81 0
61. Borys Rachmiel WKK Wrocław 8 73 8 0 4 0 0 5 8 62.5000 7 0 0 0 74 0
62. Sebastian Rychlik WKK Wrocław 7 72 7 0 3 0 0 7 18 38.9000 8 0 0 0 64 0
63. Dawid Krasiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 71 7 0 0 0 0 3 8 37.5000 13 0 0 0 66 0
64. Franciszek Przetacznik KS Sudety Jelenia Góra 12 69 12 0 7 0 0 14 26 53.8000 40 0 0 0 64 0
65. Wojciech Chojnacki WKK II Wrocław 10 67 10 0 2 0 0 15 17 88.2000 17 0 0 0 67 0
66. Ali Zaitouni UKS Gimbasket Wrocław 11 67 11 0 0 0 0 7 21 33.3000 36 0 0 0 53 0
67. Szymon Bukowski GREEN STAR Bricomarche BC 10 66 10 0 3 0 0 13 27 48.1000 17 0 0 0 55 0
68. Adam Małolepszy WKK II Wrocław 12 64 12 0 6 0 0 16 27 59.3000 20 0 0 0 59 0
69. Bartosz Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 7 63 7 0 7 0 0 8 19 42.1000 16 0 0 0 59 0
70. Szymon Pohrebny GREEN STAR Bricomarche BC 10 63 10 0 1 0 0 6 12 50.0000 27 0 0 0 58 0
71. Antoni Gogół Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 7 60 7 0 2 0 0 12 33 36.4000 10 0 0 0 41 0
72. Wojciech Pituch KS Sudety Jelenia Góra 10 60 10 0 1 0 0 3 13 23.1000 21 0 0 0 51 0
73. Michał Cyganik KS Sudety Jelenia Góra 10 59 10 0 1 0 0 12 35 34.3000 23 0 0 0 37 0
74. Piotr Frątczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 58 8 0 2 0 0 16 25 64.0000 9 0 0 0 51 0
75. Bartosz Głuszek UKS Gimbasket Wrocław 7 57 7 0 2 0 0 5 10 50.0000 13 0 0 0 54 0
76. Kacper Skowroński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 56 10 0 5 0 0 9 18 50.0000 21 0 0 0 52 0
77. Dawid Wójcik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 56 8 0 0 0 0 4 6 66.7000 15 0 0 0 54 0
78. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 12 55 12 0 9 0 0 2 4 50.0000 12 0 0 0 62 0
79. Jakub Olejnik BC Swiss Krono Żary 10 51 10 0 2 0 0 9 18 50.0000 16 0 0 0 44 0
80. Kacper Mackiewicz UKS Gimbasket Wrocław 12 51 12 0 7 0 0 4 9 44.4000 13 0 0 0 53 0
81. Kamil Kogut MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 51 11 0 2 0 0 1 4 25.0000 16 0 0 0 50 0
82. Jakub Zastawny WKK II Wrocław 8 51 8 0 5 0 0 6 14 42.9000 9 0 0 0 48 0
83. Mateusz Popczyk WKK Wrocław 5 50 5 0 0 0 0 10 14 71.4000 5 0 0 0 46 0
84. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 50 8 0 1 0 0 11 22 50.0000 14 0 0 0 40 0
85. Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 50 10 0 6 0 0 4 10 40.0000 20 0 0 0 50 0
86. Cyprian Niedzielski PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 50 4 0 0 0 0 8 12 66.7000 9 0 0 0 46 0
87. Jan Rajewski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 49 6 0 3 0 0 4 7 57.1000 12 0 0 0 49 0
88. Filip Wojtysiak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 9 49 9 0 0 0 0 2 10 20.0000 33 0 0 0 41 0
89. Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 49 10 0 0 0 0 5 14 35.7000 9 0 0 0 40 0
90. Jakub Pipkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 6 48 6 0 2 0 0 12 17 70.6000 6 0 0 0 45 0
91. Jakub Remiszewski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 10 48 10 0 0 0 0 14 33 42.4000 23 0 0 0 29 0
92. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 8 47 8 0 1 0 0 2 8 25.0000 20 0 0 0 42 0
93. Wojciech Muniak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 9 47 9 0 4 0 0 13 21 61.9000 16 0 0 0 43 0
94. Daniel Prajzner UKS Gimbasket Wrocław 8 47 8 0 2 0 0 3 12 25.0000 14 0 0 0 40 0
95. Michał Jurek WKK II Wrocław 11 46 11 0 6 0 0 4 10 40.0000 12 0 0 0 46 0
96. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 7 46 7 0 7 0 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 52 0
97. Rafał Rychlik WKK II Wrocław 6 46 6 0 0 0 0 10 14 71.4000 8 0 0 0 42 0
98. Maks Burdziełowski UKS Gimbasket Wrocław 12 45 12 0 4 0 0 9 17 52.9000 8 0 0 0 41 0
99. Mateusz Trawiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 45 5 0 3 0 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 48 0
100. Franciszek Szczepański WKK Wrocław 4 45 4 0 6 0 0 1 1 100.0000 8 0 0 0 51 0
101. Jakub Kozłowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 42 8 0 0 0 0 12 21 57.1000 23 0 0 0 33 0
102. Jakub Dziedziejko Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 42 9 0 0 0 0 1 5 20.0000 30 0 0 0 38 0
103. Wojciech Połomski KS Sudety Jelenia Góra 8 42 8 0 0 0 0 6 12 50.0000 16 0 0 0 36 0
104. Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 41 8 0 1 0 0 0 6 0.0000 24 0 0 0 36 0
105. Luan Lauer BC Swiss Krono Żary 4 41 4 0 4 0 0 3 21 14.3000 15 0 0 0 27 0
106. Igor Kostyło Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 39 7 0 0 0 0 7 11 63.6000 7 0 0 0 35 0
107. Kacper Pawluczek UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 39 10 0 0 0 0 7 12 58.3000 31 0 0 0 34 0
108. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 8 38 8 0 6 0 0 6 9 66.7000 5 0 0 0 41 0
109. Franciszek Hrehorecki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 38 5 0 3 0 0 1 7 14.3000 8 0 0 0 35 0
110. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 7 38 7 0 4 0 0 5 6 83.3000 11 0 0 0 41 0
111. Franciszek Adamski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 7 38 7 0 4 0 0 4 6 66.7000 12 0 0 0 40 0
112. Cezary Skóra GREEN STAR Bricomarche BC 9 37 9 0 2 0 0 1 3 33.3000 6 0 0 0 37 0
113. Marcel Przybyła WKK II Wrocław 5 36 5 0 5 0 0 3 10 30.0000 5 0 0 0 34 0
114. Alan Orpel Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 32 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 31 0
115. Gabriel Żywiołek PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 32 8 0 0 0 0 4 11 36.4000 12 0 0 0 25 0
116. Wiktor Laprus UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 30 10 0 0 0 0 2 6 33.3000 11 0 0 0 26 0
117. Bartosz Wilga PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 30 8 0 1 0 0 5 11 45.5000 10 0 0 0 25 0
118. Kacper Jaros KS Sudety Jelenia Góra 8 29 8 0 0 0 0 3 5 60.0000 13 0 0 0 27 0
119. Adam Broniecki BC Swiss Krono Żary 10 27 10 0 3 0 0 4 8 50.0000 9 0 0 0 26 0
120. Filip Puchała WKK Wrocław 4 27 4 0 0 0 0 3 8 37.5000 3 0 0 0 22 0
121. Wojciech Karpeta MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 26 10 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 26 0
122. Szymon Wojtanowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 25 10 0 1 0 0 4 7 57.1000 12 0 0 0 23 0
123. Marcin Szamer WKK Wrocław 7 25 7 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 30 0
124. Michał Zarzecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 24 5 0 1 0 0 3 7 42.9000 10 0 0 0 21 0
125. Ksawery Rynkiewicz BC Swiss Krono Żary 9 23 9 0 0 0 0 3 10 30.0000 14 0 0 0 16 0
126. Domisław Żuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 23 7 0 1 0 0 2 3 66.7000 6 0 0 0 23 0
127. Lucjan Półtorak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 22 8 0 1 0 0 3 4 75.0000 12 0 0 0 22 0
128. Tymon Piątkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 9 22 9 0 2 0 0 6 10 60.0000 3 0 0 0 20 0
129. Bartłomiej Mazurkiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 22 9 0 0 0 0 6 12 50.0000 16 0 0 0 16 0
130. Wojciech Madejski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 22 8 0 1 0 0 3 8 37.5000 17 0 0 0 18 0
131. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 4 21 4 0 0 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 18 0
132. Tymon Błażejczak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 4 21 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 22 0
133. Aleksander Stankiewicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 21 2 0 2 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 22 0
134. Tytus Kowalski WKK II Wrocław 4 21 4 0 0 0 0 3 6 50.0000 0 0 0 0 18 0
135. Franciszek Idziak BC Swiss Krono Żary 8 21 8 0 1 0 0 4 17 23.5000 23 0 0 0 9 0
136. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 3 20 3 0 0 0 0 4 6 66.7000 0 0 0 0 18 0
137. Stepan Isaiev KS Sudety Jelenia Góra 6 20 6 0 1 0 0 3 8 37.5000 8 0 0 0 16 0
138. Krystian Korczyński UKS Gimbasket Wrocław 5 19 5 0 0 0 0 5 9 55.6000 14 0 0 0 15 0
139. Adam Matkowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 4 18 4 0 1 0 0 3 5 60.0000 7 0 0 0 17 0
140. Piotr Stróżyna BC Swiss Krono Żary 2 18 2 0 0 0 0 2 3 66.7000 5 0 0 0 17 0
141. Daniel Wojtas WKK II Wrocław 2 18 2 0 0 0 0 2 7 28.6000 0 0 0 0 13 0
142. Przemysław Gardyza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 18 7 0 2 0 0 0 1 0.0000 7 0 0 0 19 0
143. Jakub Panfil PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 17 8 0 0 0 0 7 14 50.0000 12 0 0 0 10 0
144. Łukasz Łysek WKK Wrocław 2 17 2 0 0 0 0 1 5 20.0000 4 0 0 0 13 0
145. Wiktor Olczyk UKS Gimbasket Wrocław 7 16 7 0 0 0 0 2 4 50.0000 11 0 0 0 14 0
146. Piotr Łątka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 15 5 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
147. Michał Wesołowski KS Sudety Jelenia Góra 6 14 6 0 2 0 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 16 0
148. Jakub Nowakowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 12 8 0 1 0 0 3 7 42.9000 9 0 0 0 9 0
149. Michał Weremczuk WKK II Wrocław 5 12 5 0 1 0 0 3 5 60.0000 3 0 0 0 11 0
150. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 12 0
151. Dominik Kierecki WKK II Wrocław 5 12 5 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
152. Dawid Janiszewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 12 6 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 12 0
153. Wiktor Nogajczyk MKS Basket Szczawno-Zdrój 4 11 4 0 1 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 10 0
154. Oliwier Szebesta MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 11 10 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0
155. Miłosz Żental BC Swiss Krono Żary 4 11 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
156. Jakub Żbikowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 10 7 0 0 0 0 6 8 75.0000 4 0 0 0 8 0
157. Miłosz Powalski UKS Gimbasket Wrocław 6 10 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 8 0
158. Marcel Lebioda Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 3 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
159. Mikołaj Arciszewski UKS Gimbasket Wrocław 7 9 7 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 8 0
160. Jakub Kisiel MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 9 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 8 0
161. Filip Jaszczur Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
162. Aleksander Ciupik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 8 2 0 0 0 0 4 7 57.1000 3 0 0 0 5 0
163. Maksymilian Bielawski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 4 8 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 8 0
164. Aleks Bochenek MKS Basket Szczawno-Zdrój 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
165. Przemysław Senetra UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 9 8 9 0 1 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 8 0
166. Dawid Kędzierski BC Swiss Krono Żary 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
167. Nathan Kelati UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 7 6 0 0 0 0 3 4 75.0000 1 0 0 0 6 0
168. Piotr Socha UKS Gimbasket Wrocław 1 7 1 0 0 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 4 0
169. Dominik Murawski WKK II Wrocław 9 7 9 0 0 0 0 1 5 20.0000 3 0 0 0 3 0
170. Filip Szczupakowski KS Sudety Jelenia Góra 9 7 9 0 1 0 0 2 7 28.6000 3 0 0 0 3 0
171. Mateusz Konopczak UKS Gimbasket Wrocław 4 7 4 0 0 0 0 5 5 100.0000 0 0 0 0 7 0
172. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 8 6 8 0 0 0 0 0 1 0.0000 9 0 0 0 5 0
173. Ignacy Salamon BC Swiss Krono Żary 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
174. Krzysztof Mochól Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 6 6 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0
175. Miłosz Babij BC Swiss Krono Żary 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
176. Piotr Sarnowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 4 6 4 0 0 0 0 2 4 50.0000 8 0 0 0 4 0
177. Nikodem Suchanecki KS Sudety Jelenia Góra 2 5 2 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 4 0
178. Jakub Bobowski KS Sudety Jelenia Góra 7 5 7 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
179. Szymon Borowski Exact Systems Śląsk Wrocław 3 5 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
180. Michał Szeluk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 3 5 3 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 2 0
181. Michał Wojtunik - Stanowski KS Sudety Jelenia Góra 3 5 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 4 0
182. Nikodem Kołłątaj KS Sudety Jelenia Góra 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 2 0
183. Miłosz Śmichowicz UKS Gimbasket Wrocław 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
184. Ksawery Kaczmarek Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 2 4 2 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 4 0
185. Nataniel Łabęcki UKS Gimbasket Wrocław 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
186. Ksawery Towpik BC Swiss Krono Żary 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
187. Kajetan Płonka MKS Basket Szczawno-Zdrój 5 3 5 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 0 0
188. Kacper Libik UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
189. Błażej Nieścierowicz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
190. Maksymilian Balcewicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 2 3 2 0 1 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 2 0
191. Stanisław Choma KS Sudety Jelenia Góra 11 3 11 0 1 0 0 0 2 0.0000 12 0 0 0 2 0
192. Przemysław Janowiak UKS Gimbasket Wrocław 3 3 3 0 0 0 0 1 1 100.0000 2 0 0 0 3 0
193. Marceli Pilecki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
194. Igor Miakisz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
195. Hubert Wasilewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
196. Wiktor Jarnut GREEN STAR Bricomarche BC 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
197. Kacper Radczyc Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 1 2 1 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 2 0
198. Tymon Staszelis UKS Gimbasket Wrocław 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
199. Fabian Pawlikowski UKS Gimbasket Wrocław 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
200. Mateusz Moneta Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
201. Mateusz Skoracki GREEN STAR Bricomarche BC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202. Marcin Strzelec MKS Basket Szczawno-Zdrój 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
203. Michał Kobylański GREEN STAR Bricomarche BC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Szymon Sobczak BC Swiss Krono Żary 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205. Filip Siewierski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Wojciech Szmytkie Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
207. Antoni Juszyński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
208. Jakub Grzechnik UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
209. Julian Wiśniewski UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Maciej Rybaczuk UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
211. Maksym Kulakov KS Sudety Jelenia Góra 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
212. Michał Wyrwicki GREEN STAR Bricomarche BC 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
213. Jan Obrycki PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
214. Jan Rymanowski WKK II Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
