Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Kacper Skowroński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 73 6 0 13 0 0 6 11 54.5000 12 0 0 0 81 0
2. Hubert Szymański Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 6 67 6 0 2 0 0 13 34 38.2000 19 0 0 0 48 0
3. Aleksander Młodnicki KS Sudety Jelenia Góra 4 59 4 0 3 0 0 18 39 46.2000 15 0 0 0 41 0
4. Piotr Frątczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 56 5 0 3 0 0 3 9 33.3000 8 0 0 0 53 0
5. Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 55 6 0 4 0 0 11 19 57.9000 18 0 0 0 51 0
6. Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 53 6 0 5 0 0 14 20 70.0000 9 0 0 0 52 0
7. Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 50 6 0 3 0 0 3 10 30.0000 21 0 0 0 46 0
8. Filip Wojtysiak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 43 5 0 0 0 0 3 6 50.0000 20 0 0 0 40 0
9. Kacper Pawluczek UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 43 6 0 3 0 0 3 5 60.0000 20 0 0 0 44 0
10. Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 5 43 5 0 4 0 0 5 9 55.6000 6 0 0 0 43 0
11. Oleksandr Volkov Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 3 40 3 0 1 0 0 3 9 33.3000 5 0 0 0 35 0
12. Rafał Rychlik WKK II Wrocław 2 40 2 0 0 0 0 2 11 18.2000 3 0 0 0 31 0
13. Ali Zaitouni UKS Gimbasket Wrocław 4 40 4 0 0 0 0 4 11 36.4000 6 0 0 0 33 0
14. Daniel Prajzner UKS Gimbasket Wrocław 4 38 4 0 0 0 0 6 8 75.0000 10 0 0 0 36 0
15. Bartosz Głuszek UKS Gimbasket Wrocław 4 38 4 0 0 0 0 10 24 41.7000 12 0 0 0 24 0
16. Kacper Mackiewicz UKS Gimbasket Wrocław 4 38 4 0 4 0 0 4 6 66.7000 7 0 0 0 40 0
17. Jan Dulas UKS Gimbasket Wrocław 4 38 4 0 1 0 0 7 14 50.0000 3 0 0 0 32 0
18. Kamil Potoczny WKK II Wrocław 3 37 3 0 2 0 0 5 6 83.3000 2 0 0 0 38 0
19. Mikołaj Cichowski UKS Gimbasket Wrocław 4 36 4 0 0 0 0 6 10 60.0000 5 0 0 0 32 0
20. Szymon Dylewicz WKK II Wrocław 2 34 2 0 2 0 0 12 19 63.2000 1 0 0 0 29 0
21. Wiktor Laprus UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 34 6 0 0 0 0 3 10 30.0000 16 0 0 0 27 0
22. Marcel Przybyła WKK II Wrocław 4 34 4 0 2 0 0 4 14 28.6000 2 0 0 0 26 0
23. Ryszard Czernicki Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 4 33 4 0 1 0 0 6 11 54.5000 12 0 0 0 29 0
24. Adam Małolepszy WKK II Wrocław 4 33 4 0 3 0 0 12 15 80.0000 9 0 0 0 33 0
25. Michał Cyganik KS Sudety Jelenia Góra 3 33 3 0 1 0 0 12 20 60.0000 10 0 0 0 26 0
26. Juliusz Mazurek UKS Gimbasket Wrocław 3 31 3 0 0 0 0 5 8 62.5000 10 0 0 0 28 0
27. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK II Wrocław 3 28 3 0 1 0 0 7 10 70.0000 1 0 0 0 26 0
28. Paweł Ławicki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 5 28 5 0 4 0 0 3 11 27.3000 8 0 0 0 24 0
29. Wojciech Muniak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 6 27 6 0 1 0 0 12 27 44.4000 15 0 0 0 13 0
30. Jakub Nowakowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 26 5 0 1 0 0 3 7 42.9000 8 0 0 0 23 0
31. Jakub Zastawny WKK II Wrocław 3 25 3 0 5 0 0 0 4 0.0000 5 0 0 0 26 0
32. Mateusz Cybulski WKK II Wrocław 1 24 1 0 2 0 0 4 6 66.7000 1 0 0 0 24 0
33. Franciszek Przetacznik KS Sudety Jelenia Góra 4 23 4 0 3 0 0 6 25 24.0000 14 0 0 0 7 0
34. Krystian Korczyński UKS Gimbasket Wrocław 4 23 4 0 0 0 0 1 8 12.5000 4 0 0 0 16 0
35. Stepan Isaiev KS Sudety Jelenia Góra 4 23 4 0 0 0 0 5 17 29.4000 4 0 0 0 11 0
36. Franciszek Adamski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 4 23 4 0 4 0 0 3 5 60.0000 8 0 0 0 25 0
37. Piotr Sarnowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 22 5 0 2 0 0 0 1 0.0000 8 0 0 0 23 0
38. Miłosz Powalski UKS Gimbasket Wrocław 4 22 4 0 0 0 0 2 5 40.0000 7 0 0 0 19 0
39. Jakub Remiszewski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 22 5 0 1 0 0 3 15 20.0000 11 0 0 0 11 0
40. Wojciech Chojnacki WKK II Wrocław 3 21 3 0 0 0 0 5 8 62.5000 9 0 0 0 18 0
41. Michał Jurek WKK II Wrocław 3 21 3 0 1 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 18 0
42. Jakub Nowak KS Sudety Jelenia Góra 2 19 2 0 1 0 0 4 8 50.0000 6 0 0 0 16 0
43. Michał Karsznia WKK II Wrocław 2 18 2 0 0 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 16 0
44. Kacper Jaros KS Sudety Jelenia Góra 4 16 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 11 0 0 0 14 0
45. Mateusz Konopczak UKS Gimbasket Wrocław 3 14 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
46. Alan Orpel Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 3 11 3 0 0 0 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 9 0
47. Błażej Nieścierowicz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 3 10 3 0 0 0 0 2 7 28.6000 3 0 0 0 5 0
48. Lucjan Półtorak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 10 5 0 0 0 0 2 6 33.3000 12 0 0 0 6 0
49. Jan Grabowski WKK II Wrocław 2 10 2 0 1 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 10 0
50. Miłosz Łuszczyński WKK II Wrocław 2 9 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
51. Wojciech Połomski KS Sudety Jelenia Góra 2 8 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 9 0 0 0 6 0
52. Wojciech Pituch KS Sudety Jelenia Góra 3 8 3 0 0 0 0 4 9 44.4000 4 0 0 0 3 0
53. Przemysław Senetra UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 8 6 0 1 0 0 1 3 33.3000 6 0 0 0 7 0
54. Stanisław Choma KS Sudety Jelenia Góra 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
55. Maks Burdziełowski UKS Gimbasket Wrocław 3 6 3 0 1 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 6 0
56. Oleh Somik WKK II Wrocław 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
57. Dominik Murawski WKK II Wrocław 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
58. Julian Wiśniewski UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 5 4 0 0 0 0 2 5 40.0000 1 0 0 0 2 0
59. Wojciech Grymuza UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
60. Maksymilian Bielawski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 3 5 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
61. Fabian Pawlikowski UKS Gimbasket Wrocław 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
62. Antoni Gogół Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
63. Michał Wesołowski KS Sudety Jelenia Góra 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
64. Igor Miakisz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
65. Tymon Staszelis UKS Gimbasket Wrocław 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Filip Szczupakowski KS Sudety Jelenia Góra 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
67. Michał Wojtunik - Stanowski KS Sudety Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
68. Jonatan Drozdek UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Milan Pustelnik UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
70. Michał Węgrzanowski WKK II Wrocław 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
71. Jakub Bobowski KS Sudety Jelenia Góra 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
72. Wiktor Olczyk UKS Gimbasket Wrocław 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
73. Nathan Kelati UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
74. Maciej Rybaczuk UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
75. Michał Weremczuk WKK II Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
76. Antoni Juszyński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
77. Dominik Kierecki WKK II Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Mateusz Zieliński UKS Gimbasket Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz