Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 84 6.46
2. Tadeusz Kurowski MKS "NYSA" Kłodzko 10 0 0.00 158 15.80
3. Samuel Gusławski MKS "NYSA" Kłodzko 11 0 0.00 198 18.00
4. Antoni Ptaszyński MKS "NYSA" Kłodzko 12 0 0.00 70 5.83
5. Wiktor Tkaczyk MKS "NYSA" Kłodzko 15 0 0.00 264 17.60
6. Piotr Łuczak WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 10 0 0.00 117 11.70
7. Jakub Galewski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 13 0 0.00 198 15.23
8. Konrad Rychlik WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 13 0 0.00 113 8.69
9. Mikołaj Szpakowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 0 0.00 69 8.63
10. Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec 10 0 0.00 95 9.50
11. Jakub Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 11 0 0.00 13 1.18
12. Miłosz Zaalman PGE Turów Zgorzelec 11 0 0.00 52 4.73
13. Mateusz Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0 0.00 46 4.18
14. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 0 0.00 61 7.63
15. Cezary Surmiak Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 0 0.00 127 9.07
16. Jędrzej Nęcki Exact Systems Śląsk Wrocław I 11 0 0.00 56 5.09
17. Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec 11 0 0.00 168 15.27
18. Szymon Romanowski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 11 0 0.00 192 17.45
19. Rafał Gałecki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 0 0.00 99 7.07
20. Jakub Kowacki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 0 0.00 138 9.86
21. Bartosz Poźniak MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 0 0.00 167 11.93
22. Kacper Karpiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 0 0.00 47 3.36
23. Filip Drzazga Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 63 4.85
24. Jakub Bazylewicz Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 13 0 0.00 113 8.69
25. Kuba Kucza Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 9 0 0.00 77 8.56
26. Kamil Łuczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 13 0 0.00 137 10.54
27. Karol Cymer Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 9 0 0.00 42 4.67
28. Radosław Wojda MKS "NYSA" Kłodzko 12 0 0.00 71 5.92
29. Jakub Szarapo WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 12 0 0.00 87 7.25
30. Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk Wrocław 14 0 0.00 9 0.64
31. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 257 19.77
32. Jędrzej Wilga PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 15 1.67
33. Paweł Ławicki PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00 12 1.71
34. Grzegorz Gałus WKK I Wrocław 11 0 0.00 33 3.00
35. Franciszek Szuba WKK II Wrocław 13 0 0.00 37 2.85
36. Bartosz Perczak WKK I Wrocław 15 0 0.00 143 9.53
37. Mikołaj Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław I 14 0 0.00 116 8.29
38. Piotr Tomaszewski UKS GIMBASKET Wrocław 11 0 0.00 147 13.36
39. Oliwier Hulewicz WKK II Wrocław 14 0 0.00 43 3.07
40. Jakub Gęstwa WKK I Wrocław 14 0 0.00 122 8.71
41. Aleksander Wiśniewski UKS GIMBASKET Wrocław 12 0 0.00 89 7.42
42. Maksymilian Jarosiński Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0 0.00 56 4.67
43. Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0 0.00 162 13.50
44. Sebastian Gielsa Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 0 0.00 71 5.46
45. Tomasz Nęcki Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0 0.00 22 2.44
46. Paweł Mądro Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 0 0.00 25 2.50
47. Oliwer Brzeski PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00 8 1.14
48. Szymon Sawiniec PGE Turów Zgorzelec 11 0 0.00 27 2.45
49. Nikodem Pilsyk PGE Turów Zgorzelec 8 0 0.00 66 7.33
50. Tymoteusz Wytrwał PGE Turów Zgorzelec 6 0 0.00 0 0.00
51. Sebastian Białobrzeski PGE Turów Zgorzelec 10 0 0.00 2 0.20
52. Seweryn Dymecki PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00 19 2.71
53. Kornel Żywiołek PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00 5 0.71
54. Kamil Raburski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 0 0.00 35 2.50
55. Michał Smorawiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 11 0 0.00 98 8.91
56. Maciej Pera MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 27 2.70
57. Cezary Elias MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 0 0.00 164 11.71
58. Krzysztof Czyżniejewski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 14 0 0.00 52 3.71
59. Patryk Plata MKS "NYSA" Kłodzko 16 0 0.00 45 2.81
60. Ignacy Borek BC Swiss Krono Żary 11 0 0.00 20 1.82
61. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 70 5.38
62. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 10 0 0.00 39 3.90
63. Kacper Korczyński BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 4 0.50
64. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 12 0 0.00 91 7.58
65. Szymon Sękowski BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 37 2.85
66. Cyprian Skibicki BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 1 0.13
67. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 157 12.08
68. Jerzy Poliwoda Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0 0.00 3 0.43
69. Marcel Szpak Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 0 0.00 70 7.00
70. Mikołaj Nowowiejski Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 0 0.00 18 2.25
71. Kacper Siwek Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 0 0.00 30 3.00
72. Kacper Murowicki Exact Systems Śląsk Wrocław I 14 0 0.00 54 3.86
73. Szymon Tomkiewicz MKS "NYSA" Kłodzko 15 0 0.00 11 0.73
74. Maciej Szamer WKK II Wrocław 15 0 0.00 66 4.40
75. Jakub Wiaderny WKK II Wrocław 13 0 0.00 18 1.38
76. Eryk Buszewski WKK II Wrocław 12 0 0.00 9 0.75
77. Kacper Grochocki WKK II Wrocław 12 0 0.00 105 8.75
78. Szymon Łata WKK II Wrocław 15 0 0.00 152 10.13
79. Kacper Balawender WKK II Wrocław 15 0 0.00 45 3.00
80. Stanisław Gabory WKK II Wrocław 12 0 0.00 40 3.33
81. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław 16 0 0.00 115 7.19
82. Franciszek Omański WKK II Wrocław 14 0 0.00 77 5.50
83. Kacper Wnorowski WKK II Wrocław 10 0 0.00 54 5.40
84. Zachary Radzik WKK II Wrocław 16 0 0.00 39 2.44
85. Patryk Sobczuk WKK I Wrocław 15 0 0.00 67 4.47
86. Filip Wojda WKK I Wrocław 9 0 0.00 38 4.22
87. Kajetan Stachowski GREEN STAR BC 13 0 0.00 143 11.00
88. Jakub Łukaszewski GREEN STAR BC 10 0 0.00 16 1.60
89. Mateusz Narwicz GREEN STAR BC 12 0 0.00 15 1.25
90. Tomasz Skoracki GREEN STAR BC 12 0 0.00 64 5.33
91. Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BC 13 0 0.00 139 10.69
92. Dawid Latkowski GREEN STAR BC 11 0 0.00 53 4.82
93. Marcel Żelazny GREEN STAR BC 12 0 0.00 28 2.33
94. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BC 13 0 0.00 81 6.23
95. Wojciech Kozłowski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 12 0 0.00 29 2.42
96. Szymon Tarazewicz MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 11 0 0.00 49 4.45
97. Jakub Wierzbicki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 13 0 0.00 23 1.77
98. Przemysław Skalski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 10 0 0.00 23 2.30
99. Nikodem Dalecki Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 7 0 0.00 37 5.29
100. Filip Nowak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 10 0 0.00 28 2.80
101. Hubert Bortkiewicz Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 10 0 0.00 83 8.30
102. Dawid Morda Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 13 0 0.00 103 7.92
103. Julian Wolański Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 9 0 0.00 63 7.00
104. Mateusz Marucha Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 11 0 0.00 149 13.55
105. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 0 0.00 148 11.38
106. Aleksander Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I 7 0 0.00 77 11.00
107. Jan Grzejdziak UKS GIMBASKET Wrocław 12 0 0.00 85 7.08
108. Michał Wójcik UKS GIMBASKET Wrocław 12 0 0.00 90 7.50
109. Kacper Witkowski UKS GIMBASKET Wrocław 11 0 0.00 33 3.00
110. Adam Grabowiecki UKS GIMBASKET Wrocław 10 0 0.00 34 3.40
111. Piotr Walkowiak UKS GIMBASKET Wrocław 13 0 0.00 12 0.92
112. Nemanja Uvalin GREEN STAR BC 13 0 0.00 115 8.85
113. Mikołaj Legieć MKS "NYSA" Kłodzko 12 0 0.00 66 5.50
114. Jakub Micielski MKS "NYSA" Kłodzko 11 0 0.00 8 0.73
115. Karol Mośko WKK I Wrocław 16 0 0.00 128 8.00
116. Oliwer Kremer GREEN STAR BC 10 0 0.00 4 0.40
117. Mateusz Jamroży Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0 0.00 4 0.36
118. Wiktor Rasztar Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 31 2.38
119. Emil Tatara Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 0 0.00 29 3.22
120. Michał Fesyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 0 0.00 51 4.25
121. Igor Matczak Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 0 0.00 72 6.00
122. Szymon Dragon Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 24 1.85
123. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0 0.00 150 15.00
124. Jan Mańkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0 0.00 22 1.83
125. Aleksander Habdas Exact Systems Śląsk Wrocław 14 0 0.00 49 3.50
126. Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 12 1.50
127. Szymon Łaskarzewski Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0 0.00 22 1.69
128. Wojciech Kiełb Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0 0.00 8 1.14
129. Nikodem Kudowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0 0.00 30 4.29
130. Jakub Cierpiał Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 126 11.45
131. Maciej Rawecki Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 29 2.64
132. Oskar Różycki WKK I Wrocław 13 0 0.00 108 8.31
133. Kacper Koziński WKK I Wrocław 15 0 0.00 139 9.27
134. Adrian Słocki MKS "NYSA" Kłodzko 11 0 0.00 25 2.27
135. Jakub Mokrzycki MKS "NYSA" Kłodzko 15 0 0.00 18 1.20
136. Bartosz Narolski Team-Plast KK Oleśnica 7 0 0.00 18 2.57
137. Szymon Wilczyński Team-Plast KK Oleśnica 11 0 0.00 36 3.27
138. Hubert Kuźniarz Team-Plast KK Oleśnica 11 0 0.00 28 2.33
139. Mikołaj Kowalski Team-Plast KK Oleśnica 12 0 0.00 34 2.62
140. Filip Balawender Team-Plast KK Oleśnica 10 0 0.00 1 0.10
141. Antoni Remiszewski Team-Plast KK Oleśnica 7 0 0.00 18 2.57
142. Olivier Przybył Team-Plast KK Oleśnica 8 0 0.00 -4 -0.50
143. Adam Ługowski Team-Plast KK Oleśnica 10 0 0.00 111 11.10
144. Maksymilian Jagła Team-Plast KK Oleśnica 8 0 0.00 6 0.75
145. Jakub Cebo Team-Plast KK Oleśnica 11 0 0.00 10 0.91
146. Antoni Gabryjelski Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0 0.00 12 1.20
147. Jan Kaźmierczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 10 0 0.00 87 8.70
148. Jakub Orlikowski GREEN STAR BC 13 0 0.00 40 3.08
149. Wojciech Sokołowski GREEN STAR BC 11 0 0.00 15 1.36
150. Patryk Łazarowicz MKS "NYSA" Kłodzko 12 0 0.00 19 1.58
151. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 16 1.23
152. Mateusz Sławiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 0 0.00 50 4.17
153. Jakub Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 38 2.71
154. Łukasz Nowak Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 80 8.00
155. Jakub Gromek Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 45 3.46
156. Oskar Rabenda UKS GIMBASKET Wrocław 13 0 0.00 7 0.54
157. Jakub Kiczek UKS GIMBASKET Wrocław 13 0 0.00 6 0.46
158. Jakub Ornowicz UKS GIMBASKET Wrocław 13 0 0.00 60 4.62
159. Paweł Głowacki Team-Plast KK Oleśnica 8 0 0.00 4 0.44
160. Dawid Szandała Team-Plast KK Oleśnica 8 0 0.00 11 1.38
161. Franciszek Matczak MKS "NYSA" Kłodzko 8 0 0.00 10 1.25
162. Michał Kubik UKS GIMBASKET Wrocław 7 0 0.00 3 0.43
163. Maksymilian Helbik UKS GIMBASKET Wrocław 9 0 0.00 43 4.78
164. Krystian Szafarski MKS "NYSA" Kłodzko 9 0 0.00 38 4.22
165. Mateusz Popczyk Team-Plast KK Oleśnica 7 0 0.00 9 1.29