Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Wiktor Tkaczyk MKS "NYSA" Kłodzko 11 233 21.18
2. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 9 217 24.11
3. Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec 9 180 20.00
4. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 9 176 19.56
5. Piotr Tomaszewski UKS GIMBASKET Wrocław 10 166 16.60
6. Szymon Romanowski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 7 149 21.29
7. Bartosz Poźniak MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 143 14.30
8. Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk Wrocław 10 141 14.10
9. Kacper Koziński WKK I Wrocław 11 141 12.82
10. Nemanja Uvalin GREEN STAR BC 10 138 13.80
11. Jakub Galewski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 9 134 14.89
12. Szymon Łata WKK II Wrocław 11 134 12.18
13. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 133 13.30
14. Samuel Gusławski MKS "NYSA" Kłodzko 7 132 18.86
15. Bartosz Perczak WKK I Wrocław 11 130 11.82
16. Cezary Elias MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 129 12.90
17. Cezary Surmiak Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 127 11.55
18. Jakub Cierpiał Exact Systems Śląsk Wrocław 10 127 12.70
19. Jakub Gęstwa WKK I Wrocław 12 124 10.33
20. Karol Mośko WKK I Wrocław 12 123 10.25
21. Adam Ługowski Team-Plast KK Oleśnica 9 123 13.67
22. Mikołaj Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław I 11 122 11.09
23. Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BC 10 122 12.20
24. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław 12 119 9.92
25. Jakub Kowacki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 117 11.70
26. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 7 117 16.71
27. Tadeusz Kurowski MKS "NYSA" Kłodzko 6 115 19.17
28. Michał Wójcik UKS GIMBASKET Wrocław 11 112 10.18
29. Konrad Rychlik WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 10 108 10.80
30. Kajetan Stachowski GREEN STAR BC 10 108 10.80
31. Piotr Łuczak WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 8 107 13.38
32. Aleksander Wiśniewski UKS GIMBASKET Wrocław 11 102 9.27
33. Kacper Grochocki WKK II Wrocław 9 101 11.22
34. Kamil Łuczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 97 12.13
35. Jan Grzejdziak UKS GIMBASKET Wrocław 11 95 8.64
36. Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec 8 94 11.75
37. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 8 94 11.75
38. Oskar Różycki WKK I Wrocław 9 94 10.44
39. Jan Kaźmierczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 7 87 12.43
40. Jakub Szarapo WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 10 85 8.50
41. Mateusz Marucha Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 6 83 13.83
42. Aleksander Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I 7 83 11.86
43. Antoni Ptaszyński MKS "NYSA" Kłodzko 9 82 9.11
44. Marcel Szpak Exact Systems Śląsk Wrocław I 9 82 9.11
45. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BC 10 79 7.90
46. Mikołaj Legieć MKS "NYSA" Kłodzko 9 79 8.78
47. Maksymilian Jarosiński Exact Systems Śląsk Wrocław 10 76 7.60
48. Jakub Gromek Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 74 7.40
49. Jakub Ornowicz UKS GIMBASKET Wrocław 12 74 6.17
50. Sebastian Gielsa Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 73 7.30
51. Michał Smorawiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 7 73 10.43
52. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 9 72 8.00
53. Patryk Sobczuk WKK I Wrocław 12 72 6.00
54. Franciszek Omański WKK II Wrocław 10 71 7.10
55. Radosław Wojda MKS "NYSA" Kłodzko 8 70 8.75
56. Dawid Morda Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 69 8.63
57. Kacper Witkowski UKS GIMBASKET Wrocław 10 69 6.90
58. Miłosz Zaalman PGE Turów Zgorzelec 9 67 7.44
59. Rafał Gałecki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 65 6.50
60. Kacper Murowicki Exact Systems Śląsk Wrocław I 11 64 5.82
61. Jakub Bazylewicz Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 63 7.88
62. Hubert Bortkiewicz Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 7 63 9.00
63. Maciej Szamer WKK II Wrocław 12 60 5.00
64. Kacper Balawender WKK II Wrocław 11 58 5.27
65. Julian Wolański Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 6 57 9.50
66. Kacper Wnorowski WKK II Wrocław 8 56 7.00
67. Tomasz Skoracki GREEN STAR BC 9 56 6.22
68. Mateusz Sławiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 55 5.50
69. Mikołaj Szpakowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 54 10.80
70. Łukasz Nowak Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 54 7.71
71. Jędrzej Nęcki Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 53 6.63
72. Patryk Plata MKS "NYSA" Kłodzko 12 52 4.33
73. Zachary Radzik WKK II Wrocław 12 52 4.33
74. Maksymilian Helbik UKS GIMBASKET Wrocław 9 52 5.78
75. Filip Drzazga Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 51 5.10
76. Seweryn Dymecki PGE Turów Zgorzelec 7 50 7.14
77. Dawid Latkowski GREEN STAR BC 9 50 5.56
78. Adam Grabowiecki UKS GIMBASKET Wrocław 10 50 5.00
79. Krzysztof Czyżniejewski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 48 4.80
80. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 9 48 5.33
81. Mateusz Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 47 4.70
82. Jan Mańkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 11 45 4.09
83. Franciszek Szuba WKK II Wrocław 10 43 4.30
84. Michał Fesyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 43 4.78
85. Nikodem Pilsyk PGE Turów Zgorzelec 6 42 7.00
86. Szymon Tarazewicz MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 7 42 6.00
87. Aleksander Habdas Exact Systems Śląsk Wrocław 12 42 3.50
88. Igor Matczak Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 41 4.56
89. Jakub Orlikowski GREEN STAR BC 10 41 4.10
90. Grzegorz Gałus WKK I Wrocław 8 38 4.75
91. Oliwier Hulewicz WKK II Wrocław 11 38 3.45
92. Stanisław Gabory WKK II Wrocław 8 38 4.75
93. Szymon Wilczyński Team-Plast KK Oleśnica 9 38 4.22
94. Nikodem Kudowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 6 36 6.00
95. Antoni Remiszewski Team-Plast KK Oleśnica 7 36 5.14
96. Szymon Sawiniec PGE Turów Zgorzelec 9 35 3.89
97. Kamil Raburski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 35 3.50
98. Hubert Kuźniarz Team-Plast KK Oleśnica 10 35 3.18
99. Filip Wojda WKK I Wrocław 6 34 5.67
100. Adrian Słocki MKS "NYSA" Kłodzko 7 34 4.86
101. Kacper Siwek Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 33 3.30
102. Wiktor Rasztar Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 33 3.30
103. Szymon Łaskarzewski Exact Systems Śląsk Wrocław 11 32 2.91
104. Bartosz Narolski Team-Plast KK Oleśnica 6 31 5.17
105. Mikołaj Kowalski Team-Plast KK Oleśnica 10 31 3.10
106. Tomasz Tęcza WKK I Wrocław 6 30 5.00
107. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 6 30 5.00
108. Szymon Sękowski BC Swiss Krono Żary 9 30 3.33
109. Maciej Rawecki Exact Systems Śląsk Wrocław 9 30 3.33
110. Krystian Szafarski MKS "NYSA" Kłodzko 7 30 4.29
111. Paweł Mądro Exact Systems Śląsk Wrocław I 7 29 4.14
112. Maciej Pera MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 7 29 4.14
113. Piotr Walkowiak UKS GIMBASKET Wrocław 12 29 2.42
114. Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 27 2.25
115. Wojciech Kozłowski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 8 27 3.38
116. Kuba Kucza Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 4 26 6.50
117. Ignacy Borek BC Swiss Krono Żary 8 25 3.13
118. Szymon Dragon Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 25 2.50
119. Patryk Łazarowicz MKS "NYSA" Kłodzko 9 25 2.78
120. Kacper Karpiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 24 2.40
121. Tomasz Nęcki Exact Systems Śląsk Wrocław 8 24 3.00
122. Michał Chwirot MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 5 23 4.60
123. Karol Cymer Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 22 4.40
124. Przemysław Skalski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 6 22 3.67
125. Jakub Mokrzycki MKS "NYSA" Kłodzko 11 22 2.00
126. Mikołaj Nowowiejski Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 21 2.63
127. Emil Tatara Górnik MAZBUD Wałbrzych 6 21 3.50
128. Jakub Łukaszewski GREEN STAR BC 8 20 2.50
129. Wojciech Sokołowski GREEN STAR BC 8 20 2.50
130. Szymon Tomkiewicz MKS "NYSA" Kłodzko 11 19 1.73
131. Jakub Wiaderny WKK II Wrocław 9 19 2.11
132. Eryk Buszewski WKK II Wrocław 10 19 1.90
133. Mateusz Narwicz GREEN STAR BC 9 19 2.11
134. Marcel Żelazny GREEN STAR BC 9 17 1.89
135. Jakub Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 17 1.70
136. Jakub Kiczek UKS GIMBASKET Wrocław 12 17 1.42
137. Filip Nowak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 7 16 2.29
138. Maksymilian Jagła Team-Plast KK Oleśnica 8 16 2.00
139. Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław 8 15 1.88
140. Antoni Gabryjelski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 15 1.88
141. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 9 14 1.56
142. Jakub Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 9 12 1.33
143. Jędrzej Wilga PGE Turów Zgorzelec 7 12 1.71
144. Paweł Ławicki PGE Turów Zgorzelec 7 12 1.71
145. Jakub Wierzbicki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 12 1.20
146. Jakub Radny GREEN STAR BC 5 12 2.40
147. Dawid Szandała Team-Plast KK Oleśnica 6 12 2.00
148. Piotr Cygański Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 4 11 2.75
149. Jakub Micielski MKS "NYSA" Kłodzko 9 11 1.22
150. Jakub Cebo Team-Plast KK Oleśnica 9 11 1.22
151. Jerzy Poliwoda Exact Systems Śląsk Wrocław 6 10 1.67
152. Filip Balawender Team-Plast KK Oleśnica 8 10 1.25
153. Oskar Rabenda UKS GIMBASKET Wrocław 12 10 0.83
154. Franciszek Matczak MKS "NYSA" Kłodzko 8 10 1.25
155. Bartosz Czech Team-Plast KK Oleśnica 5 9 1.80
156. Kacper Korczyński BC Swiss Krono Żary 7 8 1.14
157. Cyprian Skibicki BC Swiss Krono Żary 7 8 1.14
158. Oliwer Brzeski PGE Turów Zgorzelec 6 7 1.17
159. Mateusz Popczyk Team-Plast KK Oleśnica 5 7 1.40
160. Kornel Żywiołek PGE Turów Zgorzelec 5 6 1.20
161. Michał Malik MKS "NYSA" Kłodzko 6 4 0.67
162. Oliwer Kremer GREEN STAR BC 7 3 0.43
163. Michał Kubik UKS GIMBASKET Wrocław 6 3 0.50
164. Tymoteusz Wytrwał PGE Turów Zgorzelec 6 2 0.33
165. Olivier Przybył Team-Plast KK Oleśnica 8 2 0.25
166. Mateusz Jamroży Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 1 0.13
167. Sebastian Białobrzeski PGE Turów Zgorzelec 8 0 0.00
168. Paweł Głowacki Team-Plast KK Oleśnica 6 0 0.00