Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 61 6.78
2. Tadeusz Kurowski MKS "NYSA" Kłodzko 6 0 0.00 106 17.67
3. Samuel Gusławski MKS "NYSA" Kłodzko 7 0 0.00 113 16.14
4. Antoni Ptaszyński MKS "NYSA" Kłodzko 9 0 0.00 68 7.56
5. Wiktor Tkaczyk MKS "NYSA" Kłodzko 11 0 0.00 199 18.09
6. Tomasz Tęcza WKK I Wrocław 6 0 0.00 29 4.83
7. Piotr Łuczak WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 8 0 0.00 105 13.13
8. Jakub Galewski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 9 0 0.00 140 15.56
9. Konrad Rychlik WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 10 0 0.00 102 10.20
10. Mikołaj Szpakowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 55 11.00
11. Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec 8 0 0.00 79 9.88
12. Jakub Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 6 0.67
13. Miłosz Zaalman PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 44 4.89
14. Mateusz Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 36 3.60
15. Cezary Surmiak Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 103 9.36
16. Jędrzej Nęcki Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 0 0.00 50 6.25
17. Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 140 15.56
18. Szymon Romanowski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 7 0 0.00 129 18.43
19. Rafał Gałecki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 61 6.10
20. Jakub Kowacki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 105 10.50
21. Bartosz Poźniak MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 122 12.20
22. Kacper Karpiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 27 2.70
23. Filip Drzazga Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 55 5.50
24. Jakub Bazylewicz Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 0 0.00 53 6.63
25. Kuba Kucza Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 23 5.75
26. Kamil Łuczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 0 0.00 87 10.88
27. Karol Cymer Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 22 4.40
28. Radosław Wojda MKS "NYSA" Kłodzko 8 0 0.00 56 7.00
29. Jakub Szarapo WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 10 0 0.00 84 8.40
30. Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0 0.00 10 0.83
31. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 180 20.00
32. Jędrzej Wilga PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00 7 1.00
33. Paweł Ławicki PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00 12 1.71
34. Grzegorz Gałus WKK I Wrocław 8 0 0.00 31 3.88
35. Franciszek Szuba WKK II Wrocław 10 0 0.00 36 3.60
36. Bartosz Perczak WKK I Wrocław 11 0 0.00 113 10.27
37. Mikołaj Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław I 11 0 0.00 110 10.00
38. Piotr Tomaszewski UKS GIMBASKET Wrocław 10 0 0.00 137 13.70
39. Oliwier Hulewicz WKK II Wrocław 11 0 0.00 33 3.00
40. Jakub Gęstwa WKK I Wrocław 12 0 0.00 118 9.83
41. Aleksander Wiśniewski UKS GIMBASKET Wrocław 11 0 0.00 79 7.18
42. Maksymilian Jarosiński Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0 0.00 52 5.20
43. Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0 0.00 136 13.60
44. Sebastian Gielsa Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 58 5.80
45. Tomasz Nęcki Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 22 2.75
46. Paweł Mądro Exact Systems Śląsk Wrocław I 7 0 0.00 25 3.57
47. Oliwer Brzeski PGE Turów Zgorzelec 6 0 0.00 4 0.67
48. Szymon Sawiniec PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 19 2.11
49. Nikodem Pilsyk PGE Turów Zgorzelec 6 0 0.00 34 5.67
50. Tymoteusz Wytrwał PGE Turów Zgorzelec 6 0 0.00 0 0.00
51. Sebastian Białobrzeski PGE Turów Zgorzelec 8 0 0.00 0 0.00
52. Seweryn Dymecki PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00 19 2.71
53. Kornel Żywiołek PGE Turów Zgorzelec 5 0 0.00 1 0.20
54. Kamil Raburski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 27 2.70
55. Michał Smorawiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 7 0 0.00 56 8.00
56. Maciej Pera MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 7 0 0.00 21 3.00
57. Cezary Elias MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 111 11.10
58. Krzysztof Czyżniejewski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 42 4.20
59. Patryk Plata MKS "NYSA" Kłodzko 12 0 0.00 41 3.42
60. Ignacy Borek BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 18 2.25
61. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 38 4.22
62. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 6 0 0.00 29 4.83
63. Kacper Korczyński BC Swiss Krono Żary 7 0 0.00 4 0.57
64. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 79 9.88
65. Szymon Sękowski BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 26 2.89
66. Cyprian Skibicki BC Swiss Krono Żary 7 0 0.00 1 0.14
67. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 116 12.89
68. Jerzy Poliwoda Exact Systems Śląsk Wrocław 6 0 0.00 3 0.50
69. Marcel Szpak Exact Systems Śląsk Wrocław I 9 0 0.00 64 7.11
70. Mikołaj Nowowiejski Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 0 0.00 18 2.25
71. Kacper Siwek Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 0 0.00 30 3.00
72. Kacper Murowicki Exact Systems Śląsk Wrocław I 11 0 0.00 54 4.91
73. Szymon Tomkiewicz MKS "NYSA" Kłodzko 11 0 0.00 8 0.73
74. Maciej Szamer WKK II Wrocław 12 0 0.00 52 4.33
75. Jakub Wiaderny WKK II Wrocław 9 0 0.00 12 1.33
76. Eryk Buszewski WKK II Wrocław 10 0 0.00 9 0.90
77. Kacper Grochocki WKK II Wrocław 9 0 0.00 78 8.67
78. Szymon Łata WKK II Wrocław 11 0 0.00 129 11.73
79. Kacper Balawender WKK II Wrocław 11 0 0.00 35 3.18
80. Stanisław Gabory WKK II Wrocław 8 0 0.00 34 4.25
81. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław 12 0 0.00 97 8.08
82. Franciszek Omański WKK II Wrocław 10 0 0.00 65 6.50
83. Kacper Wnorowski WKK II Wrocław 8 0 0.00 52 6.50
84. Zachary Radzik WKK II Wrocław 12 0 0.00 32 2.67
85. Patryk Sobczuk WKK I Wrocław 12 0 0.00 65 5.42
86. Filip Wojda WKK I Wrocław 6 0 0.00 32 5.33
87. Kajetan Stachowski GREEN STAR BC 10 0 0.00 108 10.80
88. Jakub Łukaszewski GREEN STAR BC 8 0 0.00 14 1.75
89. Mateusz Narwicz GREEN STAR BC 9 0 0.00 14 1.56
90. Tomasz Skoracki GREEN STAR BC 9 0 0.00 38 4.22
91. Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BC 10 0 0.00 110 11.00
92. Dawid Latkowski GREEN STAR BC 9 0 0.00 42 4.67
93. Marcel Żelazny GREEN STAR BC 9 0 0.00 18 2.00
94. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BC 10 0 0.00 67 6.70
95. Wojciech Kozłowski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 8 0 0.00 22 2.75
96. Szymon Tarazewicz MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 7 0 0.00 38 5.43
97. Jakub Wierzbicki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 7 0.70
98. Przemysław Skalski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 18 3.00
99. Filip Nowak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 7 0 0.00 16 2.29
100. Piotr Cygański Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 12 3.00
101. Hubert Bortkiewicz Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 7 0 0.00 61 8.71
102. Dawid Morda Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 0 0.00 68 8.50
103. Julian Wolański Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 47 7.83
104. Mateusz Marucha Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 70 11.67
105. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 109 10.90
106. Aleksander Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I 7 0 0.00 77 11.00
107. Jan Grzejdziak UKS GIMBASKET Wrocław 11 0 0.00 76 6.91
108. Michał Wójcik UKS GIMBASKET Wrocław 11 0 0.00 89 8.09
109. Kacper Witkowski UKS GIMBASKET Wrocław 10 0 0.00 35 3.50
110. Adam Grabowiecki UKS GIMBASKET Wrocław 10 0 0.00 34 3.40
111. Piotr Walkowiak UKS GIMBASKET Wrocław 12 0 0.00 12 1.00
112. Nemanja Uvalin GREEN STAR BC 10 0 0.00 105 10.50
113. Mikołaj Legieć MKS "NYSA" Kłodzko 9 0 0.00 56 6.22
114. Jakub Micielski MKS "NYSA" Kłodzko 9 0 0.00 8 0.89
115. Karol Mośko WKK I Wrocław 12 0 0.00 118 9.83
116. Oliwer Kremer GREEN STAR BC 7 0 0.00 0 0.00
117. Mateusz Jamroży Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 0 0.00 0 0.00
118. Wiktor Rasztar Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 23 2.30
119. Emil Tatara Górnik MAZBUD Wałbrzych 6 0 0.00 12 2.00
120. Michał Fesyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 0 0.00 30 3.33
121. Igor Matczak Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 0 0.00 37 4.11
122. Szymon Dragon Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 10 1.00
123. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0 0.00 109 15.57
124. Jan Mańkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 22 2.00
125. Aleksander Habdas Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0 0.00 42 3.50
126. Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 12 1.50
127. Szymon Łaskarzewski Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 16 1.45
128. Nikodem Kudowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 6 0 0.00 30 5.00
129. Jakub Cierpiał Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0 0.00 115 11.50
130. Maciej Rawecki Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0 0.00 25 2.78
131. Michał Chwirot MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 5 0 0.00 19 3.80
132. Oskar Różycki WKK I Wrocław 9 0 0.00 89 9.89
133. Kacper Koziński WKK I Wrocław 11 0 0.00 125 11.36
134. Adrian Słocki MKS "NYSA" Kłodzko 7 0 0.00 19 2.71
135. Michał Malik MKS "NYSA" Kłodzko 6 0 0.00 4 0.67
136. Jakub Mokrzycki MKS "NYSA" Kłodzko 11 0 0.00 16 1.45
137. Bartosz Narolski Team-Plast KK Oleśnica 6 0 0.00 15 2.50
138. Szymon Wilczyński Team-Plast KK Oleśnica 9 0 0.00 34 3.78
139. Hubert Kuźniarz Team-Plast KK Oleśnica 10 0 0.00 28 2.55
140. Mikołaj Kowalski Team-Plast KK Oleśnica 10 0 0.00 20 2.00
141. Filip Balawender Team-Plast KK Oleśnica 8 0 0.00 -3 -0.38
142. Antoni Remiszewski Team-Plast KK Oleśnica 7 0 0.00 18 2.57
143. Olivier Przybył Team-Plast KK Oleśnica 8 0 0.00 -4 -0.50
144. Adam Ługowski Team-Plast KK Oleśnica 9 0 0.00 109 12.11
145. Maksymilian Jagła Team-Plast KK Oleśnica 8 0 0.00 6 0.75
146. Jakub Cebo Team-Plast KK Oleśnica 9 0 0.00 10 1.11
147. Antoni Gabryjelski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 14 1.75
148. Jan Kaźmierczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 7 0 0.00 79 11.29
149. Jakub Orlikowski GREEN STAR BC 10 0 0.00 34 3.40
150. Jakub Radny GREEN STAR BC 5 0 0.00 12 2.40
151. Wojciech Sokołowski GREEN STAR BC 8 0 0.00 15 1.88
152. Patryk Łazarowicz MKS "NYSA" Kłodzko 9 0 0.00 19 2.11
153. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 10 1.11
154. Mateusz Sławiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 42 4.20
155. Jakub Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 10 1.00
156. Łukasz Nowak Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 0 0.00 42 6.00
157. Jakub Gromek Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 31 3.10
158. Oskar Rabenda UKS GIMBASKET Wrocław 12 0 0.00 9 0.75
159. Jakub Kiczek UKS GIMBASKET Wrocław 12 0 0.00 0 0.00
160. Jakub Ornowicz UKS GIMBASKET Wrocław 12 0 0.00 62 5.17
161. Paweł Głowacki Team-Plast KK Oleśnica 6 0 0.00 0 0.00
162. Dawid Szandała Team-Plast KK Oleśnica 6 0 0.00 6 1.00
163. Franciszek Matczak MKS "NYSA" Kłodzko 8 0 0.00 10 1.25
164. Michał Kubik UKS GIMBASKET Wrocław 6 0 0.00 3 0.50
165. Bartosz Czech Team-Plast KK Oleśnica 5 0 0.00 8 1.60
166. Maksymilian Helbik UKS GIMBASKET Wrocław 9 0 0.00 43 4.78
167. Krystian Szafarski MKS "NYSA" Kłodzko 7 0 0.00 26 3.71
168. Mateusz Popczyk Team-Plast KK Oleśnica 5 0 0.00 7 1.40
Obraz