Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 174 10 0 16 0 0 7 12 58.3000 22 0 0 0 185 0
2. Aron Ochońko WKK II Wrocław 8 100 8 0 10 0 0 9 17 52.9000 3 0 0 0 102 0
3. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 6 109 6 0 9 0 0 7 15 46.7000 6 0 0 0 110 0
4. Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 126 10 0 9 0 0 12 19 63.2000 25 0 0 0 128 0
5. Krystian Rutkowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 125 9 0 9 0 0 29 57 50.9000 30 0 0 0 106 0
6. Marcel Przybyła WKK I Wrocław 8 133 8 0 8 0 0 12 22 54.5000 11 0 0 0 131 0
7. Mikołaj Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 101 9 0 8 0 0 14 29 48.3000 26 0 0 0 94 0
8. Sasza Motylski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 103 8 0 7 0 0 7 10 70.0000 25 0 0 0 107 0
9. Stanisław Wajs Exact Systems Śląsk Wrocław 10 74 10 0 7 0 0 2 6 33.3000 19 0 0 0 77 0
10. Jakub Szerechowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 10 118 10 0 7 0 0 7 11 63.6000 30 0 0 0 121 0
11. Szymon Szczepaniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 176 8 0 7 0 0 34 56 60.7000 12 0 0 0 161 0
12. Maksymilian Cykman MKS Nysa Kłodzko 10 165 10 0 7 0 0 33 72 45.8000 22 0 0 0 133 0
13. Oliwier Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 10 214 10 0 6 0 0 44 89 49.4000 26 0 0 0 175 0
14. Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 85 10 0 6 0 0 6 12 50.0000 34 0 0 0 85 0
15. Michał Jurek WKK I Wrocław 8 49 8 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 54 0
16. Igor Szostak Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 10 121 10 0 5 0 0 12 38 31.6000 23 0 0 0 100 0
17. Bruno Baran WKK II Wrocław 5 28 5 0 5 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 30 0
18. Nikodem Stojanowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 77 8 0 5 0 0 2 9 22.2000 10 0 0 0 75 0
19. Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 95 7 0 5 0 0 9 24 37.5000 17 0 0 0 85 0
20. Nathan Kelati UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 58 10 0 5 0 0 0 8 0.0000 20 0 0 0 55 0
21. Paweł Kozar MKS Nysa Kłodzko 8 19 8 0 5 0 0 2 4 50.0000 11 0 0 0 22 0
22. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 101 6 0 4 0 0 11 31 35.5000 15 0 0 0 85 0
23. Dawid Janiszewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 43 7 0 4 0 0 2 4 50.0000 10 0 0 0 45 0
24. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 100 8 0 4 0 0 18 32 56.3000 12 0 0 0 90 0
25. Filip Siewierski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 25 9 0 4 0 0 2 4 50.0000 16 0 0 0 27 0
26. Jakub Zastawny WKK I Wrocław 8 59 8 0 4 0 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 61 0
27. Piotr Łątka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 31 9 0 3 0 0 4 6 66.7000 19 0 0 0 32 0
28. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 8 87 8 0 3 0 0 10 12 83.3000 10 0 0 0 88 0
29. Kamil Potoczny WKK I Wrocław 8 65 8 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 68 0
30. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 10 183 10 0 3 0 0 9 21 42.9000 11 0 0 0 174 0
31. Jan Bzdzion WKK II Wrocław 8 40 8 0 3 0 0 7 18 38.9000 5 0 0 0 32 0
32. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 4 45 4 0 3 0 0 14 26 53.8000 10 0 0 0 36 0
33. Mikołaj Tomczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 26 4 0 3 0 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 27 0
34. Marcel Woźniak MKS Nysa Kłodzko 10 48 10 0 3 0 0 5 7 71.4000 3 0 0 0 49 0
35. Franciszek Wasik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 15 7 0 2 0 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 16 0
36. Wojciech Chojnacki WKK I Wrocław 7 74 7 0 2 0 0 9 13 69.2000 5 0 0 0 72 0
37. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 8 33 8 0 2 0 0 1 2 50.0000 11 0 0 0 34 0
38. Dominik Liczbiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 5 37 5 0 2 0 0 4 9 44.4000 1 0 0 0 34 0
39. Hubert Żodź WKK I Wrocław 2 23 2 0 2 0 0 3 9 33.3000 7 0 0 0 19 0
40. Marcel Jaworski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 2 29 2 0 2 0 0 2 6 33.3000 6 0 0 0 27 0
41. Maciej Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 21 2 0 2 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 22 0
42. Filip Gruszczyński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 14 5 0 2 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 14 0
43. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK I Wrocław 6 59 6 0 2 0 0 9 17 52.9000 6 0 0 0 53 0
44. Jakub Urbanowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 80 9 0 2 0 0 11 13 84.6000 16 0 0 0 80 0
45. Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 121 10 0 2 0 0 12 28 42.9000 28 0 0 0 107 0
46. Krzysztof Mochól Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 25 9 0 2 0 0 3 6 50.0000 28 0 0 0 24 0
47. Jan Hamrol Basket 4 Kids Zielona Góra 10 38 10 0 2 0 0 4 8 50.0000 11 0 0 0 36 0
48. Ignacy Golczyk Basket 4 Kids Zielona Góra 6 49 6 0 2 0 0 7 18 38.9000 11 0 0 0 40 0
49. Adam Małolepszy WKK I Wrocław 7 54 7 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 55 0
50. Bartosz Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 41 5 0 1 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 41 0
51. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 3 47 3 0 1 0 0 2 6 33.3000 8 0 0 0 44 0
52. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk Wrocław 8 5 8 0 1 0 0 1 3 33.3000 1 0 0 0 4 0
53. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 8 183 8 0 1 0 0 17 42 40.5000 18 0 0 0 159 0
54. Rafał Rychlik WKK I Wrocław 2 23 2 0 1 0 0 0 4 0.0000 3 0 0 0 20 0
55. Sebastian Rychlik WKK I Wrocław 1 14 1 0 1 0 0 3 3 100.0000 2 0 0 0 15 0
56. Borys Nowak Exact Systems Śląsk Wrocław 8 57 8 0 1 0 0 10 16 62.5000 13 0 0 0 52 0
57. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 4 31 4 0 1 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 30 0
58. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk Wrocław 5 14 5 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
59. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 48 9 0 1 0 0 1 1 100.0000 7 0 0 0 49 0
60. Szymon Węgiel Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 8 11 8 0 1 0 0 0 4 0.0000 7 0 0 0 8 0
61. Michał Naumowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 7 18 7 0 1 0 0 1 4 25.0000 9 0 0 0 16 0
62. Kuba Wach MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 14 5 0 1 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 14 0
63. Mateusz Wierzbicki WKK II Wrocław 10 39 10 0 1 0 0 4 10 40.0000 7 0 0 0 34 0
64. Mikołaj Nowostawski WKK II Wrocław 10 53 10 0 1 0 0 4 7 57.1000 10 0 0 0 51 0
65. Tymon Deleżyński WKK II Wrocław 9 79 9 0 1 0 0 17 39 43.6000 17 0 0 0 58 0
66. Artsiom Shylko Exact Systems Śląsk Wrocław 8 95 8 0 1 0 0 10 20 50.0000 7 0 0 0 86 0
67. Julian Wiśniewski UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 6 8 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0
68. Błażej Nieścierowicz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 8 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
69. Szymon Dylewicz WKK I Wrocław 6 92 6 0 1 0 0 4 7 57.1000 5 0 0 0 90 0
70. Jan Pewniak WKK II Wrocław 8 5 8 0 1 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 4 0
71. Stanisław Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 6 21 6 0 1 0 0 6 9 66.7000 8 0 0 0 19 0
72. Sylwester Jamuła Górnik MAZBUD Wałbrzych 6 9 6 0 1 0 0 2 8 25.0000 12 0 0 0 4 0
73. Hubert Wróbel WKK II Wrocław 6 16 6 0 1 0 0 0 3 0.0000 6 0 0 0 14 0
74. Szymon Głowacki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 16 6 0 1 0 0 6 8 75.0000 10 0 0 0 15 0
75. Michał Wyrwicki GREEN STAR Bricomarche BC 4 14 4 0 1 0 0 3 6 50.0000 9 0 0 0 12 0
76. Feliks Zarzycki Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 10 54 10 0 1 0 0 9 17 52.9000 8 0 0 0 47 0
77. Julian Popiel Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 81 9 0 1 0 0 17 28 60.7000 26 0 0 0 71 0
78. Stanisław Kuczewski Exact Systems Śląsk Wrocław 10 84 10 0 1 0 0 9 13 69.2000 10 0 0 0 81 0
79. Igor Popek WKK II Wrocław 8 16 8 0 1 0 0 1 6 16.7000 3 0 0 0 12 0
80. Filip Popek WKK II Wrocław 10 34 10 0 1 0 0 1 5 20.0000 11 0 0 0 31 0
81. Franciszek Kutrzuba MKS Nysa Kłodzko 8 22 8 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 23 0
82. Franciszek Korotczuk Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 53 6 0 1 0 0 6 19 31.6000 23 0 0 0 41 0
83. Miłosz Łuszczyński WKK I Wrocław 2 8 2 0 1 0 0 3 6 50.0000 8 0 0 0 6 0
84. Mateusz Skoracki GREEN STAR Bricomarche BC 4 5 4 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 2 0
85. Jan Grabowski WKK I Wrocław 6 69 6 0 0 0 0 2 7 28.6000 3 0 0 0 64 0
86. Michał Weremczuk WKK I Wrocław 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
87. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 6 56 6 0 0 0 0 8 13 61.5000 6 0 0 0 51 0
88. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 8 59 8 0 0 0 0 7 15 46.7000 25 0 0 0 51 0
89. Igor Miakisz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 15 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 15 0
90. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 26 8 0 0 0 0 4 6 66.7000 9 0 0 0 24 0
91. Wojciech Rucki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Kornel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 10 132 10 0 0 0 0 18 42 42.9000 31 0 0 0 108 0
93. Marcel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 10 107 10 0 0 0 0 31 62 50.0000 27 0 0 0 76 0
94. Tytus Kowalski WKK I Wrocław 2 7 2 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 4 0
95. Michał Karsznia WKK I Wrocław 5 62 5 0 0 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 62 0
96. Szymon Żak WKK II Wrocław 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
97. Dominik Kierecki WKK I Wrocław 6 20 6 0 0 0 0 2 8 25.0000 8 0 0 0 14 0
98. Michał Szeluk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 23 5 0 0 0 0 3 5 60.0000 16 0 0 0 21 0
99. Jakub Czernicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 66 6 0 0 0 0 4 17 23.5000 12 0 0 0 53 0
100. Jakub Goska Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
101. Ignacy Malinowski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 10 57 10 0 0 0 0 11 24 45.8000 13 0 0 0 44 0
102. Tomasz Pawlak WKK I Wrocław 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
103. Antoni Wilk MKS Nysa Kłodzko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Filip Kaźmierski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
105. Igor Szyliński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 20 9 0 0 0 0 2 4 50.0000 10 0 0 0 18 0
106. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 10 31 10 0 0 0 0 3 12 25.0000 16 0 0 0 22 0
107. Michał Piotrowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Bartosz Grudzień Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 10 87 10 0 0 0 0 9 24 37.5000 27 0 0 0 72 0
109. Maksymilian Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
110. Oskar Żuchowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 6 0 6 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 -2 0
111. Przemysław Senetra UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 16 8 0 0 0 0 4 10 40.0000 14 0 0 0 10 0
112. Maciej Rybaczuk UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 6 8 0 0 0 0 2 4 50.0000 6 0 0 0 4 0
113. Kacper Libik UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
114. Oskar Zgryzek Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 13 8 0 0 0 0 3 4 75.0000 14 0 0 0 12 0
115. Hubert Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
116. Jakub Bosiacki GREEN STAR Bricomarche BC 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
117. Jakub Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 5 15 5 0 0 0 0 3 6 50.0000 7 0 0 0 12 0
118. Tymon Ralcewicz GREEN STAR Bricomarche BC 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
119. Karol Słupski GREEN STAR Bricomarche BC 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
120. Kacper Urbański Basket 4 Kids Zielona Góra 10 173 10 0 0 0 0 41 68 60.3000 35 0 0 0 146 0
121. Maksymilian Drozdowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 20 9 0 0 0 0 3 4 75.0000 6 0 0 0 19 0
122. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
123. Alan Bruzda Górnik MAZBUD Wałbrzych 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
124. Maciej Kurpiński Exact Systems Śląsk Wrocław 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
125. Oskar Pokusa Exact Systems Śląsk Wrocław 8 37 8 0 0 0 0 1 3 33.3000 10 0 0 0 35 0
126. Florian Rogalski Basket 4 Kids Zielona Góra 9 11 9 0 0 0 0 0 1 0.0000 10 0 0 0 10 0
127. Karol Kaniewski Basket 4 Kids Zielona Góra 8 85 8 0 0 0 0 11 25 44.0000 30 0 0 0 71 0
128. Xavier Sokalski Basket 4 Kids Zielona Góra 8 23 8 0 0 0 0 3 7 42.9000 21 0 0 0 19 0
129. Karol Żygadło Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 10 23 10 0 0 0 0 5 16 31.3000 28 0 0 0 12 0
130. Patryk Bem Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 4 4 0 0 0 0 2 6 33.3000 1 0 0 0 0 0
131. Antoni Krywyj Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 12 4 0 0 0 0 2 9 22.2000 6 0 0 0 5 0
132. Michał Borowiec Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 39 6 0 0 0 0 11 24 45.8000 11 0 0 0 26 0
133. Michał Wasiluk Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Ignacy Łazuta Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 23 7 0 0 0 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 21 0
135. Tomasz Wolf WKK II Wrocław 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
136. Dominik Murawski WKK I Wrocław 5 11 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
137. Jan Rymanowski WKK I Wrocław 2 5 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 4 0
138. Wojciech Pasieczny WKK II Wrocław 7 28 7 0 0 0 0 0 7 0.0000 13 0 0 0 21 0
139. Michał Korczuk WKK II Wrocław 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
140. Viktor Sowiński WKK II Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Tymon Łabędzki WKK II Wrocław 9 20 9 0 0 0 0 1 3 33.3000 1 0 0 0 18 0
142. Nikodem Matyszczak Basket 4 Kids Zielona Góra 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
143. Evan Treichel-Ludkowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
144. Maksymilian Widawski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 10 36 10 0 0 0 0 7 25 28.0000 11 0 0 0 18 0
145. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
146. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Kamil Nowak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0
148. Yu Chen Liu Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
149. Tymon Baran MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 39 8 0 0 0 0 7 23 30.4000 7 0 0 0 23 0
150. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
151. Julian Szkudlarski Basket 4 Kids Zielona Góra 6 41 6 0 0 0 0 6 19 31.6000 12 0 0 0 28 0
152. Milan Pustelnik UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 30 6 0 0 0 0 4 8 50.0000 11 0 0 0 26 0
153. Jonatan Drozdek UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
154. Wojciech Grymuza UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
155. Franciszek Andrałojć Basket 4 Kids Zielona Góra 9 12 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 12 0
156. Bartosz Regulski Basket 4 Kids Zielona Góra 10 68 10 0 0 0 0 7 20 35.0000 30 0 0 0 55 0
157. Bartłomiej Wrona Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 4 9 0 0 0 0 1 5 20.0000 3 0 0 0 0 0
158. Wiktor Zawojak Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
159. Adam Olejarz GREEN STAR Bricomarche BC 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Kacper Szokalski MKS Nysa Kłodzko 10 19 10 0 0 0 0 2 10 20.0000 7 0 0 0 11 0
161. Filip Sadowski MKS Nysa Kłodzko 10 36 10 0 0 0 0 5 14 35.7000 5 0 0 0 27 0
162. Kajetan Walos MKS Nysa Kłodzko 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. Antoni Miara MKS Nysa Kłodzko 10 6 10 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 4 0
164. Szymon Berg MKS Nysa Kłodzko 8 34 8 0 0 0 0 6 13 46.2000 1 0 0 0 27 0
165. Wadim Sikorski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 70 9 0 0 0 0 4 8 50.0000 8 0 0 0 66 0
166. Michał Węgrzanowski WKK I Wrocław 4 1 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
167. Michał Janiak WKK II Wrocław 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 13 0
168. Tomasz Przybylski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 5 3 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 2 0
169. Wojciech Jacyna Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 10 6 0 0 0 0 4 7 57.1000 3 0 0 0 7 0
170. Kacper Jacukowicz MKS Nysa Kłodzko 3 3 3 0 0 0 0 1 1 100.0000 7 0 0 0 3 0
171. Roch Skaczyło MKS Nysa Kłodzko 9 55 9 0 0 0 0 8 16 50.0000 6 0 0 0 47 0
172. Karol Radziejewski MKS Nysa Kłodzko 6 5 6 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 3 0
173. Aleksander Jaśnikowski MKS Nysa Kłodzko 10 169 10 0 0 0 0 22 41 53.7000 16 0 0 0 150 0
174. Antoni Kuliński WKK II Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Karol Słowikowski Basket 4 Kids Zielona Góra 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. Jakub Nowik GREEN STAR Bricomarche BC 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
177. Aleksander Doniec Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 26 4 0 0 0 0 3 13 23.1000 11 0 0 0 16 0
178. Oleh Somik WKK I Wrocław 6 37 6 0 0 0 0 1 5 20.0000 5 0 0 0 33 0
179. Marcel Sobczyk MKS Nysa Kłodzko 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
180. Szymon Wolański MKS Nysa Kłodzko 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Maksymilian Moroz Basket 4 Kids Zielona Góra 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Fabian Kapelko Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 1 0
183. Dawid Grelewicz Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Obraz