Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Stanisław Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 2 17 2 0 0 0 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 17 0
2. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 2 28 2 0 2 0 0 14 16 87.5000 2 0 0 0 28 0
3. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 2 12 2 0 0 0 0 4 5 80.0000 5 0 0 0 11 0
4. Przemysław Senetra UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 14 4 0 0 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 12 0
5. Franciszek Korotczuk Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 47 4 0 1 0 0 13 21 61.9000 13 0 0 0 40 0
6. Maksymilian Cykman MKS Nysa Kłodzko 3 43 3 0 3 0 0 4 7 57.1000 12 0 0 0 43 0
7. Adam Olejarz GREEN STAR Bricomarche BC 2 9 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 8 0
8. Jakub Goska Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 3 1 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 0 0
9. Wojciech Pasieczny WKK II Wrocław 2 17 2 0 1 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 17 0
10. Mikołaj Nowostawski WKK II Wrocław 2 13 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 12 0
11. Maksymilian Widawski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 10 4 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 8 0
12. Szymon Węgiel Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 3 11 3 0 1 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 11 0
13. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 2 83 2 0 1 0 0 9 18 50.0000 7 0 0 0 75 0
14. Tymon Deleżyński WKK II Wrocław 2 27 2 0 0 0 0 4 9 44.4000 3 0 0 0 22 0
15. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 2 29 2 0 0 0 0 4 10 40.0000 6 0 0 0 23 0
16. Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 26 4 0 0 0 0 2 5 40.0000 8 0 0 0 23 0
17. Maciej Parankiewicz MKS Nysa Kłodzko 1 8 1 0 1 0 0 3 8 37.5000 0 0 0 0 4 0
18. Ignacy Malinowski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 23 4 0 0 0 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 21 0
19. Aleksander Jaśnikowski MKS Nysa Kłodzko 1 15 1 0 0 0 0 1 3 33.3000 4 0 0 0 13 0
20. Wojciech Jacyna Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 6 4 0 0 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 2 0
21. Feliks Zarzycki Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 13 4 0 0 0 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 11 0
22. Igor Szostak Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 53 4 0 1 0 0 8 26 30.8000 8 0 0 0 36 0
23. Karol Żygadło Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 16 4 0 0 0 0 2 8 25.0000 12 0 0 0 10 0
24. Bartosz Grudzień Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 47 4 0 0 0 0 1 14 7.1000 7 0 0 0 34 0
25. Kacper Szokalski MKS Nysa Kłodzko 3 21 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22 0
26. Igor Miakisz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
27. Filip Sadowski MKS Nysa Kłodzko 3 5 3 0 2 0 0 0 3 0.0000 7 0 0 0 4 0
28. Kajetan Walos MKS Nysa Kłodzko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29. Franciszek Kutrzuba MKS Nysa Kłodzko 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
30. Antoni Miara MKS Nysa Kłodzko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Szymon Berg MKS Nysa Kłodzko 3 31 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 31 0
32. Paweł Kozar MKS Nysa Kłodzko 3 14 3 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
33. Tomasz Przybylski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
34. Kacper Jacukowicz MKS Nysa Kłodzko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Roch Skaczyło MKS Nysa Kłodzko 3 25 3 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 27 0
36. Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 22 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
37. Aleksander Doniec Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 55 4 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 55 0
38. Szymon Wolański MKS Nysa Kłodzko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Wojciech Farganus Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
40. Jan Meyer WKK II Wrocław 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
41. Wojciech Swerczyk UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 30 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 9 0 0 0 28 0
42. Szymon Gorący UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 23 4 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 26 0
43. Franciszek Misiaszek MKS Nysa Kłodzko 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Nathan Kelati UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 16 4 0 0 0 0 0 1 0.0000 3 0 0 0 15 0
45. Aron Ochońko WKK II Wrocław 2 34 2 0 4 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 36 0
46. Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 47 4 0 1 0 0 0 7 0.0000 9 0 0 0 41 0
47. Antoni Juszyński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
48. Marcel Woźniak MKS Nysa Kłodzko 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
49. Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 32 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 34 0
50. Maciej Rybaczuk UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
51. Błażej Nieścierowicz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 12 4 0 0 0 0 0 4 0.0000 4 0 0 0 8 0
52. Jan Pewniak WKK II Wrocław 3 6 3 0 0 0 0 0 1 0.0000 3 0 0 0 5 0
53. Jan Bzdzion WKK II Wrocław 3 15 3 0 1 0 0 0 3 0.0000 2 0 0 0 13 0
54. Tymon Ralcewicz GREEN STAR Bricomarche BC 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Bruno Baran WKK II Wrocław 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
56. Michał Wasiluk Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
57. Szymon Żak WKK II Wrocław 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
58. Igor Popek WKK II Wrocław 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
59. Filip Popek WKK II Wrocław 3 17 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
60. Viktor Sowiński WKK II Wrocław 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
61. Mateusz Wierzbicki WKK II Wrocław 3 19 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0
62. Milan Pustelnik UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 16 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0
63. Jonatan Drozdek UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
64. Wojciech Grymuza UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 12 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
Obraz