Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS MOS Deichmann Wrocław 125 13 0 3 0 0 16 33 48.5000 29 0 0 0 123 0
MKS I Polkowice 118 13 0 5 0 0 21 36 58.3000 28 0 0 0 115 0
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. 118 11 0 1 0 0 18 36 50.0000 34 0 0 0 109 0
Klub Sportowy Szprotavia Szprotawa 115 11 0 3 0 0 17 41 41.5000 30 0 0 0 109 0
1 KS Ślęza Wrocław SA 100 13 0 3 0 0 21 54 38.9000 26 0 0 0 78 0
WSTK Wschowa 91 11 0 3 0 0 21 37 56.8000 30 0 0 0 85 0
KSW Spartakus Jelenia Góra 86 12 0 3 0 0 12 34 35.3000 60 0 0 0 73 0
MKS Basket Chrobry Głogów 83 12 0 1 0 0 16 40 40.0000 29 0 0 0 64 0
KS Wichoś Jelenia Góra 75 13 0 3 0 0 9 18 50.0000 28 0 0 0 69 0
SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 74 11 0 3 0 0 18 37 48.6000 32 0 0 0 66 0
MKS II Polkowice 68 12 0 2 0 0 16 49 32.7000 34 0 0 0 52 0
Obraz