Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Patryk Zenner MKS Nysa Kłodzko 16 0 0.00 400 25.00
2. Paweł Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 20 0 0.00 478 23.90
3. Tadeusz Kurowski MKS Nysa Kłodzko 16 0 0.00 355 22.19
4. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 21 0 0.00 458 21.81
5. Joshua Ashaolu WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 13 0 0.00 266 20.46
6. Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary 11 0 0.00 199 18.09
7. Daniel Piorun Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 14 0 0.00 248 17.71
8. Bartosz Poźniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 15 0 0.00 254 16.93
9. Franciszek Soiński Nawrot Śląsk Wrocław 14 0 0.00 236 16.86
10. Kacper Mysiorek BC Swiss Krono Żary 20 0 0.00 327 16.35
11. Bartosz Mądro MKS GWARDIA WROCŁAW 17 0 0.00 270 15.88
12. Karol Prochorowicz WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 16 0 0.00 241 15.06
13. Kacper Grochocki WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 17 0 0.00 255 15.00
14. Alan Suchecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 22 0 0.00 326 14.82
15. Aleksy Walczak WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 12 0 0.00 177 14.75
16. Mateusz Leniec Nawrot Śląsk Wrocław 11 0 0.00 159 14.45
17. Filip Dadas Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 0 0.00 264 13.89
18. Mateusz Kaźmierczak Nawrot Śląsk Wrocław 15 0 0.00 202 13.47
19. Mikołaj Banach Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 18 0 0.00 230 12.78
20. Wiktor Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 19 0 0.00 237 12.47
21. Miron Neumann Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 17 0 0.00 212 12.47
22. Roman Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 19 0 0.00 234 12.32
23. Kuba Kucza Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 17 0 0.00 203 11.94
24. Bartosz Perczak WKK I WROCŁAW 19 0 0.00 226 11.89
25. Wojciech Kozłowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 0 0.00 212 11.78
26. Michał Smorawiński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 17 0 0.00 199 11.71
27. Sebastian Lech UKS SKM NOWA SÓL 18 0 0.00 207 11.50
28. Jakub Kowacki Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 11 0 0.00 126 11.45
29. Adam Kata PGE TURÓW ZGORZELEC 9 0 0.00 102 11.33
30. Damian Palus UKS SKM NOWA SÓL 16 0 0.00 181 11.31
31. Mateusz Marucha Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 16 0 0.00 178 11.13
32. Maciej Szostak MKS GWARDIA WROCŁAW 17 0 0.00 188 11.06
33. Alan Stochmiałek Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 0 0.00 196 10.89
34. Emil Kryjak PGE TURÓW ZGORZELEC 15 0 0.00 160 10.67
35. Oleksandr Sikorskyi MKS GWARDIA WROCŁAW 15 0 0.00 156 10.40
36. Szymon Goś PGE TURÓW ZGORZELEC 18 0 0.00 187 10.39
37. Jędrzej Musiał Nawrot Śląsk Wrocław 20 0 0.00 205 10.25
38. Jakub Galewski WKK I WROCŁAW 10 0 0.00 101 10.10
39. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 17 0 0.00 170 10.00
40. Miłosz Syćko UKS SKM NOWA SÓL 18 0 0.00 175 9.72
41. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 21 0 0.00 213 9.68
42. Kacper Klockowski UKS SKM NOWA SÓL 15 0 0.00 145 9.67
43. Filip Drzazga Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 0 0.00 180 9.47
44. Szymon Koteras UKS SKM NOWA SÓL 16 0 0.00 149 9.31
45. Mikołaj Szpakowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 12 0 0.00 111 9.25
46. Natan Kubka Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 20 0 0.00 185 9.25
47. Tymoteusz Twarowski WKK I WROCŁAW 19 0 0.00 174 9.16
48. Maciej Żelasko Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 16 0 0.00 146 9.13
49. Goodnews Odunayo Nawrot Śląsk Wrocław 12 0 0.00 108 9.00
50. Krzysztof Czyżniejewski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 12 0 0.00 107 8.92
51. Kacper Florczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 20 0 0.00 178 8.90
52. Kacper Świec Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 17 0 0.00 149 8.76
53. Mateusz Trafas Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 19 0 0.00 165 8.68
54. Karol Szandurski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 21 0 0.00 176 8.38
55. Damian Stanisławski Nawrot Śląsk Wrocław 19 0 0.00 157 8.26
56. Krystian Szafarski MKS Nysa Kłodzko 10 0 0.00 82 8.20
57. Maciej Szamer WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 18 0 0.00 137 7.61
58. Karol Kostrzon UKS SKM NOWA SÓL 17 0 0.00 127 7.47
59. Szymon Klemczyński MKS GWARDIA WROCŁAW 11 0 0.00 81 7.36
60. Konrad Rychlik WKK I WROCŁAW 14 0 0.00 102 7.29
61. Hubert Orpel Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 16 0 0.00 116 7.25
62. Adrian Gurazda Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 21 0 0.00 152 7.24
63. Aleksander Wiśniewski Uks Gimbasket Wrocław 15 0 0.00 105 7.00
64. Radosław Skalski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 17 0 0.00 118 6.94
65. Grzegorz Małek Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 17 0 0.00 118 6.94
66. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 14 0 0.00 95 6.79
67. Maciej Adamczewski BC Swiss Krono Żary 21 0 0.00 139 6.62
68. Filip Kucharski Nawrot Śląsk Wrocław 10 0 0.00 65 6.50
69. Kacper Balawender WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 18 0 0.00 117 6.50
70. Igor Matczak Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 0 0.00 115 6.39
71. Maksymilian Karwik WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 15 0 0.00 95 6.33
72. Jakub Ornowicz Uks Gimbasket Wrocław 15 0 0.00 94 6.27
73. Dominik Pyrda WKK I WROCŁAW 17 0 0.00 104 6.12
74. Szymon Błoniarz MKS GWARDIA WROCŁAW 17 0 0.00 104 6.12
75. Karol Rumniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 0 0.00 73 6.08
76. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 19 0 0.00 115 6.05
77. Kacper Koman PGE TURÓW ZGORZELEC 10 0 0.00 60 6.00
78. Szymon Romanowski WKK I WROCŁAW 12 0 0.00 77 5.92
79. Mateusz Sławiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 20 0 0.00 118 5.90
80. Franciszek Szuba WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 11 0 0.00 63 5.73
81. Aleksander Ilnicki WKK I WROCŁAW 12 0 0.00 67 5.58
82. Kacper Żukowski WKK I WROCŁAW 18 0 0.00 98 5.44
83. Adam Łada Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 14 0 0.00 75 5.36
84. Antoni Ptaszyński MKS Nysa Kłodzko 19 0 0.00 100 5.26
85. Mateusz Mrozewski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 22 0 0.00 114 5.18
86. Mikołaj Gudzowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 17 0 0.00 86 5.06
87. Rafał Gałecki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 0 0.00 91 5.06
88. Jakub Wierzbicki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 0 0.00 91 5.06
89. Nikodem Pilsyk PGE TURÓW ZGORZELEC 14 0 0.00 69 4.93
90. Miłosz Polewski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 13 0 0.00 62 4.77
91. Jakub Zabłocki WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 12 0 0.00 57 4.75
92. Mateusz Kapustka WKK I WROCŁAW 10 0 0.00 44 4.40
93. Jakub Bazylewicz Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 16 0 0.00 69 4.31
94. Łukasz Nowak Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 0 0.00 77 4.28
95. Jakub Gromek Górnik MAZBUD Wałbrzych 20 0 0.00 84 4.20
96. Filip Pałka Uks Gimbasket Wrocław 17 0 0.00 70 4.12
97. Jakub Gęstwa WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 11 0 0.00 45 4.09
98. Dawid Morda Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 16 0 0.00 65 4.06
99. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 52 4.00
100. Alan Iwko MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 0 0.00 69 3.83
101. Bartosz Tomczyk Nawrot Śląsk Wrocław 14 0 0.00 53 3.79
102. Jakub Gwarda Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 0 0.00 40 3.64
103. Kajetan Plonkowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 16 0 0.00 58 3.63
104. Jakub Laszczyński MKS GWARDIA WROCŁAW 10 0 0.00 33 3.30
105. Wiktor Rasztar Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 42 3.23
106. Radosław Wojda MKS Nysa Kłodzko 14 0 0.00 45 3.21
107. Mateusz Parfimczyk WKK I WROCŁAW 15 0 0.00 48 3.20
108. Nikodem Dalecki Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 13 0 0.00 41 3.15
109. Michał Wójcik Uks Gimbasket Wrocław 13 0 0.00 40 3.08
110. Karol Mośko WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 14 0 0.00 43 3.07
111. Przemysław Skalski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 15 0 0.00 44 2.93
112. Amadeusz Rybarczyk Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 15 0 0.00 44 2.93
113. Tomasz Peltz Uks Gimbasket Wrocław 13 0 0.00 38 2.92
114. Michał Chorążak Uks Gimbasket Wrocław 11 0 0.00 32 2.91
115. Stanisław Gabory WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 12 0 0.00 34 2.83
116. Oliwier Hulewicz WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 17 0 0.00 45 2.65
117. Stanisław Zarembecki PGE TURÓW ZGORZELEC 16 0 0.00 39 2.44
118. Oliwer Anaszewski PGE TURÓW ZGORZELEC 10 0 0.00 24 2.40
119. Mikołaj Kamiński Uks Gimbasket Wrocław 14 0 0.00 33 2.36
120. Wiktor Konciak MKS GWARDIA WROCŁAW 17 0 0.00 40 2.35
121. Jakub Wiaderny WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 16 0 0.00 36 2.25
122. Damian Kołodziejczak PGE TURÓW ZGORZELEC 15 0 0.00 32 2.13
123. Szymon Tarazewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 17 0 0.00 36 2.12
124. Łukasz Kowalski Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 0 0.00 36 2.12
125. Jan Ścibor MKS GWARDIA WROCŁAW 11 0 0.00 23 2.09
126. Szymon Tomkiewicz MKS Nysa Kłodzko 16 0 0.00 29 1.81
127. Kacper Witkowski Uks Gimbasket Wrocław 13 0 0.00 23 1.77
128. Marek Sitek MKS GWARDIA WROCŁAW 15 0 0.00 26 1.73
129. Wiktor Krzyżanowski UKS SKM NOWA SÓL 18 0 0.00 30 1.67
130. Emil Tatara Górnik MAZBUD Wałbrzych 15 0 0.00 25 1.67
131. Maksymilian Helbik Uks Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 16 1.60
132. Karol Wojna UKS SKM NOWA SÓL 13 0 0.00 20 1.54
133. Karol Sachar Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 12 0 0.00 17 1.42
134. Szymon Dragon Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0 0.00 14 1.27
135. Jakub Mokrzycki MKS Nysa Kłodzko 14 0 0.00 15 1.07
136. Franciszek Matczak MKS Nysa Kłodzko 15 0 0.00 15 1.00
137. Karol Barcikowski MKS GWARDIA WROCŁAW 10 0 0.00 10 1.00
138. Franciszek Krasowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 15 0 0.00 14 0.93
139. Eryk Adamczyk UKS SKM NOWA SÓL 10 0 0.00 8 0.80
140. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 16 0 0.00 10 0.63
141. Brajan Michalik Uks Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 6 0.60
142. Kacper Cieślak UKS SKM NOWA SÓL 16 0 0.00 8 0.50
143. Patryk Łazarowicz MKS Nysa Kłodzko 11 0 0.00 4 0.36
144. Kajetan Koprowicz PGE TURÓW ZGORZELEC 9 0 0.00 2 0.22
145. Jakub Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 0 0.00 2 0.11
146. Kacper Jachacy UKS SKM NOWA SÓL 12 0 0.00 0 0.00
Obraz