Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
2. Maciej Żelasko SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 7 44 7 0 10 0 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 52 0
3. Roman Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 92 7 0 3 0 0 8 11 72.7000 15 0 0 0 92 0
4. Tadeusz Kurowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 4 108 4 0 6 0 0 16 24 66.7000 11 0 0 0 106 0
5. Antoni Ptaszyński MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 7 45 7 0 1 0 0 8 22 36.4000 31 0 0 0 32 0
6. Wiktor Tkaczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 7 108 7 0 7 0 0 24 46 52.2000 17 0 0 0 93 0
7. Kacper Florczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 8 87 8 0 6 0 0 13 27 48.1000 15 0 0 0 79 0
8. Karol Szandurski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 61 7 0 1 0 0 10 17 58.8000 15 0 0 0 55 0
9. Maksymilian Karwik WKK I WROCŁAW 7 59 7 0 0 0 0 7 23 30.4000 15 0 0 0 43 0
10. Paweł Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 113 7 0 14 0 0 25 35 71.4000 17 0 0 0 117 0
11. Jakub Piętowski Nawrot Śląsk Wrocław 6 124 6 0 12 0 0 12 18 66.7000 13 0 0 0 130 0
12. Aleksy Walczak WKK I WROCŁAW 7 105 7 0 4 0 0 17 26 65.4000 17 0 0 0 100 0
13. Tymoteusz Twarowski WKK I WROCŁAW 7 58 7 0 3 0 0 7 16 43.8000 12 0 0 0 52 0
14. Alan Stochmiałek Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 81 7 0 7 0 0 14 24 58.3000 22 0 0 0 78 0
15. Jakub Galewski WKK I WROCŁAW 7 61 7 0 8 0 0 15 19 78.9000 11 0 0 0 65 0
16. Mikołaj Kowalczyk WKK I WROCŁAW 3 65 3 0 6 0 0 7 10 70.0000 4 0 0 0 68 0
17. Konrad Rychlik WKK I WROCŁAW 6 24 6 0 1 0 0 3 6 50.0000 8 0 0 0 22 0
18. Miłosz Polewski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 2 1 2 0 0 0 0 1 4 25.0000 6 0 0 0 -2 0
19. Rafał Szpakowski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 2 60 2 0 5 0 0 6 7 85.7000 4 0 0 0 64 0
20. Mikołaj Szpakowski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 6 50 6 0 6 0 0 8 14 57.1000 17 0 0 0 50 0
21. Milan Żeromski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 3 21 3 0 0 0 0 9 14 64.3000 7 0 0 0 16 0
22. Miłosz Zaalman WKK I WROCŁAW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23. Franciszek Soiński Nawrot Śląsk Wrocław 4 52 4 0 4 0 0 6 10 60.0000 1 0 0 0 52 0
24. Kacper Jaworski Nawrot Śląsk Wrocław 2 20 2 0 0 0 0 4 7 57.1000 2 0 0 0 17 0
25. Alan Suchecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 8 101 8 0 11 0 0 5 8 62.5000 7 0 0 0 109 0
26. Mateusz Kapustka WKK I WROCŁAW 1 2 1 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 2 0
27. Mateusz Kaźmierczak Nawrot Śląsk Wrocław 6 66 6 0 4 0 0 8 12 66.7000 13 0 0 0 66 0
28. Filip Kucharski Nawrot Śląsk Wrocław 3 16 3 0 2 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 16 0
29. Damian Stanisławski Nawrot Śląsk Wrocław 8 56 8 0 1 0 0 7 13 53.8000 14 0 0 0 51 0
30. Aleksander Ilnicki WKK I WROCŁAW 7 37 7 0 7 0 0 0 0 0 18 0 0 0 44 0
31. Bartosz Tomczyk Nawrot Śląsk Wrocław 7 37 7 0 0 0 0 5 9 55.6000 10 0 0 0 33 0
32. Szymon Romanowski WKK I WROCŁAW 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
33. Jakub Kowacki SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 4 24 4 0 2 0 0 6 7 85.7000 8 0 0 0 25 0
34. Filip Drzazga Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 54 8 0 13 0 0 6 10 60.0000 10 0 0 0 63 0
35. Jakub Bazylewicz SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 8 26 8 0 3 0 0 5 9 55.6000 9 0 0 0 25 0
36. Kuba Kucza SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 8 67 8 0 12 0 0 12 13 92.3000 13 0 0 0 78 0
37. Adam Łada SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 6 12 6 0 1 0 0 1 3 33.3000 8 0 0 0 11 0
38. Radosław Skalski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 8 36 8 0 0 0 0 6 15 40.0000 20 0 0 0 27 0
39. Kacper Świec SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 8 36 8 0 8 0 0 4 7 57.1000 8 0 0 0 41 0
40. Hubert Orpel SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 7 44 7 0 1 0 0 9 13 69.2000 23 0 0 0 41 0
41. Radosław Wojda MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 5 11 5 0 0 0 0 1 5 20.0000 7 0 0 0 7 0
42. Natan Kubka SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 8 48 8 0 6 0 0 4 8 50.0000 12 0 0 0 50 0
43. Jan Śmiglak Nawrot Śląsk Wrocław 4 66 4 0 3 0 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 69 0
44. Filip Dadas Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 102 7 0 11 0 0 7 15 46.7000 23 0 0 0 105 0
45. Piotr Jagiełowicz SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 7 26 7 0 0 0 0 4 8 50.0000 8 0 0 0 22 0
46. Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary 4 52 4 0 8 0 0 8 12 66.7000 6 0 0 0 56 0
47. Jakub Mysiorek BC Swiss Krono Żary 1 19 1 0 2 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 20 0
48. Kacper Mysiorek BC Swiss Krono Żary 6 119 6 0 7 0 0 28 41 68.3000 10 0 0 0 113 0
49. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 7 118 7 0 16 0 0 24 36 66.7000 12 0 0 0 122 0
50. Maciej Adamczewski BC Swiss Krono Żary 7 43 7 0 5 0 0 6 8 75.0000 8 0 0 0 46 0
51. Bartosz Perczak WKK I WROCŁAW 7 77 7 0 6 0 0 8 14 57.1000 16 0 0 0 77 0
52. Karol Kankowski Nawrot Śląsk Wrocław 1 19 1 0 0 0 0 3 5 60.0000 1 0 0 0 17 0
53. Dominik Pyrda WKK I WROCŁAW 7 28 7 0 1 0 0 5 9 55.6000 5 0 0 0 25 0
54. Grzegorz Małek Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 6 30 6 0 6 0 0 2 4 50.0000 16 0 0 0 34 0
55. Miron Neumann SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 8 99 8 0 6 0 0 19 29 65.5000 17 0 0 0 95 0
56. Adrian Gurazda Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 8 52 8 0 1 0 0 10 33 30.3000 17 0 0 0 30 0
57. Patryk Zenner MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 5 88 5 0 16 0 0 18 23 78.3000 18 0 0 0 99 0
58. Daniel Piorun SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 5 117 5 0 6 0 0 20 28 71.4000 18 0 0 0 115 0
59. Kacper Żukowski WKK I WROCŁAW 7 44 7 0 0 0 0 4 5 80.0000 13 0 0 0 43 0
60. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 7 33 7 0 0 0 0 7 15 46.7000 15 0 0 0 25 0
61. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 6 32 6 0 3 0 0 3 11 27.3000 9 0 0 0 27 0
62. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 7 71 7 0 1 0 0 11 16 68.8000 19 0 0 0 67 0
63. Kacper Boczarski SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
64. Mateusz Trafas SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 7 48 7 0 2 0 0 12 24 50.0000 7 0 0 0 38 0
65. Joshua Ashaolu WKK I WROCŁAW 8 150 8 0 28 0 0 4 11 36.4000 13 0 0 0 171 0
66. Mateusz Leniec Nawrot Śląsk Wrocław 6 70 6 0 2 0 0 15 18 83.3000 16 0 0 0 69 0
67. Maksymilian Leniec Nawrot Śląsk Wrocław 5 24 5 0 0 0 0 4 7 57.1000 6 0 0 0 21 0
68. Szymon Tomkiewicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 6 7 6 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 7 0
69. Mikołaj Gudzowski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 5 25 5 0 3 0 0 6 12 50.0000 15 0 0 0 22 0
70. Przemysław Skalski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0
71. Nikodem Dalecki SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 6 10 6 0 1 0 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 10 0
72. Filip Nowak SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 6 24 6 0 1 0 0 7 10 70.0000 6 0 0 0 22 0
73. Hubert Bortkiewicz SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
74. Dawid Morda SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 6 24 6 0 1 0 0 4 0 0 8 0 0 0 29 0
75. Karol Sachar SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 4 3 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 2 0
76. Mateusz Marucha SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 7 36 7 0 4 0 0 6 8 75.0000 22 0 0 0 38 0
77. Maksymilian Mikołajczak SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 4 10 4 0 0 0 0 4 6 66.7000 10 0 0 0 8 0
78. Jędrzej Musiał Nawrot Śląsk Wrocław 8 56 8 0 4 0 0 16 19 84.2000 16 0 0 0 57 0
79. Mateusz Parfimczyk WKK I WROCŁAW 6 10 6 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
80. Bartosz Ptak Nawrot Śląsk Wrocław 8 69 8 0 3 0 0 6 10 60.0000 16 0 0 0 68 0
81. Mikołaj Banach SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 8 89 8 0 5 0 0 11 16 68.8000 20 0 0 0 89 0
82. Wiktor Rasztar Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 2 4 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 0 0
83. Emil Tatara Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 16 7 0 1 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 16 0
84. Michał Fesyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
85. Igor Matczak Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 31 7 0 7 0 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 37 0
86. Szymon Dragon Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0
87. Goodnews Odunayo Nawrot Śląsk Wrocław 4 27 4 0 1 0 0 8 11 72.7000 4 0 0 0 25 0
88. Amadeusz Rybarczyk Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 11 5 0 1 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 11 0
89. Mateusz Mrozewski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 8 22 8 0 0 0 0 6 14 42.9000 4 0 0 0 14 0
90. Kacper Koziński WKK I WROCŁAW 2 1 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
91. Jakub Mokrzycki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 5 7 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
92. Hubert Stolarek BC Swiss Krono Żary 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0
93. Kajetan Plonkowski SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 6 16 6 0 2 0 0 0 1 0.0000 5 0 0 0 17 0
94. Patryk Łazarowicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
95. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 4 7 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
96. Mateusz Sławiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 55 8 0 5 0 0 2 11 18.2000 12 0 0 0 51 0
97. Jakub Szymaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 1 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 0 0
98. Łukasz Nowak Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 57 8 0 0 0 0 9 26 34.6000 19 0 0 0 40 0
99. Jakub Gromek Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 39 8 0 3 0 0 6 12 50.0000 26 0 0 0 36 0
100. Karol Krysiewicz Nawrot Śląsk Wrocław 3 20 3 0 0 0 0 2 4 50.0000 7 0 0 0 18 0
101. Paweł Chłodzik MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Franciszek Matczak MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 7 2 7 0 0 0 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 1 0
103. Bartosz Malik SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra 8 88 8 0 10 0 0 9 21 42.9000 25 0 0 0 86 0
104. Krystian Szafarski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 5 41 5 0 4 0 0 4 8 50.0000 12 0 0 0 41 0
105. Łukasz Kowalski Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
106. Jakub Gwarda SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra 1 2 1 0 0 0 0 0 4 0.0000 2 0 0 0 -2 0
107. Karol Rumniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 11 5 0 1 0 0 2 4 50.0000 14 0 0 0 10 0
108. Kacper Szymczak-Pomianowski WKK I WROCŁAW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Dawid Piłasewicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
110. Jakub Fabin Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
111. Taras Kovernyk Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Obraz