Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 108.43 14 0 9.21 0 0 12.93 20.07 64.4 15.5 0 0 0 110.5 0
Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 94.64 14 0 12 0 0 11.71 19.36 60.5 21.14 0 0 0 99 0
BC Swiss Krono Żary 84.21 14 0 9.14 0 0 12.64 20.64 61.2 13.07 0 0 0 85.36 0
KS Basket Legnica 84.14 14 0 6.36 0 0 17.71 23.57 75.2 20 0 0 0 84.64 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 79.79 14 0 5.93 0 0 12.93 21.21 60.9 15.5 0 0 0 77.43 0
Domino Polonia Świdnica 79.29 14 0 7.21 0 0 11.07 16.5 67.1 18.86 0 0 0 81.07 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 77.36 14 0 6.79 0 0 11 20.57 53.5 18.93 0 0 0 74.57 0
Chrobry XXI Kłodzko 77.07 14 0 6.79 0 0 10.93 16.57 65.9 17.71 0 0 0 78.21 0
UKS SMS Karpacz 76.79 14 0 5.86 0 0 11.5 22.14 51.9 22.71 0 0 0 72 0
MKS Sokół Basket Żary 75.79 14 0 6.36 0 0 10.29 18.93 54.3 22.07 0 0 0 73.5 0
ZZKK Orzeł Ziębice 72.79 14 0 6.93 0 0 14.71 23.79 61.9 17.79 0 0 0 70.64 0
WSTK Wschowa 71.07 14 0 4.5 0 0 14.36 25.36 56.6 20.07 0 0 0 64.57 0
MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 70.21 14 0 8.79 0 0 8.29 16.43 50.4 16.57 0 0 0 70.86 0
PGE TURÓW ZGORZELEC 66 14 0 4.29 0 0 11 20.36 54 14.07 0 0 0 60.93 0
KS Lubań Basket 65.93 14 0 5.29 0 0 9.21 14.93 61.7 18 0 0 0 65.5 0
Uks Gimbasket Wrocław 62.07 14 0 3.93 0 0 9.21 16.79 54.9 20.07 0 0 0 58.43 0
Obraz