Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 102 7 0 10.86 0 0 13.43 21.57 62.3 19 0 0 0 104.71 0
KS Basket Legnica 87.75 8 0 6.88 0 0 11.63 17.63 66 17.25 0 0 0 88.63 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 84.75 8 0 4.63 0 0 10.88 16.5 65.9 15.38 0 0 0 83.75 0
Domino Polonia Świdnica 82.5 8 0 6.25 0 0 10.5 14.63 71.8 19.38 0 0 0 84.63 0
Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 77.25 8 0 6.13 0 0 13.63 21.88 62.3 17.88 0 0 0 75.13 0
BC Swiss Krono Żary 60.57 7 0 8.14 0 0 12.14 20.43 59.4 10.43 0 0 0 60.43 0
UKS SMS Karpacz 59.63 8 0 5.13 0 0 11.5 18.5 62.2 20 0 0 0 57.75 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 58.5 8 0 6.5 0 0 8.38 15 55.8 18 0 0 0 58.38 0
Obraz