Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 18 0 0.00 117 6.50
2. Tadeusz Kurowski MKS Nysa Kłodzko 12 0 0.00 265 22.08
3. Samuel Gusławski MKS Nysa Kłodzko 22 0 0.00 401 18.23
4. Antoni Ptaszyński MKS Nysa Kłodzko 22 0 0.00 94 4.27
5. Wiktor Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 22 0 0.00 449 20.41
6. Sebastian Lech UKS SKM Nowa Sól 19 0 0.00 120 6.32
7. Jakub Galewski WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 20 0 0.00 410 20.50
8. Konrad Rychlik WKK I Wrocław 21 0 0.00 233 11.10
9. Mikołaj Szpakowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 17 0 0.00 179 10.53
10. Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec 18 0 0.00 307 17.06
11. Jakub Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 14 0 0.00 58 4.14
12. Miłosz Zaalman PGE Turów Zgorzelec 19 0 0.00 185 9.74
13. Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk Wrocław 19 0 0.00 495 26.05
14. Mateusz Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 20 0 0.00 49 2.45
15. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 21 0 0.00 280 13.33
16. Bartosz Mądro MKS Gwardia Wrocław 10 0 0.00 125 12.50
17. Cezary Surmiak Exact Systems Śląsk Wrocław 19 0 0.00 59 3.11
18. Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec 17 0 0.00 264 15.53
19. Szymon Romanowski WKK I Wrocław 22 0 0.00 430 19.55
20. Maciej Szostak MKS Gwardia Wrocław 19 0 0.00 275 14.47
21. Szymon Klemczyński MKS Gwardia Wrocław 14 0 0.00 184 13.14
22. Rafał Gałecki MKK Basket Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 46 4.60
23. Jakub Kowacki MKK Basket Gorzów Wlkp. 19 0 0.00 305 16.05
24. Bartosz Poźniak MKK Basket Gorzów Wlkp. 20 0 0.00 225 11.25
25. Kacper Karpiński MKK Basket Gorzów Wlkp. 11 0 0.00 41 3.73
26. Filip Drzazga Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 0 0.00 115 7.19
27. Jakub Bazylewicz Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 19 0 0.00 164 8.63
28. Kuba Kucza Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 17 0 0.00 250 14.71
29. Kamil Łuczak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 13 0 0.00 48 3.69
30. Karol Cymer Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 0 0.00 92 7.67
31. Bartosz Luka UKS SKM Nowa Sól 15 0 0.00 111 7.40
32. Radosław Wojda MKS Nysa Kłodzko 22 0 0.00 88 4.00
33. Filip Dadas Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0 0.00 218 19.82
34. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 17 0 0.00 294 17.29
35. Jędrzej Wilga PGE Turów Zgorzelec 17 0 0.00 101 5.94
36. Jakub Ziemba PGE Turów Zgorzelec 12 0 0.00 32 2.67
37. Franciszek Szuba WKK II Wrocław 17 0 0.00 27 1.59
38. Bartosz Perczak WKK I Wrocław 21 0 0.00 327 15.57
39. Mikołaj Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław 17 0 0.00 42 2.47
40. Oliwier Hulewicz WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 16 0 0.00 86 5.38
41. Jakub Gęstwa WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 16 0 0.00 163 10.19
42. Oliwier Złotkowski WKK I Wrocław 11 0 0.00 26 2.36
43. Aleksander Wiśniewski Uks Gimbasket Wrocław 17 0 0.00 189 11.12
44. Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 0 0.00 152 10.86
45. Szymon Sawiniec PGE Turów Zgorzelec 18 0 0.00 42 2.33
46. Nikodem Pilsyk PGE Turów Zgorzelec 19 0 0.00 233 12.26
47. Sebastian Białobrzeski PGE Turów Zgorzelec 10 0 0.00 8 0.80
48. Szymon Orzech PGE Turów Zgorzelec 16 0 0.00 76 4.75
49. Michał Smorawiński MKK Basket Gorzów Wlkp. 20 0 0.00 131 6.55
50. Cezary Elias MKK Basket Gorzów Wlkp. 20 0 0.00 384 19.20
51. Krzysztof Czyżniejewski MKK Basket Gorzów Wlkp. 19 0 0.00 88 4.63
52. Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 15 0 0.00 219 14.60
53. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 20 0 0.00 140 7.00
54. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 14 0 0.00 27 1.93
55. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 16 0 0.00 62 3.88
56. Szymon Sękowski BC Swiss Krono Żary 17 0 0.00 54 3.18
57. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 20 0 0.00 156 7.80
58. Jerzy Poliwoda Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 0 0.00 17 1.31
59. Mikołaj Nowowiejski Exact Systems Śląsk II Wrocław 19 0 0.00 110 5.79
60. Filip Kosmacz Exact Systems Śląsk II Wrocław 15 0 0.00 42 2.80
61. Kacper Siwek Exact Systems Śląsk II Wrocław 15 0 0.00 51 3.40
62. Kacper Murowicki Exact Systems Śląsk II Wrocław 19 0 0.00 73 3.84
63. Jakub Dłużyński Exact Systems Śląsk Wrocław 21 0 0.00 265 12.62
64. Kacper Kowalski WKK I Wrocław 12 0 0.00 95 7.92
65. Szymon Tomkiewicz MKS Nysa Kłodzko 19 0 0.00 31 1.63
66. Szymon Sawczuk UKS SKM Nowa Sól 19 0 0.00 168 8.84
67. Karol Szurpicki UKS SKM Nowa Sól 18 0 0.00 35 1.94
68. Maciej Szamer WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 17 0 0.00 98 5.76
69. Jakub Wiaderny WKK II Wrocław 16 0 0.00 26 1.63
70. Eryk Buszewski WKK II Wrocław 14 0 0.00 14 1.00
71. Kacper Grochocki WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 20 0 0.00 153 7.65
72. Paweł Woźniak WKK II Wrocław 12 0 0.00 18 1.50
73. Kacper Balawender WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 19 0 0.00 106 5.58
74. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 17 0 0.00 347 20.41
75. Zachary Radzik WKK II Wrocław 18 0 0.00 23 1.28
76. Patryk Sobczuk WKK I Wrocław 22 0 0.00 53 2.41
77. Kajetan Stachowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 11 0 0.00 29 2.64
78. Jakub Łukaszewski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 16 0 0.00 33 2.06
79. Mateusz Narwicz GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 16 0 0.00 38 2.38
80. Tomasz Skoracki GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 17 0 0.00 61 3.59
81. Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 16 0 0.00 187 11.69
82. Dawid Latkowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 20 0 0.00 191 9.55
83. Marcel Żelazny GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 14 0 0.00 12 0.86
84. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 18 0 0.00 234 13.00
85. Wojciech Kozłowski MKK Basket Gorzów Wlkp. 18 0 0.00 98 5.44
86. Szymon Tarazewicz MKK Basket Gorzów Wlkp. 16 0 0.00 44 2.75
87. Jakub Wierzbicki MKK Basket Gorzów Wlkp. 19 0 0.00 38 2.00
88. Przemysław Skalski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 15 0 0.00 46 3.07
89. Nikodem Dalecki Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 19 0 0.00 93 4.89
90. Filip Nowak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 18 0 0.00 214 11.89
91. Hubert Bortkiewicz Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 17 0 0.00 45 2.65
92. Dawid Morda Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 20 0 0.00 101 5.05
93. Julian Wolański Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 17 0 0.00 43 2.53
94. Mateusz Marucha Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 18 0 0.00 288 16.00
95. Maksymilian Mikołajczak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 17 0 0.00 165 9.71
96. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 22 0 0.00 271 12.32
97. Szymon Urbaniak BC Swiss Krono Żary 20 0 0.00 332 16.60
98. Jan Grzejdziak Uks Gimbasket Wrocław 17 0 0.00 158 9.29
99. Michał Wójcik Uks Gimbasket Wrocław 12 0 0.00 58 4.83
100. Kacper Witkowski Uks Gimbasket Wrocław 14 0 0.00 37 2.64
101. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 21 0 0.00 245 11.67
102. Nemanja Uvalin GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 10 0 0.00 96 9.60
103. Wiktor Krzyżanowski UKS SKM Nowa Sól 14 0 0.00 31 2.21
104. Karol Mośko WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 11 0 0.00 71 6.45
105. Oliwer Kremer GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 16 0 0.00 51 3.19
106. Antoni Lipidalski Exact Systems Śląsk II Wrocław 17 0 0.00 32 1.88
107. Karol Kostrzon UKS SKM Nowa Sól 18 0 0.00 130 7.22
108. Mateusz Jamroży Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 0 0.00 4 0.33
109. Wiktor Rasztar Górnik MAZBUD Wałbrzych 22 0 0.00 80 3.64
110. Emil Tatara Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 47 3.62
111. Michał Fesyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 31 2.38
112. Igor Matczak Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 0 0.00 154 8.56
113. Szymon Dragon Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 0 0.00 24 1.41
114. Mieszko Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0 0.00 9 0.82
115. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław 20 0 0.00 285 14.25
116. Aleksander Habdas Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 15 0 0.00 49 3.27
117. Szymon Łaskarzewski Exact Systems Śląsk II Wrocław 20 0 0.00 16 0.80
118. Jakub Cierpiał Exact Systems Śląsk II Wrocław 20 0 0.00 86 4.30
119. Maciej Rawecki Exact Systems Śląsk II Wrocław 20 0 0.00 46 2.30
120. Oskar Różycki WKK I Wrocław 11 0 0.00 39 3.55
121. Kacper Koziński WKK I Wrocław 19 0 0.00 121 6.37
122. Adrian Słocki MKS Nysa Kłodzko 17 0 0.00 84 4.94
123. Aleksander Wiatrowski BC Swiss Krono Żary 11 0 0.00 27 2.45
124. Jakub Orlikowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 19 0 0.00 30 1.58
125. Jakub Radny GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 20 0 0.00 80 4.00
126. Kajetan Plonkowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 0 0.00 49 4.08
127. Miłosz Syćko UKS SKM Nowa Sól 19 0 0.00 128 6.74
128. Patryk Łazarowicz MKS Nysa Kłodzko 12 0 0.00 49 4.08
129. Gabriel Kamedulski SKM Zastal II Zielona Góra 15 0 0.00 102 6.80
130. Wojciech Rola SKM Zastal II Zielona Góra 17 0 0.00 22 1.29
131. Kacper Gajda SKM Zastal II Zielona Góra 16 0 0.00 129 8.06
132. Adrian Balikowski SKM Zastal II Zielona Góra 10 0 0.00 13 1.30
133. Mateusz Pierepiekarz SKM Zastal II Zielona Góra 10 0 0.00 14 1.40
134. Szymon Dudek SKM Zastal II Zielona Góra 15 0 0.00 28 1.87
135. Hubert Sobolewski SKM Zastal II Zielona Góra 12 0 0.00 27 2.25
136. Borys Migalski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 18 0 0.00 76 4.22
137. Hubert Der SKM Zastal II Zielona Góra 14 0 0.00 62 4.43
138. Hubert Siminski SKM Zastal II Zielona Góra 11 0 0.00 28 2.55
139. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 15 0 0.00 36 2.40
140. Ryszard Merchelski MKS Gwardia Wrocław 16 0 0.00 98 6.13
141. Mateusz Sławiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 0 0.00 28 1.56
142. Jakub Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 0 0.00 9 0.45
143. Łukasz Nowak Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 0 0.00 85 4.72
144. Jakub Gromek Górnik MAZBUD Wałbrzych 21 0 0.00 134 6.38
145. Oskar Rabenda Uks Gimbasket Wrocław 17 0 0.00 2 0.12
146. Jakub Kiczek Uks Gimbasket Wrocław 15 0 0.00 21 1.40
147. Dominik Marciniak UKS SKM Nowa Sól 18 0 0.00 82 4.56
148. Kacper Cieślak UKS SKM Nowa Sól 19 0 0.00 6 0.32
149. Maksymilian Zarówny WKK II Wrocław 14 0 0.00 -2 -0.14
150. Krystian Szafarski MKS Nysa Kłodzko 19 0 0.00 90 4.74
151. Norbert Wojnowski PGE Turów Zgorzelec 13 0 0.00 2 0.15
152. Piotr Lasociński MKS Nysa Kłodzko 20 0 0.00 43 2.15
153. Borys Samanipour MKS Gwardia Wrocław 10 0 0.00 12 1.20
154. Filip Pałka MKS Gwardia Wrocław 14 0 0.00 48 3.43
155. Jan Kamiński MKS Gwardia Wrocław 12 0 0.00 56 4.67
156. Konrad Koreń MKS Gwardia Wrocław 16 0 0.00 10 0.63
157. Igor Żurawiński MKS Gwardia Wrocław 11 0 0.00 47 4.27
158. Fabian Wojtas GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 18 0 0.00 19 1.06
159. Karol Rumniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 20 0 0.00 94 4.70
160. Piotr Tuszyński WKK II Wrocław 20 0 0.00 6 0.30
161. Kacper Szymczak-Pomianowski MKS Gwardia Wrocław 10 0 0.00 55 5.50
162. Mateusz Tomala Exact Systems Śląsk Wrocław 20 0 0.00 166 8.30
163. Michał Laskowski PGE Turów Zgorzelec 13 0 0.00 3 0.23
164. Szymon Błoniarz MKS Gwardia Wrocław 13 0 0.00 68 5.23
165. Jan Ścibor MKS Gwardia Wrocław 10 0 0.00 2 0.20
Obraz